El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo nuevo

Clasificación

#EquipoPtJGFGCDif
1 ESPLUS Grupo Oses 70 28 71 26 45
2 MONZON FUTBOL BASE-AT. de Construc. Felix Cebolla Spazio interiorismo 62 28 64 21 43
3 DEPORTIVO SOBRARBE 62 28 49 21 28
4 ESTADILLA-C.D. 57 28 76 37 39
5 SANTALECINA-U.D. 48 28 40 29 11
6 BENABARRE-U.D. 42 28 52 52 0
7 MONTAÑESA-U.D. 40 28 51 49 2
8 ZAIDIN-C.D. 39 28 48 41 7
9 ALBALATE-C.D. Paobal 36 28 49 48 1
10 LA FUEVA-U.D. 29 28 33 49 -16
11 OSSO DE CINCA-C.F. 25 28 41 68 -27
12 SAN ESTEBAN-U.D. 23 28 28 49 -21
13 UNIFICACION DEL ALTO CINCA 23 28 35 66 -31
14 POMAR-C.F. 22 28 41 64 -23
15 SOMONTANO-AT. 14 28 28 86 -58

Resultados por jornada

En Futbuteo te ofrecemos un resumen completo de resultados de la jornada, clasificación actualizada y crónica detallada para la categoría 2ª REGIONAL y el grupo SUBGRUPO 2-2 de la temporada 24-25. Nuestro portal recopila los datos más precisos y el análisis en tiempo real del fútbol aragonés, permitiéndote seguir el desempeño de cada equipo y disfrutar de la emoción de cada partido. Descubre estadísticas, comentarios y toda la información necesaria para estar al día con cada jornada y el rendimiento de los clubes locales.

La jornada
Clasificación
Resultados