El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

E.F.B. Alfinden "B" - 2ª ALEVÍN - Grupo 8

E.F.B. Alfinden "B"

E.F.B. Alfinden "B"

Clasificación 2ª ALEVÍN Grupo 8 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Actur Pablo Iglesias "A" Actur Pablo Iglesias "A" 8 8 0 0 58 1 57 24
2 C.D. Garrapinillos C.D. Garrapinillos 8 6 1 1 40 5 35 19
3 Estadio Miralbueno El Olivar "A" Estadio Miralbueno El Olivar "A" 8 6 1 1 42 12 30 19
4 U.D. Los Molinos U.D. Los Molinos 8 5 0 3 25 25 0 15
5 C.D. Peñas Oscenses "Globaltec" C.D. Peñas Oscenses "Globaltec" 8 3 0 5 30 26 4 9
6 Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" 8 2 0 6 15 29 -14 6
7 Atlético Ranillas "B" Atlético Ranillas "B" 8 0 1 7 2 56 -54 1
8 E.F.B. Alfinden "B" E.F.B. Alfinden "B" 8 0 1 7 4 62 -58 1

Evolución de la clasificación · 2ª ALEVÍN Grupo 8

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ORTIZ SEBASTIAN, HUGO 8 8 0 2 0 0 0 0
PEREZ CALLIZO, OLIVER 7 7 0 1 0 0 0 0
CORONIL ZARAZAGA, IZAN FERNANDO 8 6 2 0 0 0 0 0
LEON ALVAREZ, RODRIGO 8 5 3 0 0 0 0 0
PACHECHO CARMONA, STIVEN ANDRES 8 5 3 0 0 0 0 0
PASCUAL JIMENEZ, MARKEL 8 6 2 0 0 0 0 0
GIMENO CARBALLAR, LUCA 7 7 0 0 0 0 0 0
GUILLEN QUEIROZ, LUKE 7 1 6 0 0 0 0 0
HOUNCHOU LARHRIB, ADAM 7 6 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ GARCIA, HUGO 7 6 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ GARCIA, JOSE 7 5 2 0 0 0 0 0
MARTINEZ TORRES, MARIO 7 7 0 0 0 0 0 0
VARGAS ALVARADO, JESHUA ALEXANDRE 7 6 1 0 0 0 0 0
DOMINGUEZ CRESPO, HECTOR 6 6 0 0 0 0 0 0
DUQUE BENTUE, SAUL 6 2 4 0 0 0 0 0
LAKHAL MOURAD, ADAM 6 1 5 0 0 0 0 0
VILEMA JACOME, LEYRE PILAR 6 2 4 0 0 0 0 0
JURADO RUIZ, HUGO 4 2 2 0 0 0 0 0
MONFORTE SANTOS, ENZO LOT 3 0 3 0 0 0 0 0
VALLESPIN DUCASA, MARTI 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.