El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Futbol Base Peñas Oscenses "BUIL" - 1ª CADETE - Grupo 2 - Huesca

Futbol Base Peñas Oscenses "BUIL"

Futbol Base Peñas Oscenses "BUIL"

Clasificación 1ª CADETE Grupo 2 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 U.D. Barbastro U.D. Barbastro 9 7 0 2 32 7 25 21
2 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 8 7 0 1 17 6 11 21
3 S.D. Huesca S.D. Huesca 9 6 2 1 29 10 19 20
4 C.D. Peñas Oscenses "Aridos Boiria" C.D. Peñas Oscenses "Aridos Boiria" 9 5 3 1 26 14 12 18
5 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 9 5 1 3 31 12 19 16
6 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo A.D. Fútbol Base Sabiñanigo 9 5 1 3 26 16 10 16
7 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 9 4 3 2 21 10 11 15
8 Atlético Monzón Futbol Base "ONE" Atlético Monzón Futbol Base "ONE" 8 3 1 4 18 18 0 10
9 Ipc La Escuela Ipc La Escuela 10 2 2 6 10 34 -24 8
10 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 9 2 1 6 9 21 -12 7
11 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 10 1 0 9 9 43 -34 3
12 Futbol Base Peñas Oscenses "BUIL" Futbol Base Peñas Oscenses "BUIL" 9 0 0 9 4 41 -37 0

Evolución de la clasificación · 1ª CADETE Grupo 2 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SORIANO SIMON, JORGE 9 9 0 10 0 0 0 0
ABADIAS OTAL, DANIEL 7 7 0 6 0 0 0 0
JUBERO LAGUNA, RUBEN 8 6 2 5 0 0 0 0
MARTE DIAZ, TAYLOR 8 5 3 5 0 0 0 0
BALDELLOU MELERO, RODRIGO 7 7 0 5 1 0 0 0
PINOS BLANC, SERGIO 8 8 0 4 2 0 0 0
VINUE OLLES, JORGE 8 7 1 4 0 0 0 0
RODRIGUEZ ZAMORA, HECTOR 7 5 2 4 0 0 0 0
BACHIRI BARTAL, OSAMA 8 7 1 3 0 0 0 0
GUILLEN MUZAS, MANUEL 8 6 2 3 0 0 0 0
PUENTE ACIN, NICOLAS 8 3 5 2 0 0 0 0
HRANSAK, MASTER TANASITH 7 7 0 2 1 0 0 0
SANTOS ABADIA, ANGEL YOEL 7 5 2 2 3 0 0 0
ECHRAFIH ECHRAFIH, MOHAMED 6 6 0 2 0 0 0 0
MOYANO LOPEZ, GUILLERMO 9 7 2 1 0 0 0 0
NAVAS ESCUER, TOMAS 9 3 6 1 0 0 0 0
ACIN PUERTOLAS, SAMUEL 8 8 0 1 0 0 0 0
CAPABLO GABARRE, DIEGO 8 5 3 1 0 0 0 0
DE DIEGO ESCARTIN, MATEO 8 6 2 1 0 0 0 0
MAINER ARAGÜES, ALEJANDRO 8 6 2 1 1 0 0 0
SUAREZ GUERRERO, RONALD GABRIEL 8 8 0 1 0 0 0 0
SUSIN GRACIA, URBEZ 8 7 1 1 0 0 0 0
TKACH, MATVEY 8 6 2 1 0 0 0 0
BELLOSTA ALLUE, LORIEN 7 3 4 1 1 0 0 0
BERNAL ECHEVARRIA, UNAI 7 2 5 1 0 0 0 0
CORNIEL GONZALEZ, IZAN 7 7 0 1 0 0 0 0
ESCAR LABADÍA, MIGUEL 7 6 1 1 0 0 0 0
LABADIA ORTEGA, GONZALO 7 4 3 1 0 0 0 0
SEGARRA GRACIA, DANIEL 7 4 3 1 0 0 0 0
BARRERO TORRECILLA, VICTOR 6 3 3 1 0 0 0 0
CRISTALES LINARES, CARLOS AARON 6 6 0 1 0 0 0 0
POARA, RAÚL ANDREI 6 1 5 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PABLO 6 6 0 1 0 0 0 0
SEBASTIAN RUIZ, JERONIMO 6 6 0 1 0 0 0 0
FOFANA SISSOKO, MOUSSA 4 3 1 1 0 0 0 0
MARRA, MAX EMILIO JAN 4 2 2 1 0 0 0 0
LONDOÑO LOPEZ, SANTIAGO 9 7 2 0 0 0 0 0
NAVAS ESCUER, MARTIN 9 5 4 0 0 0 0 0
ALCARAZ ROJAS, IGNACIO 8 6 2 0 0 0 0 0
BENEDICTO BARRIO, BRUNO 8 8 0 0 0 0 0 0
COULIBALY FOFANA, MORIBA 8 1 7 0 0 0 0 0
COULIBALY SIDIBE, MAMADOU 8 6 2 0 0 0 0 0
EL HAJJAJI, YAAKOUB 8 3 5 0 0 0 0 0
ESCUDER MONCLUS, DANIEL 8 7 1 0 0 0 0 0
ESTEVA ABIZANDA, OSCAR 8 8 0 0 0 0 0 0
FOFANA TOUNKARA, ABDOUL NASSER 8 2 6 0 0 0 0 0
FOFANA, MORIBA 8 1 7 0 0 0 0 0
GRACIA ANAYA, RAUL 8 7 1 0 0 0 0 0
GRACIA MINGARRO, LUCAS 8 3 5 0 0 0 0 0
KELAI OUBDIL, YOUSSEF 8 6 2 0 0 0 0 0
LAPLAZA ARNAL, ANGEL 8 7 1 0 0 0 0 0
MATEU MARTIN, JORGE 8 6 2 0 0 0 0 0
PALACIO SARRIA, JORGE 8 6 2 0 0 0 0 0
PEREZ GRACIA, PABLO 8 3 5 0 0 0 0 0
PEREZ SANAGUSTIN, IZAN 8 4 4 0 0 0 0 0
RAMÓN VALDIVIA, ALAN 8 3 5 0 0 0 0 0
SAMOURA JOBARTEH, MOHAMED 8 4 4 0 0 0 0 0
SAN JOSE ARILLA, ANDER 8 3 5 0 0 0 0 0
SIERRA GABAS, DANIEL 8 6 2 0 0 0 0 0
VIGUERAS USERO, JAN 8 6 2 0 0 0 0 0
ALASTRUE NOGUES, VICTOR 7 5 2 0 0 0 0 0
BLAS FUERTES, NOEL 7 2 5 0 0 0 0 0
CORDOBA CANTON, ENAK 7 6 1 0 0 0 0 0
DE LA FUENTE RODRIGO, GUILLERMO 7 7 0 0 0 0 0 0
DIALLO DIALLO, SOULAYMANE 7 3 4 0 0 0 0 0
DOUCOURE DIARRA, KANDE 7 6 1 0 0 0 0 0
ENJUANES PASAMAR, ALEJANDRO 7 7 0 0 0 0 0 0
GARANTO MARTIN, IVAN 7 3 4 0 0 0 0 0
GUTIERREZ LACASTA, ADRIAN 7 2 5 0 0 0 0 0
KANTEH DAMBA, HADIYATOU 7 2 5 0 0 0 0 0
KARIMLI, JAVAD 7 7 0 0 0 0 0 0
KOSTIUCHIK, ARTUR 7 6 1 0 0 0 0 0
LARHLID KHELLOUF, MARWAN 7 6 1 0 0 0 0 0
LLAMOSAS BERENDO, IKER CHUAN 7 3 4 0 0 0 0 0
MARIN RIOS, ALVARO DAVID 7 7 0 0 0 0 0 0
OUMEZIANE JEMI, RAYAN 7 4 3 0 0 0 0 0
PEREIRA LEHOCZKI, ALEJANDRO RAFAEL 7 1 6 0 0 0 0 0
PUEYO DE LOS FRAILES, IKER 7 6 1 0 0 0 0 0
SINERA SINERA, MUHAMED 7 3 4 0 0 0 0 0
TCHATCHIBARA AMADOU, RAFIK 7 7 0 0 0 0 0 0
BOURAS FERROUDJ, ADAM 6 4 2 0 0 0 0 0
BRAVO RASO, IKER 6 2 4 0 0 0 0 0
CANTÍN ECHEVARNE, GORKA 6 4 2 0 0 0 0 0
CIUTAD ANUTA, DAVID 6 2 4 0 0 0 0 0
FERNANDEZ TORRES, DAVID 6 4 2 0 0 0 0 0
GARCIA GASTON, RAUL 6 4 2 0 0 0 0 0
LABARTA ESTEBAN, PABLO 6 6 0 0 0 0 0 0
LOPEZ CASTAN, ALVARO 6 2 4 0 0 0 0 0
MARTOS FONDEVILA, UNAI 6 6 0 0 0 0 0 0
PASTOR OPERE, ALEJANDRO 6 2 4 0 0 0 0 0
REMIKI, WALID 6 3 3 0 0 0 0 0
SANZ NOGUERAS, MARTIN 6 6 0 0 0 0 0 0
TRAKULCHAROENVIT, PUTNAPAT 6 5 1 0 0 0 0 0
TRICAS GIMENEZ, PABLO 6 3 3 0 0 0 0 0
TRINIDAD SOSA, BRYAN ELIAS 6 5 1 0 0 0 0 0
VIÑUALES RODRIGUEZ, ADRIAN 6 3 3 0 0 0 0 0
ALIOD RECIO, MATEO 5 0 5 0 0 0 0 0
CORDOBA LOPEZ, NICOLAS 5 2 3 0 0 0 0 0
DIAW, PAPA DAOUDA 5 4 1 0 0 0 0 0
DIOP SOCK, FALOU 5 4 1 0 0 0 0 0
GARCES OMENAT, MAURO 5 5 0 0 0 0 0 0
GUMANEH JABBI, SURAJATA 5 1 4 0 0 0 0 0
LASAOSA BORRAZ, SERGIO 5 2 3 0 0 0 0 0
POMAR MALO, LUIS 5 4 1 0 0 0 0 0
RODRÍGUEZ PÉREZ, UNAI 5 0 5 0 0 0 0 0
SANROMÁN MOJARES, ALEXIS 5 4 1 0 0 0 0 0
SATSKEVICH, MAKAR 5 4 1 0 0 0 0 0
SOLDEVILLA FIESTAS, RAÚL 5 3 2 0 0 0 0 0
FUMANAL CAMPOS, MARCOS 4 0 4 0 0 0 0 0
GARCES GALVEZ, JULEN 4 0 4 0 0 0 0 0
IQBAL RUBIO, ALI 4 3 1 0 0 0 0 0
KAPITAN, KIRILL 4 4 0 0 0 0 0 0
KESSLER, TYLER RUSSELL 4 1 3 0 0 0 0 0
PANKIV , OSTAP 4 4 0 0 0 0 0 0
THANYAWATPORNKUL, THANAWAT 4 0 4 0 0 0 0 0
LARGHI PACCIORETTI, JOSU 3 1 2 0 0 0 0 0
ALONSO ASCASO, LUCAS 2 1 1 0 0 0 0 0
BIARGE GAMERO, ÁLVARO 2 1 1 0 0 0 0 0
FERRER ABAD, ADRIAN 2 0 2 0 0 0 0 0
PERNA BASTINOS, BRUNO 2 0 2 0 0 0 0 0
SOLER SESE, YAREL 2 0 2 0 0 0 0 0
TRAORE SOUCKO, SENOU 2 0 2 0 0 0 0 0
ALVIRA ALTARRIBA, ALEJANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0
EL KADDARI, MOHAMED 1 0 1 0 0 0 0 0
FATULLAYEV, YUSIF 1 0 1 0 0 0 0 0
HORYANSKYY, DENIS 1 0 1 0 0 0 0 0
INSA GARCIA, IÑIGO 1 0 1 0 0 0 0 0
LOSFABLOS CHACON, MATEO 1 0 1 0 0 0 0 0
PANKIV, OSTAP 1 0 1 0 0 0 0 0
PELTS, ETHAN BRIAN 1 0 1 0 0 0 0 0
PLAZA GASCON, DIEGO 1 0 1 0 0 0 0 0
PONTE MANGUDO, ASIER 1 0 1 0 0 0 0 0
SATUE BETRAN, MARCOS 1 0 1 0 0 0 0 0
TORGUET SABES, AURELI 1 0 1 0 0 0 0 0
TOYAS MARTINEZ DE LUNA, ANDER 1 0 1 0 0 0 0 0
VILLA JAEN, ALBERTO ALEXANDER 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.