El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Futbol Femenino Barbastro Somontano "HERMANOS ARGENSOLA" - ALEVÍN FÚTBOL 8 - Grupo 3 - Huesca Oriental

Futbol Femenino Barbastro Somontano "HERMANOS ARGENSOLA"

Futbol Femenino Barbastro Somontano "HERMANOS ARGENSOLA"

Clasificación ALEVÍN FÚTBOL 8 Grupo 3 - Huesca Oriental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Graus "B" C.F. Graus "B" 10 8 2 0 50 23 27 26
2 U.D. Barbastro "D" U.D. Barbastro "D" 10 8 1 1 44 16 28 25
3 Escuela Dep. River Monzón "E" Escuela Dep. River Monzón "E" 10 6 1 3 45 30 15 19
4 Escuela Dep. Sobrarbe "C" Escuela Dep. Sobrarbe "C" 9 5 1 3 34 20 14 16
5 C.F. Alcolea "B" C.F. Alcolea "B" 9 5 1 3 28 16 12 16
6 F.B. Fraga "B" F.B. Fraga "B" 10 4 3 3 34 31 3 15
7 Fútbol Base Binefar "C" Fútbol Base Binefar "C" 10 3 1 6 23 33 -10 10
8 Escuela Deporte La Litera "B" Escuela Deporte La Litera "B" 10 2 1 7 25 47 -22 7
9 Futbol Femenino Barbastro Somontano "HERMANOS ARGENSOLA" Futbol Femenino Barbastro Somontano "HERMANOS ARGENSOLA" 9 1 1 7 13 36 -23 4
10 Escuela Dep. River Monzón "F" Escuela Dep. River Monzón "F" 9 0 0 9 7 51 -44 0

Evolución de la clasificación · ALEVÍN FÚTBOL 8 Grupo 3 - Huesca Oriental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
BALDELLOU BUIL, LORIEN 10 9 1 17 0 0 0 0
NAVARRO SOROLLA, HECTOR 10 7 3 11 0 0 0 0
BAGUE SERRA, MARC 10 8 2 8 1 0 0 0
SARRASECA GUIRAL, MARTIN 10 9 1 8 0 0 0 0
MICLAUS, DENIS FLAVIO 9 6 3 7 0 0 0 0
DIARRA, CHEI MODIBO 10 10 0 5 0 0 0 0
KORNEEL LAROS, LUKA 9 7 2 5 0 0 0 0
NEDZHATI, TUNCH TUNDHAY 8 7 1 5 0 0 0 0
TORO CABALLERO, ALBA 6 4 2 5 0 0 0 0
AMZIEB, MOHAMMED 9 3 6 4 0 0 0 0
MEGINO CANELLAS, PABLO 9 7 2 4 0 0 0 0
LLANAS ANGUSTO, RUBEN 6 4 2 4 0 0 0 0
BOIRO, OUMAR 10 4 6 3 0 0 0 0
NOGUERA PANO, PABLO 10 10 0 3 0 0 0 0
SANAHUJA SOROLLA, MARC 10 5 5 3 0 0 0 0
SERENA LÁZARO, JULIA 10 2 8 3 0 0 0 0
LANAU ARDANUY, DAVID 8 1 7 3 0 0 0 0
GARCIA FERNANDEZ, IXEIA 7 5 2 3 0 0 0 0
SIDIBE BAGAYOKO, MOUSSA 10 5 5 2 0 0 0 0
CORTES MIRA, MATEO 9 9 0 2 0 0 0 0
SALINAS PINILLA, IRENE 8 6 2 2 0 0 0 0
MOCANU, LUCAS GABRIEL 3 1 2 2 0 0 0 0
ALTAMIRANANO CHIRIAC, JANIS ANTONIO 10 1 9 1 0 0 0 0
MAGHFOUR SLOWIK, ISMAEL 10 5 5 1 0 0 0 0
PEREZ RODRIGUEZ, JUAN JOSÉ 10 10 0 1 0 0 0 0
ZIYANI EL OUAJLI, MOUAYAD 10 7 3 1 0 0 0 0
BALDELLOU MICLAUS, DIEGO 9 9 0 1 0 0 0 0
GACEN SORO, ALEX 9 4 5 1 0 0 0 0
PUYAL VALDOVINOS, ARIADNA 8 6 2 1 0 0 0 0
SLIMANI DJEMEL, ISHAK 8 6 2 1 0 0 0 0
JUSTE CALASANZ, MARIA 7 4 3 1 0 0 0 0
JUSTE MAIRAL, CARMEN 7 4 3 1 0 0 0 0
FERNANDEZ BAO, ENZO 10 7 3 0 0 0 0 0
GOMEZ SAHUN, SAMUEL 10 4 6 0 0 0 0 0
MARGALLÓ CHINE, ARITZ 10 7 3 0 0 0 0 0
SIMAHA JANKAH, MUSTAFA 10 9 1 0 0 0 0 0
BORDEA BOLDI, SARA DANIELA 9 9 0 0 0 0 0 0
CALLIZO LONGAN, ERIK 9 5 4 0 0 0 0 0
JORDAN BERRIO, ANTONIO 9 5 4 0 0 0 0 0
MARCO VIGO, IKER 9 9 0 0 0 0 0 0
MIRON PUEO, LORENA 9 5 4 0 0 0 0 0
MORALES MOURIZ, NACHO 9 9 0 0 0 0 0 0
RAMI COSTA, DIEGO 9 6 3 0 0 0 0 0
SHUROHAYLO, GEORGIO 9 9 0 0 0 0 0 0
BARRANCO CAÑELLAS, LARA 8 6 2 0 0 0 0 0
BUJ LOPEZ, MARTIN 8 3 5 0 0 0 0 0
GRUBISCHI, ANDREI 8 5 3 0 0 0 0 0
GARCIA FERRER, ALEXANDRA 7 3 4 0 0 0 0 0
IZQUIERDO ABADIA, JULIA 7 6 1 0 0 0 0 0
LACOMA ABADIAS, CARLA 7 3 4 0 0 0 0 0
BUISAN TOLOSA, VALENTINA 6 5 1 0 0 0 0 0
FERNANDEZ ESPAÑOL, MARTINA 6 3 3 0 0 0 0 0
CAMPO BUENO, ELENA 5 4 1 0 0 0 0 0
GIRAL LANAO, GIMENA 5 3 2 0 0 0 0 0
MIDDELMANN CASTAN, LEO 5 1 4 0 0 0 0 0
ANDREU SAMPIETRO, MARINA 4 1 3 0 0 0 0 0
AYALA GARCIA, JUAN ESTEBAN 2 0 2 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.