El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

S.D. Huesca "C" - ALEVÍN FÚTBOL 8 - Grupo 3 - Huesca Occidental

Clasificación ALEVÍN FÚTBOL 8 Grupo 3 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Pedro J. Rubio "B" C.D. Pedro J. Rubio "B" 10 9 0 1 44 18 26 27
2 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 10 7 3 0 49 23 26 24
3 Escuela de fúfbol S.D. Huesca "B" Escuela de fúfbol S.D. Huesca "B" 10 6 1 3 38 22 16 19
4 S.D. Huesca "C" S.D. Huesca "C" 9 5 3 1 36 20 16 18
5 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo "C" A.D. Fútbol Base Sabiñanigo "C" 9 2 2 5 19 30 -11 8
6 Siglo XXI Oscense "C" Siglo XXI Oscense "C" 10 2 1 7 23 45 -22 7
7 C.D. Efo "B" C.D. Efo "B" 10 2 0 8 18 35 -17 6
8 C.D. Peñas Oscenses "Galatea" C.D. Peñas Oscenses "Galatea" 10 1 0 9 22 56 -34 3

Evolución de la clasificación · ALEVÍN FÚTBOL 8 Grupo 3 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
JIMÉNEZ POCINO, LUCAS 8 7 1 13 0 0 0 0
KABER, OMAR 10 9 1 11 0 0 0 0
GABARRE LAFARGA, ENZO 9 7 2 9 0 0 0 0
YANG, HAORAN 10 6 4 8 0 0 0 0
VIGO MATEOS, ENZO 9 8 1 8 0 0 0 0
CHATTAF, MOHAMED AMINE 10 10 0 7 0 0 0 0
DE LA FUENTE MORENO, ARMANDO 8 3 5 7 0 0 0 0
VAL FERRER, AARON 10 6 4 6 0 0 0 0
ZIANI ZEYENI, MOHAMED YASSIN 10 10 0 5 0 0 0 0
DIAZ LASHERAS, OSCAR 9 8 1 5 0 0 0 0
SEBASTIAN MARTINEZ, NICOLAS 8 2 6 5 0 0 0 0
PALACIOS LIESA, MATEO 7 7 0 5 0 0 0 0
SANTOS ABADIA, CRISTIAN DOMINGO 10 8 2 4 1 1 0 0
BAUTISTA PLAZA, JESUS 9 7 2 4 0 0 0 0
BOLEA LANGA, VICTOR 8 7 1 4 0 0 0 0
TRAWALLY JUWARA, MAHAMADOU 10 7 3 3 0 0 0 0
MORENO LOPEZ, GABRIEL 9 8 1 3 0 0 0 0
AYALA MONGES, THIAGO ALESSANDRO 9 7 2 2 0 0 0 0
GONZALEZ ESCARTIN, MARIO 6 1 5 2 0 0 0 0
PUEYO GIMÉNEZ, EDUARDO 5 0 5 2 1 0 0 0
BERNAD SANZ, DANIEL 9 8 1 1 0 0 0 0
BEZDEDEANU ANGHEL, RAUL ADRIAN 9 6 3 1 0 0 0 0
BOUKRAA BELAHBIB, AYMAN 9 5 4 1 0 0 0 0
EL HASNAQUI BEN FEDOUL, KHALID 9 9 0 1 0 0 0 0
LAHOZ ABADIAS, MATEO 9 5 4 1 0 0 0 0
MORALES ESCALONA, IGNAZIO 8 3 5 1 0 0 0 0
MORENO SUBIAS, ADRIAN 8 5 3 1 0 0 0 0
SIMO BLANCO, BRUNO 8 1 7 1 0 0 0 0
CORTES GARCIA, ERICK 7 2 5 1 0 0 0 0
CALVO SANAGUSTIN, MIGUEL 6 1 5 1 0 0 0 0
LOSCERTALES BELARRE, IZAN 10 8 2 0 0 0 0 0
BAH BAH, ALFAOUMAROU 9 6 3 0 0 0 0 0
CASTAN LOPEZ, JORGE 9 5 4 0 0 0 0 0
CRESPO LUCAN, DANIEL 9 4 5 0 0 0 0 0
PALOMINO ESPINEL, CHRISTOPHER 9 2 7 0 0 0 0 0
YAYA HUERTAS, SANTIAGO 9 3 6 0 0 0 0 0
LAMPLE SANAGUSTIN, ADRIAN 8 7 1 0 0 0 0 0
MENDOZA MUNGUIA, IRVIN DANIEL 8 8 0 0 0 0 0 0
SORIANO MILLAN, IKER 7 5 2 0 0 0 0 0
PEREZ DOMINGUEZ, ALVARO 5 5 0 0 0 0 0 0
ALDEA SANCHEZ, HUGO 4 4 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ MORENO, RAFAEL 2 0 2 0 0 0 0 0
SAVICENTE VALENTIN, MARTIN 2 1 1 0 0 0 0 0
BESCOS SANTOLARIA, RODRIGO ANTONIO 1 0 1 0 0 0 0 0
CHARTE MAY, DIEGO 1 0 1 0 0 0 0 0
SUELVES PINTADO, GABRIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.