El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Escuela de fúfbol S.D. Huesca - COPA - 1ª INFANTIL - Grupo 4 - Huesca

Escuela de fúfbol S.D. Huesca

Escuela de fúfbol S.D. Huesca

Clasificación COPA - 1ª INFANTIL Grupo 4 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 4 4 0 0 36 1 35 12
2 C.D. Escuela Futbol Oscense "Bar Alvaro" C.D. Escuela Futbol Oscense "Bar Alvaro" 4 2 0 2 13 17 -4 6
3 C.D. Peñas Oscenses "CSIF" C.D. Peñas Oscenses "CSIF" 4 0 0 4 3 34 -31 0

Evolución de la clasificación · COPA - 1ª INFANTIL Grupo 4 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
DROGRAMADZHIEV, VALERI IVANOV 4 4 0 8 0 0 0 0
SAINT-AMAND, MATISSE ADRIEN 2 2 0 8 0 0 0 0
SISSOHO, OMAR FAI 3 2 1 5 0 0 0 0
BALANTA ZAMBRANO, ALAN STEVEN 3 3 0 3 0 0 0 0
KHOUTA NIHAH, RAYAN 3 2 1 2 0 0 0 0
KUPFERMAN, BENJAMIN VAL 4 3 1 1 0 0 0 0
MELLADO MINGARRO, ALEJO 4 4 0 1 0 0 0 0
TELLECHEA PEREZ, MARCOS 4 2 2 1 0 0 0 0
ARAGONES ALLUE, FRANCISCO JAVIER 4 1 3 0 0 0 0 0
BRUNED NECULA, LEO JOSÉ 4 3 1 0 0 0 0 0
LAGUNA LAMANA, NICOLAS 4 3 1 0 0 0 0 0
MALO VENTO, SERGIO 4 3 1 0 0 0 0 0
RUBIO ROYO, HUGO 4 1 3 0 0 0 0 0
SAMITIER LALIENA, HECTOR 4 2 2 0 0 0 0 0
LAW, BASTIAN YU JIN 3 3 0 0 0 0 0 0
ROMERO BANZO, ALEJANDRO 3 2 1 0 0 0 0 0
SHIBATA WILLIAMSON, KAI 3 0 3 0 0 0 0 0
ZABAL CORONADO, DAVID 3 3 0 0 0 0 0 0
MEZA, JEAN PAUL 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.