El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Escuela de fúfbol S.D. Huesca - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 2 - Huesca

Escuela de fúfbol S.D. Huesca

Escuela de fúfbol S.D. Huesca

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 2 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 5 4 1 0 15 2 13 13
2 S.D. Huesca S.D. Huesca 5 3 1 1 10 8 2 10
3 Huesca International Football Academy Huesca International Football Academy 4 3 0 1 12 6 6 9
4 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 5 3 0 2 13 8 5 9
5 C.D. Peñas Oscenses "Aramovil" C.D. Peñas Oscenses "Aramovil" 5 2 2 1 13 6 7 8
6 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 5 2 2 1 8 7 1 8
7 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 4 1 1 2 4 6 -2 4
8 Escuela Dep. Sobrarbe Escuela Dep. Sobrarbe 4 0 1 3 3 8 -5 1
9 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 4 0 1 3 6 15 -9 1
10 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo A.D. Fútbol Base Sabiñanigo 5 0 1 4 4 22 -18 1

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 2 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
FONDOP, YOHAN ELYSEE 4 4 0 5 0 0 0 0
VILLACAMPA BUISAN, RODRIGO 4 2 2 3 1 0 0 0
ILLANA BURGASE, JULIAN JESUS 4 2 2 2 0 0 0 0
VILLACAMPA CAMPO, URBEZ 4 3 1 2 0 0 0 0
BELAHBIB EL HARRAK, NIDAL 4 3 1 1 0 0 0 0
BELLAOUI MAICHOU, OMAR 4 4 0 1 0 0 0 0
MONESMA CAMPO, UNAI 4 4 0 1 0 0 0 0
MOREIRA , LEONARDO EOIN 4 2 2 1 0 0 0 0
PAPANAYOTOU, KONSTANTINOS 4 3 1 1 0 0 0 0
REINA , JOVAN MILES 4 4 0 1 0 0 0 0
WOODS, AUSTIN HERNANDEZ 4 2 2 1 0 0 0 0
BOURAS FERROUDJ, READ 3 2 1 1 0 0 0 0
CEA RUBIO, ALBERTO 3 2 1 1 0 0 0 0
KONG, JIHOON 2 2 0 1 1 0 0 0
CALLUM, MATTHEW CAMERON 4 4 0 0 0 0 0 0
CARBONELL RODRIGUEZ, DAVID 4 4 0 0 0 0 0 0
DA SILVA, AIDEN FERNANDES 4 4 0 0 0 0 0 0
DEHUMA HERNANDEZ, SANTIAGO 4 1 3 0 0 0 0 0
FERNANDEZ ARTIGAS, HUGO 4 4 0 0 0 0 0 0
GAUDO RECIO, DIEGO 4 2 2 0 0 0 0 0
GONZALEZ, JONATHAN ALEXIS 4 0 4 0 0 0 0 0
HOVHANNISYAN, NAREK 4 3 1 0 0 0 0 0
MARCO SOKOLOV, ADRIAN 4 4 0 0 0 0 0 0
PREDIGER, LUCAS GIANCARLO SANTORO 4 2 2 0 0 0 0 0
RIVAS LOPEZ, ALONSO 4 4 0 0 0 0 0 0
TOMAS SANCHEZ, MIGUEL ANTONIO 4 1 3 0 0 0 0 0
ASO GOMEZ, ENZO 3 1 2 0 0 0 0 0
AVILA OBANDO, SEBASTIAN 3 1 2 0 0 0 0 0
CASADO PEREZ, GUILLERMO 3 3 0 0 0 0 0 0
CINTADO ODONOVAN, LIAM 3 1 2 0 0 0 0 0
FEDDAL BAKKHA, LUAY 3 3 0 0 0 0 0 0
GERMAN BIBIAN, RODRIGO 3 3 0 0 0 0 0 0
GRANDE SANCHEZ, IKER 3 2 1 0 0 0 0 0
HERRANZ CORTIAS, ALEJO 3 2 1 0 0 0 0 0
LEEVANICHAKIT, TACHPHAN 3 2 1 0 0 0 0 0
LOUIMA, ALAIN-CHRISTIAN 3 3 0 0 0 0 0 0
MARTIN LOBERA, ALEJANDRO 3 3 0 0 0 0 0 0
MONTOYA BELANCHE, NICOLAS 3 2 1 0 0 0 0 0
OUA MAKKASSI, ADAM BILAL 3 0 3 0 0 0 0 0
RUBIO LASILLA, FRANCHO 3 3 0 0 0 0 0 0
VASQUEZ-CAICEDO TERRON, LEO 3 3 0 0 0 0 0 0
ZURITA MENDOZA, LEONARDO AITOR 3 2 1 0 0 0 0 0
BAUTISTA HERNANDEZ, JEREMY 2 0 2 0 0 0 0 0
BOGDANOVIC, LAZAR 2 1 1 0 0 0 0 0
EDDAFIRI HAJJI, ESHAK 2 1 1 0 0 0 0 0
EL YAGOUBI BELLAHBIB, HOUSAM 2 2 0 0 0 0 0 0
JUNQUERA FRANCO, ALEJANDRO ALADINO 2 2 0 0 0 0 0 0
OH, WOOJIN 2 1 1 0 0 0 0 0
PLASIN DEL CAMPO, URKO 2 0 2 0 0 0 0 0
REINA, STEVAN YOLEXANDER 2 2 0 0 0 0 0 0
SANDEJAS, JAIME RAFAEL JACOB 2 0 2 0 0 0 0 0
SOPENA GARRAPIZ, JULIO JOSE 2 2 0 0 0 0 0 0
TUSCANY, SHEK 2 1 1 0 0 0 0 0
BERMEJO ALONSO, IGNACIO 1 0 1 0 0 0 0 0
FRANCO BUESA, LUCAS 1 1 0 0 0 0 0 0
MARTOS FONDEVILA, UNAI 1 0 1 0 0 0 0 0
MEHTA, JAYDEN SHAUN 1 0 1 0 0 0 0 0
MEZA MENDOZA, GIOVANNY JAVIER 1 1 0 0 0 0 0 0
PIAZZA, RUI 1 0 1 0 0 0 0 0
SHEK, TUSCANU 1 0 1 0 0 0 0 0
SHTEYNBERG, DANIEL MICHAEL 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.