El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Ipc La Escuela - LIGA NACIONAL JUVENIL - Grupo 6

Clasificación LIGA NACIONAL JUVENIL Grupo 6 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 16 12 3 1 37 14 23 39
2 Real Zaragoza Real Zaragoza 16 10 3 3 40 13 27 33
3 U.D. Amistad U.D. Amistad 16 9 3 4 33 16 17 30
4 C.D. Oliver C.D. Oliver 16 10 0 6 35 25 10 30
5 C.D. Stadium Casablanca C.D. Stadium Casablanca 16 9 3 4 38 33 5 30
6 C.D. Ebro C.D. Ebro 16 9 2 5 34 22 12 29
7 C.F. Santo Domingo Juventud C.F. Santo Domingo Juventud 16 7 4 5 23 25 -2 25
8 Racing Club Zaragoza Racing Club Zaragoza 16 7 2 7 35 32 3 23
9 Ipc La Escuela Ipc La Escuela 16 7 1 8 18 25 -7 22
10 S.D. Huesca S.D. Huesca 16 6 3 7 34 35 -1 21
11 F.B. Fraga F.B. Fraga 16 7 0 9 23 27 -4 21
12 C.D. Teruel C.D. Teruel 16 5 4 7 30 34 -4 19
13 U.D. Balsas Picarral U.D. Balsas Picarral 16 5 3 8 21 27 -6 18
14 Unión La Jota Vadorrey Unión La Jota Vadorrey 16 4 5 7 16 22 -6 17
15 C.D. San Gregorio Arrabal C.D. San Gregorio Arrabal 16 5 2 9 21 29 -8 17
16 C.D. San Agustín C.D. San Agustín 16 4 3 9 23 28 -5 15
17 Estadio Miralbueno El Olivar Estadio Miralbueno El Olivar 16 2 7 7 15 23 -8 13
18 E.F.B. Calatayud E.F.B. Calatayud 16 2 0 14 13 59 -46 6

Evolución de la clasificación · LIGA NACIONAL JUVENIL Grupo 6

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
DOGRAMADZHIEV , DIMITAR 17 15 2 5 0 0 0 0
ARBOLEDA RIASCOS, ANDERSON 16 16 0 3 0 0 0 0
PERRY , LENNYX INOI 13 11 2 3 1 0 0 0
FERNANDEZ BLASCO, ALEJANDRO 17 17 0 1 0 0 0 0
GYURKA, DENIS EDUARD 17 9 8 1 0 0 0 0
VILLABONA NEGRETE, DAVID 17 13 4 1 0 0 0 0
ESTER DE VAL, ANDRES 17 9 8 0 0 0 0 0
ESTER DE VAL, MARCOS 17 7 10 0 0 0 0 0
ESTRADA MATEO, EDUARDO 17 6 11 0 0 0 0 0
GASTON LOPEZ, MATEO 17 8 9 0 0 0 0 0
QUINTERO LOPEZ, ANDRES FELIPE 17 2 15 0 0 0 0 0
ANADON ESCARTIN, DARIO 16 15 1 0 0 0 0 0
BARA PRADERAS, ALEX 15 13 2 0 0 0 0 0
BARRY, CADEN ROBERT 14 10 4 0 0 0 0 0
LITE GUALLAR, ROMEO 13 8 5 0 0 0 0 0
SOPENA GARRAPIZ, MIGUEL 13 4 9 0 0 0 0 0
HENRY , WAISEA TOMASI PAUL 12 6 6 0 0 0 0 0
LAMARCA JAUREGUI, RUBEN 11 11 0 0 0 0 0 0
PUERTAS BRUNET, FERNANDO 8 6 2 0 0 0 0 0
LOPEZ ROMERO, IKER 7 1 6 0 0 0 0 0
EDDAFIRI HAJJI, ESHAK 6 0 6 0 0 0 0 0
WOODS , AUSTIN HERNANDEZ 5 0 5 0 0 0 0 0
ECHALECU MARQUES, LUCAS 2 0 2 0 0 0 0 0
TODORAN, DARIO 1 0 1 0 0 0 0 0
YU, CHING WAI 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.