El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.F. Jacetano "A" - 1ª INFANTIL - Grupo 2 - Huesca

Clasificación 1ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 6 6 0 0 30 7 23 18
2 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 6 6 0 0 27 4 23 18
3 C.F. Jacetano "A" C.F. Jacetano "A" 6 6 0 0 29 7 22 18
4 U.D. Barbastro U.D. Barbastro 6 4 0 2 21 5 16 12
5 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 6 4 0 2 18 5 13 12
6 S.D. Huesca S.D. Huesca 6 4 0 2 15 11 4 12
7 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo A.D. Fútbol Base Sabiñanigo 6 3 1 2 10 17 -7 10
8 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 6 2 0 4 25 14 11 6
9 C.D. Efo C.D. Efo 6 2 0 4 5 12 -7 6
10 C.D. Escuela Futbol Oscense "Bar Alvaro" C.D. Escuela Futbol Oscense "Bar Alvaro" 6 1 1 4 8 15 -7 4
11 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 6 1 0 5 12 16 -4 3
12 Ipc La Escuela Ipc La Escuela 6 1 0 5 8 16 -8 3
13 Futbol Base Peñas Oscenses "Rubio Asesores" Futbol Base Peñas Oscenses "Rubio Asesores" 6 1 0 5 8 38 -30 3
14 C.D. Peñas Oscenses "CSIF" C.D. Peñas Oscenses "CSIF" 6 0 0 6 4 53 -49 0

Evolución de la clasificación · 1ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MÁRQUEZ CASTELA, DIEGO 5 5 0 7 0 0 0 0
GIMENEZ JIMENEZ, AARON 5 4 1 6 0 0 0 0
GARRIDO DOMINGUEZ, YAGO 5 4 1 3 0 0 0 0
NAVARLAZ INGALATURRE, IKER 5 5 0 3 0 0 0 0
ACIN LALAGUNA, DANIEL 5 4 1 1 0 0 0 0
FERRER ABOS, PABLO 5 4 1 1 0 0 0 0
MARTINEZ BUSTOS, NICOLAS GINES 5 5 0 1 0 0 0 0
TORRES LAFUENTE, LEON 2 2 0 1 0 0 0 0
FERNANDEZ IZQUIERDO, DANIEL 5 4 1 0 0 0 0 0
GIMENEZ MORAN, ALEJANDRO 5 1 4 0 0 0 0 0
GRACIA DIESTE, ANGEL 5 5 0 0 0 0 0 0
JACA MARTÍN, JAVIER 5 5 0 0 0 0 0 0
LENDOF BONILLA, RAYHAN MANUEL 5 4 1 0 0 0 0 0
ECHEVARRIA JIMENEZ, IVAN 4 0 4 0 0 0 0 0
SANZ ARAGUÁS, ANGEL 4 1 3 0 0 0 0 0
SANCHO ALADRÉN, JORGE 2 0 2 0 0 0 0 0
ARIÑO ALIAS, MARTIN 1 1 0 0 0 0 0 0
GIL VARGAS, JUAN PABLO 1 0 1 0 0 0 0 0
HOYOS SÁNCHEZ, NICOLÁS 1 1 0 0 0 0 0 0
LEDESMA MARTINEZ, ANGEL RAFAEL 1 0 1 0 0 0 0 0
TURSHIEVI, SHOTA 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.