El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.F. Jacetano "A" - 2ª CADETE - Grupo 2 - Huesca Occidental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Jacetano "A" C.F. Jacetano "A" 9 8 0 1 64 5 59 24
2 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 9 8 0 1 23 5 18 24
3 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 9 7 0 2 56 11 45 21
4 C.D. Efo "A" C.D. Efo "A" 9 7 0 2 53 8 45 21
5 C.D. Santiago Grañen C.D. Santiago Grañen 9 3 2 4 22 25 -3 11
6 C.D. Efo "B" C.D. Efo "B" 9 3 1 5 30 47 -17 10
7 C.F. Jacetano "B" C.F. Jacetano "B" 9 3 1 5 12 38 -26 10
8 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 9 2 0 7 14 45 -31 6
9 C.D. Peñas Oscenses "Climetel" C.D. Peñas Oscenses "Climetel" 9 1 1 7 11 49 -38 4
10 Siglo XXI Oscense "CSIF" Siglo XXI Oscense "CSIF" 9 0 1 8 13 65 -52 1

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SANCHEZ-CRUZAT ROMEO, DIEGO 9 9 0 11 0 0 0 0
VILLAGRASA ESCANILLA, DAVID 9 5 4 7 0 0 0 0
PEINADO KADOWAKI, KENTO 9 9 0 5 1 0 0 0
PARRA FORERO, JUAN ESTEBAN 9 8 1 4 0 0 0 0
MOSTEIRO VINACUA, MARTIN 6 6 0 3 0 0 0 0
BRUN LOPE, MARCO 9 9 0 2 0 0 0 0
COSCOJUELA CLAVER, ADRIÁN 9 9 0 2 0 0 0 0
ROLDAN AZNAR, IZAN 9 6 3 2 0 0 0 0
HOWARD ISIEGAS, DANIEL 8 8 0 2 0 0 0 0
ORTEGA CANDALIJA, DANIEL 8 2 6 2 0 0 0 0
FRANCO BAYONA, JAVIER 7 2 5 2 0 0 0 0
ABADIA MALO, EFREN 9 8 1 1 0 0 0 0
ASCASO BALDOVIN, ACHER 9 5 4 1 0 0 0 0
ORERA IGUACEL, ACHER 9 6 3 1 0 0 0 0
OSPINA ESPINOSA, LEANDRO 9 2 7 1 0 0 0 0
PINILLOS ZAMBORAIN, LEO 9 9 0 1 0 0 0 0
AGÜERA MARIN, DAVID 8 2 6 1 0 0 0 0
LOPEZ JARNE, AARON 7 5 2 1 0 0 0 0
FUENTES MORALES, AITOR 6 2 4 1 0 0 0 0
SANCHEZ DE LA BLANCA CARRERA, JAVIER 5 0 5 1 0 0 0 0
FRANCO MORALES, LEANDRO 9 2 7 0 0 0 0 0
MAÑEZ GALINDO, IKER 9 9 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ FEAL, RAMIRO 9 8 1 0 0 0 0 0
REY MARTINEZ, JORGE 9 9 0 0 0 0 0 0
TEIXEIRA GIL, QUINO 9 9 0 0 0 0 0 0
CANO PALACIO, JORGE 8 7 1 0 0 0 0 0
GIL LAZARO, GUILLERMO 8 6 2 0 0 0 0 0
LAFUENTE BUSTOS, JORGE 8 8 0 0 0 0 0 0
LLEIDA GÜETO, MARCOS 8 8 0 0 0 0 0 0
MARIN PINZON, ANGEL SEBASTIAN 8 1 7 0 0 0 0 0
TERAN ARAGUAS, IKER 8 4 4 0 0 0 0 0
SANCHEZ RAMOS, GAEL LUIS 7 5 2 0 0 0 0 0
VILAR CASTRO, HECTOR 6 6 0 0 0 0 0 0
AÑAÑOS URDANETA, JOSÉ ENRIQUE 5 0 5 0 0 0 0 0
IBAÑEZ LOBON, GERMÁN 5 0 5 0 0 0 0 0
LEORDEAN HAPA, RAUL MIHAI 3 0 3 0 0 0 0 0
CAMPILLO RUIZ, ALEJANDRO 2 0 2 0 0 0 0 0
MÁRQUEZ CASTELA, DIEGO 2 1 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ BUSTOS, NICOLAS GINES 2 2 0 0 0 0 0 0
GIMENEZ JIMENEZ, AARON 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.