El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.F. Jacetano "A" - 2ª CADETE - Grupo 2 - Huesca Occidental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Efo "A" C.D. Efo "A" 14 12 0 2 91 9 82 36
2 C.F. Jacetano "A" C.F. Jacetano "A" 13 12 0 1 89 9 80 36
3 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 13 11 0 2 30 9 21 33
4 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 13 10 0 3 70 16 54 30
5 C.D. Santiago Grañen C.D. Santiago Grañen 13 4 3 6 30 35 -5 15
6 C.D. Efo "B" C.D. Efo "B" 13 3 1 9 36 61 -25 10
7 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 13 3 1 9 19 61 -42 10
8 C.F. Jacetano "B" C.F. Jacetano "B" 12 3 1 8 12 60 -48 10
9 C.D. Peñas Oscenses "Climetel" C.D. Peñas Oscenses "Climetel" 14 3 1 10 19 69 -50 10
10 Siglo XXI Oscense "CSIF" Siglo XXI Oscense "CSIF" 12 0 1 11 15 82 -67 1

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SANCHEZ-CRUZAT ROMEO, DIEGO 12 12 0 14 1 0 0 0
VILLAGRASA ESCANILLA, DAVID 12 8 4 9 0 0 0 0
PARRA FORERO, JUAN ESTEBAN 13 12 1 8 0 0 0 0
AGÜERA MARIN, DAVID 12 5 7 6 0 0 0 0
MOSTEIRO VINACUA, MARTIN 10 10 0 6 0 0 0 0
PEINADO KADOWAKI, KENTO 12 12 0 5 1 0 0 0
HOWARD ISIEGAS, DANIEL 11 11 0 4 0 0 0 0
ORTEGA CANDALIJA, DANIEL 11 2 9 3 0 0 0 0
BRUN LOPE, MARCO 13 13 0 2 0 0 0 0
COSCOJUELA CLAVER, ADRIÁN 13 13 0 2 0 0 0 0
OSPINA ESPINOSA, LEANDRO 13 2 11 2 0 0 0 0
ROLDAN AZNAR, IZAN 13 7 6 2 0 0 0 0
FRANCO BAYONA, JAVIER 11 4 7 2 0 0 0 0
SANCHEZ RAMOS, GAEL LUIS 10 6 4 2 0 0 0 0
ABADIA MALO, EFREN 12 11 1 1 0 0 0 0
ASCASO BALDOVIN, ACHER 12 6 6 1 0 0 0 0
MUÑOZ FEAL, RAMIRO 12 10 2 1 0 0 0 0
ORERA IGUACEL, ACHER 12 8 4 1 0 0 0 0
PINILLOS ZAMBORAIN, LEO 12 12 0 1 0 0 0 0
LOPEZ JARNE, AARON 10 8 2 1 0 0 0 0
FUENTES MORALES, AITOR 9 2 7 1 0 0 0 0
SANCHEZ DE LA BLANCA CARRERA, JAVIER 5 0 5 1 0 0 0 0
REY MARTINEZ, JORGE 13 13 0 0 0 0 0 0
TEIXEIRA GIL, QUINO 12 12 0 0 0 0 0 0
TERAN ARAGUAS, IKER 12 7 5 0 0 0 0 0
CANO PALACIO, JORGE 11 10 1 0 0 0 0 0
FRANCO MORALES, LEANDRO 11 2 9 0 0 0 0 0
GIL LAZARO, GUILLERMO 11 8 3 0 0 0 0 0
LLEIDA GÜETO, MARCOS 11 11 0 0 0 0 0 0
MAÑEZ GALINDO, IKER 11 11 0 0 0 0 0 0
LAFUENTE BUSTOS, JORGE 10 10 0 0 0 0 0 0
MARIN PINZON, ANGEL SEBASTIAN 10 1 9 0 0 0 0 0
VILAR CASTRO, HECTOR 9 9 0 0 0 0 0 0
IBAÑEZ LOBON, GERMÁN 8 2 6 0 0 0 0 0
AÑAÑOS URDANETA, JOSÉ ENRIQUE 5 0 5 0 0 0 0 0
LEORDEAN HAPA, RAUL MIHAI 3 0 3 0 0 0 0 0
CAMPILLO RUIZ, ALEJANDRO 2 0 2 0 0 0 0 0
MÁRQUEZ CASTELA, DIEGO 2 1 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ BUSTOS, NICOLAS GINES 2 2 0 0 0 0 0 0
BARÓ PLAYÁN, VENTO 1 1 0 0 0 0 0 0
GIMENEZ JIMENEZ, AARON 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.