El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. La Almunia "B" - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 3-B - Provincia Zaragoza

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 3-B - Provincia Zaragoza · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. La Almunia "A" C.D. La Almunia "A" 13 9 3 1 34 15 19 30
2 C.D. Calatorao C.D. Calatorao 12 9 2 1 48 11 37 29
3 Rio Aranda-Escuela Futbol Base "A" Rio Aranda-Escuela Futbol Base "A" 13 8 2 3 43 23 20 26
4 E.F.B. Ciudad De Cariñena-E.F.B. E.F.B. Ciudad De Cariñena-E.F.B. 13 8 1 4 48 16 32 25
5 C.D. Ricla C.D. Ricla 11 8 1 2 47 23 24 25
6 A.D. Escuela Futbol Ateca A.D. Escuela Futbol Ateca 12 3 1 8 23 33 -10 10
7 E.F.B. Calatayud "B" E.F.B. Calatayud "B" 12 2 0 10 10 51 -41 6
8 C.F. Epila C.F. Epila 12 1 2 9 13 48 -35 5
9 C.D. La Almunia "B" C.D. La Almunia "B" 12 0 2 10 8 54 -46 2

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 3-B - Provincia Zaragoza

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
TELLO PASCUAL, HUGO 12 11 1 9 0 0 0 0
CORDOBA ROJO, SAMUEL 12 9 3 4 0 0 0 0
LAGHZAOUI EL GORJI, HATEM 7 5 2 4 0 0 0 0
KRIAM MRABET, HAMZA 12 12 0 3 0 0 0 0
CARPUS MORENO, LUCAS 11 9 2 3 0 0 0 0
SARIR EL HAOUZI, ABDERRAHMAN 11 8 3 3 0 0 0 0
LOPEZ SANCHEZ, PABLO 11 9 2 2 0 0 0 0
ARREGUI COMPES, CARLOS 7 5 2 2 0 0 0 0
ARNAL LOPEZ, JORGE 12 10 2 1 0 0 0 0
CARABANTES GIL, JORGE 12 5 7 1 0 0 0 0
DIEZ FERNANDEZ, ADRIÁN 12 11 1 1 0 0 0 0
BELABACI, YOUNES 11 11 0 1 0 0 0 0
PARDO ABAD, DIEGO 11 11 0 1 0 0 0 0
FERRER BERRIO, UNAY 9 3 6 1 0 0 0 0
CHARADI BIKRI, MOHAMED AMIN 12 8 4 0 0 0 0 0
KHALLOUF KHALLAFI, RAYAN ABDELLAH 12 12 0 0 0 0 0 0
SORIA HERNANDO, PABLO 12 12 0 0 0 0 0 0
TOTEZAN, DAVID MIHAI 12 10 2 0 0 0 0 0
UNGURIANU, EDUARD ANDREI 12 10 2 0 0 0 0 0
BARRADO MÉNDEZ, JESÚS 11 11 0 0 0 0 0 0
CESPEDES ANDRADE, JHON ERIK 11 9 2 0 0 0 0 0
FERKOUNE, YOUSSEF 11 8 3 0 0 0 0 0
GARCIA ORNA, HECTOR 11 7 4 0 0 0 0 0
GOMEZ SORIA, GAEL 11 2 9 0 0 0 0 0
HADDAD, WASSIM 11 4 7 0 0 0 0 0
RUIZ VILLAMOR, HECTOR 11 5 6 0 0 0 0 0
HERNANDEZ LAMUELA, VICTOR 10 8 2 0 1 0 0 0
LASRAOUI, ADAM 10 9 1 0 0 0 0 0
OUFKIR, ANAS 9 5 4 0 0 0 0 0
GIMENO CASAS, MIGUEL 8 3 5 0 0 0 0 0
DEL CASTILLO GREGORIO, HUGO 7 6 1 0 0 0 0 0
GREGORIO MORA, IKER 6 1 5 0 0 0 0 0
CERVOS ZAPATA, CARLOS RAMON 5 5 0 0 0 0 0 0
CHAHOUATI NAFOUD, ANOUAR 5 2 3 0 0 0 0 0
ZERZOUKI, HAYTAM 5 4 1 0 0 0 0 0
ZIANNI ZIANNI, ISMAEL 4 0 4 0 0 0 0 0
BAE, EDMUND KYEREMEH 3 2 1 0 0 0 0 0
BALLESTEROS GARCIA, CESAR 3 0 3 0 0 0 0 0
EL HABTI FATEN, MOHAMED SALIM 3 0 3 0 1 0 0 0
LASARTE GRACIA, TOMAS 3 0 3 0 0 0 0 0
LOSTAL ROY, VICTOR 3 0 3 0 0 0 0 0
IBAÑEZ URCAN, ALEJANDRO 2 1 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ MARICHAL, MARIO 2 1 1 0 0 0 0 0
OWUSU ANSAH, SAMUEL 2 0 2 0 0 0 0 0
, Daniel 1 0 1 0 0 0 0 0
, Edmund 1 0 1 0 0 0 0 0
AZNAR DIAZ, MIGUEL 1 0 1 0 0 0 0 0
MORENO BELLIDO, DANIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
SANZ FRANCES, FABIO 1 0 1 0 0 0 0 0
TRAORE, DRAMANE 1 0 1 0 0 0 0 0
VILLARMIN DOMINGUEZ, IVAN 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.