El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. La Almunia "B" - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 3-B - Provincia Zaragoza

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 3-B - Provincia Zaragoza · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Ricla C.D. Ricla 8 7 0 1 38 18 20 21
2 Rio Aranda-Escuela Futbol Base "A" Rio Aranda-Escuela Futbol Base "A" 8 6 0 2 32 13 19 18
3 C.D. Calatorao C.D. Calatorao 8 5 2 1 30 6 24 17
4 C.D. La Almunia "A" C.D. La Almunia "A" 8 5 2 1 20 9 11 17
5 E.F.B. Ciudad De Cariñena-E.F.B. E.F.B. Ciudad De Cariñena-E.F.B. 7 3 1 3 18 10 8 10
6 A.D. Escuela Futbol Ateca A.D. Escuela Futbol Ateca 7 3 0 4 14 15 -1 9
7 E.F.B. Calatayud "B" E.F.B. Calatayud "B" 8 2 0 6 9 34 -25 6
8 C.F. Epila C.F. Epila 8 1 1 6 10 32 -22 4
9 C.D. La Almunia "B" C.D. La Almunia "B" 8 0 0 8 4 38 -34 0

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 3-B - Provincia Zaragoza

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
TELLO PASCUAL, HUGO 8 8 0 6 0 0 0 0
CORDOBA ROJO, SAMUEL 8 5 3 3 0 0 0 0
LAGHZAOUI EL GORJI, HATEM 3 2 1 3 0 0 0 0
ARREGUI COMPES, CARLOS 4 2 2 2 0 0 0 0
ARNAL LOPEZ, JORGE 8 6 2 1 0 0 0 0
CARABANTES GIL, JORGE 8 4 4 1 0 0 0 0
DIEZ FERNANDEZ, ADRIÁN 8 7 1 1 0 0 0 0
KRIAM MRABET, HAMZA 8 8 0 1 0 0 0 0
CARPUS MORENO, LUCAS 7 6 1 1 0 0 0 0
FERRER BERRIO, UNAY 7 3 4 1 0 0 0 0
LOPEZ SANCHEZ, PABLO 7 6 1 1 0 0 0 0
SARIR EL HAOUZI, ABDERRAHMAN 7 5 2 1 0 0 0 0
CHARADI BIKRI, MOHAMED AMIN 8 6 2 0 0 0 0 0
FERKOUNE, YOUSSEF 8 6 2 0 0 0 0 0
GARCIA ORNA, HECTOR 8 6 2 0 0 0 0 0
GOMEZ SORIA, GAEL 8 2 6 0 0 0 0 0
KHALLOUF KHALLAFI, RAYAN ABDELLAH 8 8 0 0 0 0 0 0
SORIA HERNANDO, PABLO 8 8 0 0 0 0 0 0
TOTEZAN, DAVID MIHAI 8 7 1 0 0 0 0 0
UNGURIANU, EDUARD ANDREI 8 8 0 0 0 0 0 0
BARRADO MÉNDEZ, JESÚS 7 7 0 0 0 0 0 0
BELABACI, YOUNES 7 7 0 0 0 0 0 0
CESPEDES ANDRADE, JHON ERIK 7 6 1 0 0 0 0 0
HADDAD, WASSIM 7 3 4 0 0 0 0 0
HERNANDEZ LAMUELA, VICTOR 7 7 0 0 1 0 0 0
OUFKIR, ANAS 7 5 2 0 0 0 0 0
PARDO ABAD, DIEGO 7 7 0 0 0 0 0 0
RUIZ VILLAMOR, HECTOR 7 2 5 0 0 0 0 0
LASRAOUI, ADAM 6 6 0 0 0 0 0 0
GIMENO CASAS, MIGUEL 5 1 4 0 0 0 0 0
CERVOS ZAPATA, CARLOS RAMON 4 4 0 0 0 0 0 0
GREGORIO MORA, IKER 4 0 4 0 0 0 0 0
BALLESTEROS GARCIA, CESAR 3 0 3 0 0 0 0 0
CHAHOUATI NAFOUD, ANOUAR 3 2 1 0 0 0 0 0
DEL CASTILLO GREGORIO, HUGO 3 3 0 0 0 0 0 0
LASARTE GRACIA, TOMAS 3 0 3 0 0 0 0 0
EL HABTI FATEN, MOHAMED SALIM 2 0 2 0 1 0 0 0
IBAÑEZ URCAN, ALEJANDRO 2 1 1 0 0 0 0 0
LOSTAL ROY, VICTOR 2 0 2 0 0 0 0 0
, Daniel 1 0 1 0 0 0 0 0
, Edmund 1 0 1 0 0 0 0 0
AZNAR DIAZ, MIGUEL 1 0 1 0 0 0 0 0
BAE, EDMUND KYEREMEH 1 0 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ MARICHAL, MARIO 1 1 0 0 0 0 0 0
MORENO BELLIDO, DANIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
OWUSU ANSAH, SAMUEL 1 0 1 0 0 0 0 0
SANZ FRANCES, FABIO 1 0 1 0 0 0 0 0
TRAORE, DRAMANE 1 0 1 0 0 0 0 0
ZERZOUKI, HAYTAM 1 1 0 0 0 0 0 0
ZIANNI ZIANNI, ISMAEL 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.