El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Las Viñas - PREBENJAMÍN - Grupo Único - Teruel

Clasificación PREBENJAMÍN Grupo Único - Teruel · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.P. Las Anejas "A" C.P. Las Anejas "A" 10 8 1 1 46 8 38 25
2 Polideportivo La Salle "A" Polideportivo La Salle "A" 9 8 1 0 45 10 35 25
3 Atlético Teruel C.F. "A" Atlético Teruel C.F. "A" 9 8 0 1 48 12 36 24
4 Colegio La Fuenfresca "A" Colegio La Fuenfresca "A" 9 5 0 4 33 27 6 15
5 Las Viñas Las Viñas 9 4 1 4 26 29 -3 13
6 Colegio La Fuenfresca "B" Colegio La Fuenfresca "B" 8 3 0 5 18 33 -15 9
7 Atlético Teruel C.F. "B" Atlético Teruel C.F. "B" 9 2 1 6 11 33 -22 7
8 Polideportivo La Salle "B" Polideportivo La Salle "B" 9 1 0 8 10 43 -33 3
9 C.P. Las Anejas "B" C.P. Las Anejas "B" 10 0 0 10 4 46 -42 0

Evolución de la clasificación · PREBENJAMÍN Grupo Único - Teruel

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
GUILLEN MORA, ENZO 8 3 5 12 0 0 0 0
LOPEZ ALEPUZ, ASIER 9 6 3 8 0 0 0 0
GONZALEZ SANCHEZ, AITOR 10 10 0 7 0 0 0 0
COMAS VICENTE, PABLO 10 10 0 5 0 0 0 0
GONZALEZ GARCÍA, LEO 10 9 1 3 0 0 0 0
OCORO SINISTERRA, MATEO 10 0 10 3 0 0 0 0
RUBIO PÉREZ, ALEJANDRO 10 10 0 3 0 0 0 0
ALFONSO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 9 7 2 3 0 0 0 0
ALONSO MARTIN, CARLOS 9 6 3 3 0 0 0 0
LIZAGA LLORENTE, PABLO 9 5 4 3 0 0 0 0
PUEYO BLASCO, MARIO 9 5 4 3 0 0 0 0
GONZALEZ DAGUA, MATHYUS JHDEL 7 4 3 3 0 0 0 0
RUEDA VALERO, PABLO 10 10 0 2 0 0 0 0
HERNANDEZ SEBASTIAN, ALEJANDRO 9 8 1 2 0 0 0 0
COLLADO ALPUENTE, NAYRA 10 0 10 1 0 0 0 0
MARTÍN IBÁÑEZ, OLAYA 10 4 6 1 0 0 0 0
MOÑINO VEGA, PABLO ABRAHAM 10 0 10 1 0 0 0 0
OLGUIN RUS, ALEX 9 0 9 1 0 0 0 0
REÑE MAMOLAR, NICO 9 9 0 1 0 0 0 0
TORRES SEBASTIAN, MATEO 9 7 2 1 0 0 0 0
BOUAGHAZ AFOUNAS, SOUFIANE 8 8 0 1 0 0 0 0
VILLANUEVA SANZ, MARTIN 7 7 0 1 0 0 0 0
ALAMAN BLASCO, MARKEL 10 0 10 0 0 0 0 0
CASTRO MUÑOZ, MARTÍN 10 8 2 0 0 0 0 0
MARTIN RADUNOVIC, THIAGO 10 10 0 0 0 0 0 0
TORRES PALACIOS, GONZALO 10 9 1 0 0 0 0 0
AREIAS VACA, SERGIO LEANDRO 9 8 1 0 0 0 0 0
GALLEGO ABRIL, EFRÉN 9 0 9 0 0 0 0 0
GONZALEZ GARCES, ALEJANDRO 9 6 3 0 0 0 0 0
IZQUIERDO MUNIESA, IVAN 9 9 0 0 0 0 0 0
LEON SALINAS, JUAN PABLO 9 9 0 0 0 0 0 0
LIDON JARQUE, SAMUEL 9 6 3 0 0 0 0 0
TORRECILLA PEREIRA, DAVID 9 9 0 0 1 0 0 0
DE LA CRUZ MARTINEZ, BORJA 8 7 1 0 0 0 0 0
ESTEBAN CATALAN, ENRIQUE 8 8 0 0 0 0 0 0
MOÑINO VEGA, OSCAR AARON 8 0 8 0 0 0 0 0
BIGU, DAVID ANDREI 6 2 4 0 0 0 0 0
MARTINEZ CABRERA, DAYRON 6 1 5 0 0 0 0 0
CLEMENTE JULIAN, ACHER 4 1 3 0 0 0 0 0
DIAZ DIAZ, ELOY 3 1 2 0 0 0 0 0
GABARRE GABARRE, JOEL 3 2 1 0 0 0 0 0
KERBEL SABIO, ALEJO 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.