El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Leones del Castillo F.C. "LC" - 3ª REGIONAL - GRUPO 1

Leones del Castillo F.C. "LC"

Leones del Castillo F.C. "LC"

Clasificación 3ª REGIONAL GRUPO 1 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Cuarte C.D. Cuarte 11 9 1 1 39 14 25 28
2 C.D. América Juvenil C.D. América Juvenil 11 8 3 0 43 21 22 27
3 C.D. Femenino Garrapinillos "masculino" C.D. Femenino Garrapinillos "masculino" 11 8 1 2 33 17 16 25
4 Ajax De Juslibol "B" Ajax De Juslibol "B" 11 6 4 1 30 17 13 22
5 C.D. Nuez de Ebro C.D. Nuez de Ebro 11 7 0 4 29 19 10 21
6 C.F. Fletanol C.F. Fletanol 11 6 1 4 33 26 7 19
7 Siroco Siroco 10 5 3 2 23 15 8 18
8 A.D. Cristo Rey A.D. Cristo Rey 10 5 2 3 28 16 12 17
9 C.F. Alfajarin C.F. Alfajarin 11 4 1 6 20 20 0 13
10 Leones del Castillo F.C. "LC" Leones del Castillo F.C. "LC" 10 4 0 6 25 27 -2 12
11 R.S.D Santa Isabel R.S.D Santa Isabel 11 3 0 8 14 22 -8 9
12 Deportivo Virreyes Deportivo Virreyes 11 2 3 6 22 38 -16 9
13 Atlético Quarte Atlético Quarte 10 2 2 6 16 30 -14 8
14 Atlético Mozarrifar "A" Atlético Mozarrifar "A" 11 2 2 7 13 30 -17 8
15 C.D. Eder C.D. Eder 11 0 4 7 12 35 -23 4
16 Los Cuberos Los Cuberos 11 1 1 9 6 39 -33 4

Evolución de la clasificación · 3ª REGIONAL GRUPO 1

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ALLO LATORRE, SERGIO 10 10 0 10 0 0 0 0
MARCELLAN GUILLEN, JUAN 10 10 0 4 0 0 0 0
CABRERA RODRIGUEZ, ENRIQUE 9 9 0 2 0 0 0 0
VIADER FRAGO, ALBERTO 9 9 0 2 0 0 0 0
BAQUERO MARTINEZ, ALVARO 8 6 2 2 0 0 0 0
BARATECH SANCHO, JAIME 9 6 3 1 0 0 0 0
BARATECH SANCHO, JUAN 5 1 4 1 0 0 0 0
BEAMONTE CANO, ALFREDO 10 9 1 0 0 0 0 0
DE PEDRO BLESA, GONZALO 10 4 6 0 0 0 0 0
GARCES LAHOZ, JON IGNACIO 10 10 0 0 0 0 0 0
RECARTE DIEZ, TELMO 10 8 2 0 0 0 0 0
BECERRICA GONZALEZ, ABEL 9 2 7 0 0 0 0 0
DE MARTIIS AZUERO, ANTONIO 9 7 2 0 0 0 0 0
CLOS RENANCIO, DANIEL 8 1 7 0 0 0 0 0
LORENTE AMORETTI, TOMAS 8 8 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ DE LA CUADRA BERNAL, CARLOS 8 7 1 0 0 0 0 0
GARCIA GOMEZ-MORETA, ALEJANDRO 7 2 5 0 0 0 0 0
ALBAS MIRANDA, CARLOS 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.