El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Atlético Maria F.S. - 2ª SENIOR LOCAL FUTBOL SALA - 2

Clasificación 2ª SENIOR LOCAL FUTBOL SALA 2 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 A.D. Leviathan "Z" A.D. Leviathan "Z" 11 9 0 2 55 24 31 27
2 Inter Villanueva FS Inter Villanueva FS 11 8 1 2 35 21 14 25
3 C.F. Maraux C.F. Maraux 11 6 3 2 47 33 14 21
4 Madre Maria Rosa Molas Madre Maria Rosa Molas 11 5 4 2 39 25 14 19
5 Compañia De Maria Compañia De Maria 11 5 3 3 37 31 6 18
6 San Jorge F.S. "B" San Jorge F.S. "B" 11 3 2 6 28 42 -14 11
7 C.F. Submarino C.F. Submarino 11 3 2 6 24 40 -16 11
8 Zuera Futsal "B" Zuera Futsal "B" 11 3 0 8 45 52 -7 9
9 Atlético Maria F.S. Atlético Maria F.S. 11 1 4 6 29 47 -18 7
10 C.D. Inter Ssaragossa "B" C.D. Inter Ssaragossa "B" 11 2 1 8 18 42 -24 7

Evolución de la clasificación · 2ª SENIOR LOCAL FUTBOL SALA 2

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
CALVO BAIGORRI, JAIME ANTONIO 9 9 0 12 0 0 0 0
FRANCO SANCHEZ, DIEGO 11 7 4 6 0 0 0 0
LOZANO CARRACEDO, JULIO 10 9 1 6 0 0 0 0
ZARRALANGA LEZCANO, SAMUEL 10 1 9 6 0 0 0 0
HERNANDEZ LAFUENTE, PEDRO 9 2 7 6 0 0 0 0
MONTESINOS BERBELL, JOEL 11 3 8 4 0 0 0 0
MURO HERNÁNDEZ, EDUARDO LUIS 11 4 7 4 0 0 0 0
ZUÑIGA CAPISTROS, GONZALO 11 5 6 4 0 0 0 0
CARDONA LOPEZ, SANTIAGO 10 7 3 4 0 0 0 0
ESTEBAN ORTEGA, VICTOR 10 0 10 4 0 0 0 0
ARA GONZALEZ, JAIME 8 1 7 4 0 0 0 0
LOPEZ URIARTE, UNAX 8 3 5 4 0 0 0 0
RODRIGO ALVARO, DANIEL 8 0 8 4 0 0 0 0
RIVERA CABALLERO, IGNACIO 11 10 1 3 0 0 0 0
VEA-MURGUIA REDONDO, EDUARDO 11 2 9 3 0 0 0 0
ALVAREZ RODRIGO, ADAHY 10 8 2 3 0 0 0 0
MELERO CHICOTE, DIEGO 10 5 5 3 0 0 0 0
PÉREZ MANCHADO, DIEGO 10 9 1 3 0 0 0 0
VILA GUINDA, DANIEL 10 7 3 2 0 0 0 0
GADEA MARIN, PABLO JUSTO 11 2 9 1 0 0 0 0
NAVAS GIMENO, JAVIER 11 7 4 1 0 0 0 0
SIERRA MUÑOZ, MARIO 10 1 9 1 0 0 0 0
BUXTON SIERRAS, DANIEL 9 0 9 1 0 1 0 0
ECHENAGUCIA MONTENEGRO, JESUS ALBERTO 7 4 3 1 0 0 0 0
REGAÑO ABELLANA, PABLO 6 0 6 1 0 1 0 0
Regaña , Pablo 1 0 1 1 0 0 0 0
Rodrigo , Daniel 1 0 1 1 0 0 0 0
MARTIN ILLA, LUIS 11 11 0 0 0 0 0 0
GIRALDOS HERRANZ, ALEJANDRO 10 7 3 0 0 0 0 0
CARMONA VISIEDO, RAFAEL 9 9 0 0 0 0 0 0
GASCA-MELUS FELIPE, ALFONSO VICENTE 9 7 2 0 0 0 0 0
BERNAD GONZALVO, JUAN 7 6 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ ALCUBILLA, JULEN 7 7 0 0 0 0 0 0
POYO CASADO, PABLO 7 2 5 0 0 0 0 0
JIMENEZ VALIENTE, MARTIN 6 0 6 0 0 0 0 0
CHUECA BLOCONA, ALEJANDRO 5 0 5 0 0 0 0 0
LABORDA BUENACASA, ALCHER 5 2 3 0 0 0 0 0
BRAVO JURADO, CARLOS 3 2 1 0 0 0 0 0
LOPEZ GARCIA, RUBEN 3 1 2 0 0 0 0 0
HERNANDO POLO, EDUARDO 2 0 2 0 0 0 0 0
VIDA MONGE, IGNACIO 2 1 1 0 0 0 0 0
AISA VAZQUEZ, DIEGO 1 1 0 0 0 0 0 0
Benaque , Ivan 1 1 0 0 0 0 0 0
Bravo , Carlos 1 1 0 0 0 0 0 0
Castillo , Alvaro 1 0 1 0 0 0 0 0
Chueca , Alejandro 1 0 1 0 0 0 0 0
Jiménez , Martin 1 0 1 0 0 0 0 0
VALIENTE GRAGERA, ISRAEL 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.