El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Gregorio Arrabal "A" - 2ª JUVENIL - Grupo 5

C.D. San Gregorio Arrabal "A"

C.D. San Gregorio Arrabal "A"

Clasificación 2ª JUVENIL Grupo 5 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Fec Aragón Fec Aragón 9 7 0 2 37 20 17 21
2 C.D. San Gregorio Arrabal "A" C.D. San Gregorio Arrabal "A" 9 6 2 1 39 17 22 20
3 U.D. San Jose "D" U.D. San Jose "D" 9 4 2 3 23 23 0 14
4 A.D. Montañana A.D. Montañana 9 4 1 4 17 24 -7 13
5 C.D. Stadium Casablanca "B" C.D. Stadium Casablanca "B" 9 3 3 3 26 23 3 12
6 E.F.B. Alfinden "Talleres Alcolea" E.F.B. Alfinden "Talleres Alcolea" 9 4 0 5 15 20 -5 12
7 Unión La Jota Vadorrey "C" Unión La Jota Vadorrey "C" 9 2 1 6 19 28 -9 7
8 C.D. Valdefierro "B" C.D. Valdefierro "B" 9 1 1 7 14 35 -21 4

Evolución de la clasificación · 2ª JUVENIL Grupo 5

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MOREIRA CACERES, LESTER ALEXANDER 9 3 6 6 0 0 0 0
MANGON, MATEI ALEXADRU 9 7 2 5 0 0 0 0
LAHOZ PEREZ, MARTIN 9 8 1 3 0 0 0 0
NOVOA VALLEJOS, ANTHONY ELISEO 9 6 3 3 0 0 0 0
CARRETERO RODRIGUEZ, LUCAS 8 8 0 3 0 0 0 0
BAJAGA DANSERA, LASSANA 9 9 0 2 0 0 0 0
MARZO ESPONERA, JAVIER 8 7 1 2 0 0 0 0
GOMEZ LOPEZ, RANDY JASSIR 7 7 0 2 0 0 0 0
CALMACHE GONZALO, ADRIAN 9 9 0 1 0 0 0 0
ARTANO LAFUENTE, JAIME 8 8 0 1 0 0 0 0
CRIADO ALONSO, SAMUEL 8 7 1 1 0 0 0 0
ERAZO HERNANDEZ, DAGO ALEJANDRO 8 3 5 1 0 0 0 0
DANILA, STEFAN BOGDAN 5 5 0 1 0 0 0 0
CEDEÑO VACA, DEREK JOSHUE 2 1 1 1 0 0 0 0
SERRANO GOMEZ, ALEJANDRO 2 2 0 1 0 0 0 0
AINA GRACIA, MARCOS 9 2 7 0 0 0 0 0
BENEDI VILLANUEVA, JAVIER 9 4 5 0 0 0 0 0
CAMARGO MONZÓN, DANIEL 9 8 1 0 0 0 0 0
GALINDO INSA, HUGO 9 3 6 0 0 0 0 0
GISTAU MUMBIELA, SERGIO 9 6 3 0 0 0 0 0
HORTUA PEÑA, ANDRES SANTIAGO 9 4 5 0 0 0 0 0
MIELES REYES, GEOVANNY ALEXANDER 9 9 0 0 0 0 0 0
PRIEGO YAGUE, ALEJANDRO 9 8 1 0 0 0 0 0
SERRANO CAVERO, DAVID 9 7 2 0 0 0 0 0
ARELLANO BERDUSAN, ADRIAN 8 8 0 0 0 0 0 0
BURILLO MARTINEZ, ROMAN 8 3 5 0 1 0 0 0
BURILLO PARDO, JAVIER 8 8 0 0 0 0 0 0
COYAGO VILLACAMPA, ANGEL YERAY 8 2 6 0 0 0 0 0
FRANCO GRACIA, IVAN 8 8 0 0 0 0 0 0
HARO CACHO, JORGE 8 8 0 0 1 0 0 0
MBA ENGONO, JHONATAN 8 1 7 0 0 0 0 0
MORENO BAXTER, JEREMY DANIEL 8 1 7 0 0 0 0 0
OBAMA AKURU, JOSE PABLO 8 0 8 0 0 0 0 0
ROBALINO ALVEAR, ANDRÉS SEBASTIAN 8 2 6 0 0 0 0 0
VAL RODRIGUEZ, ADRIAN 8 3 5 0 0 0 0 0
GOMEZ TERRE, PABLO 7 2 5 0 1 0 0 0
ZORNOZA CAVERNI, BRUNO 7 6 1 0 0 0 0 0
OLMEDILLAS OCEJO, MATEO 5 2 3 0 0 0 0 0
ALCAINE CIRASUELA, JUAN 2 0 2 0 0 0 0 0
MALDONADO PASTRANA, DENILSON YUNELDI 2 1 1 0 0 0 0 0
ZENAINI, HABIB ALI 2 0 2 0 0 0 0 0
DIALLO, MAMADOU LAMINE 1 1 0 0 0 0 0 0
PERALTA DIEZ, HECTOR 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.