El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Gregorio Arrabal - 2ª REGIONAL B - IMPAR

C.D. San Gregorio Arrabal

C.D. San Gregorio Arrabal

Clasificación 2ª REGIONAL B IMPAR · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Paulinos Futbol Club Paulinos Futbol Club 14 11 3 0 59 17 42 36
2 F.C. Inter de Torrero F.C. Inter de Torrero 14 11 2 1 53 14 39 35
3 C.F. Rey Fernando De Aragón "C" C.F. Rey Fernando De Aragón "C" 14 10 3 1 48 25 23 33
4 C.D. Perdiguera C.D. Perdiguera 14 9 1 4 44 20 24 28
5 O.D. Santo Domingo de Silos O.D. Santo Domingo de Silos 14 8 2 4 37 18 19 26
6 Villanueva Club de fútbol Villanueva Club de fútbol 14 8 2 4 45 40 5 26
7 Ctro. Deportico Miralbueno Ctro. Deportico Miralbueno 14 7 1 6 41 35 6 22
8 C.D. San Gregorio Arrabal C.D. San Gregorio Arrabal 14 4 6 4 32 27 5 18
9 C.D. Giner Torrero C.D. Giner Torrero 14 6 0 8 33 45 -12 18
10 C.D.R. Leciñena C.D.R. Leciñena 14 4 4 6 29 33 -4 16
11 Atlético Ranillas Atlético Ranillas 14 5 1 8 36 51 -15 16
12 C.D. Recreativo Pecosa C.D. Recreativo Pecosa 14 4 3 7 37 45 -8 15
13 U.D. San Jose U.D. San Jose 14 4 2 8 36 42 -6 14
14 Escuela Munucipal Fútbol La Muela Escuela Munucipal Fútbol La Muela 13 4 2 7 32 48 -16 14
15 C.D. San Fernando "La Garnacha" C.D. San Fernando "La Garnacha" 14 3 3 8 21 35 -14 12
16 Zarajota F.C. Zarajota F.C. 13 1 6 6 23 46 -23 9
17 C.D. San Mateo C.D. San Mateo 14 2 2 10 23 51 -28 8
18 S.D. El Salvador S.D. El Salvador 14 2 1 11 14 51 -37 7

Evolución de la clasificación · 2ª REGIONAL B IMPAR

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
BLANCO MANRESA, DAVID 12 10 2 7 0 0 0 0
GARCIA TOMAS, DANIEL 13 9 4 5 0 0 0 0
BURILLO MENA, JORGE 12 10 2 5 2 0 0 0
RAMON PRESTEGAR, NOAH IAN 11 10 1 5 0 0 0 0
COULIBALY, SAMBA 13 6 7 4 0 0 0 0
MARIN JULVE, HUGO 13 9 4 4 0 0 0 0
CURTASU, MARIUS COSTIN 12 9 3 4 0 0 0 0
LUCIENTES ALCONCHEL, LUIS CARLOS 12 10 2 4 0 0 0 0
ODIACHI DINNEYA, EKENE DICKSON 9 8 1 4 1 0 0 0
AGUILERA RAMOS, CARLOS GREGORIO 11 9 2 3 0 0 0 0
GARCIA ACEBO, JAIRO 11 7 4 3 0 0 0 0
URDANIZ CABEZON, ACHER 10 4 6 3 0 0 0 0
CANTERO ANADON, HUGO 8 8 0 3 0 0 0 0
ADDAE ANKONAH, ERON KELLY 13 10 3 2 0 0 0 0
LADRERO IRUN, JUAN 13 11 2 2 1 0 0 0
GARCIA PUEYO, JAVIER 12 6 6 2 0 0 0 0
SAIZ GAMEZ, ADRIAN 12 10 2 2 6 0 0 0
PINO SANCHEZ, DANIEL 10 0 10 2 0 0 0 0
FUENTEMILLA MARTINEZ, RAUL 8 3 5 2 0 0 0 0
PINEDA GIMENEZ, IZAN 8 8 0 2 0 0 0 0
LOPEZ SUBIJANA, DANIEL 2 2 0 2 0 0 0 0
MORENO SEVIL, DANIEL 13 3 10 1 0 0 0 0
VELASCO GIMENO, JUAN 13 11 2 1 0 0 0 0
JAWARA RODRIGO, LAGI 12 11 1 1 0 0 0 0
JULIAN MAYO, SANTIAGO 12 8 4 1 0 0 0 0
AEKJIA, SAMI 11 11 0 1 1 0 0 0
GONZALEZ SALVADOR, ALVARO 11 9 2 1 0 0 0 0
LOPEZ XIFRE, ALEX 11 11 0 1 0 0 0 0
MALLEN HORNA, MARCOS 11 7 4 1 0 0 0 0
MONGE GONZALEZ, ANGEL 11 9 2 1 0 0 0 0
VICEN DURÁN, ASIER 11 3 8 1 0 0 0 0
LAZARO DOMINGUEZ, ADRIAN 10 10 0 1 3 1 0 0
OTERO MAESTRO, SAUL 10 7 3 1 0 0 0 0
SADIK GAVRILOV, YUSET 9 5 4 1 0 0 0 0
GASCON VICENTE, PABLO 8 8 0 1 0 0 0 0
LAINEZ FIGUEROA, LUWUING YONOIKER 6 2 4 1 0 0 0 0
MIGUEL BLASCO, MARCO 6 3 3 1 0 0 0 0
CARRETERO MUÑOZ, AARON 13 8 5 0 0 0 0 0
CASAMAYOR SALINAS, HECTOR 13 13 0 0 0 0 0 0
DEMBELE, DEMBA 13 4 9 0 0 0 0 0
FERMOSELLE NERVION, ADRIAN 13 8 5 0 0 0 0 0
HERNANDEZ PADILLA, PORFIRIO JOSE 13 3 10 0 0 0 0 0
NAVARRO BARRERA, ADRIAN 13 10 3 0 0 0 0 0
PICAZO PERALES, SERGIO 13 9 4 0 0 0 0 0
ROYO ESCUER, CRISTIAN 13 6 7 0 0 0 0 0
USIETO RUBIRA, DAVID 13 11 2 0 0 0 0 0
BARRUL PINEDA, SAMUEL 12 12 0 0 0 0 0 0
BIEL RUIZ, ESTEBAN 12 8 4 0 0 0 0 0
BLAS MAGAÑA, EDUARDO 12 9 3 0 0 0 0 0
DELGADO CABEZA, HUGO 12 5 7 0 0 0 0 0
GIL ALONSO, DAVID 12 10 2 0 0 0 0 0
JARIT ENRIQUEZ, ROLANDO 12 12 0 0 0 0 0 0
LAZARO SANCHO, BRUNO 12 10 2 0 0 0 0 0
MARQUEZ ESCUER, ANTONIO 12 4 8 0 0 0 0 0
ROMANOS IBAÑEZ, DIEGO 12 10 2 0 0 0 0 0
SALINAS SANCHEZ, OSCAR 12 11 1 0 0 0 0 0
TELLER BASCUAS, JORGE 12 9 3 0 0 0 0 0
BAGUER ULIAQUE, ALVARO 11 5 6 0 0 0 0 0
ESCALONA DEL VILLAR, DAVID NICOLÁS 11 9 2 0 0 0 0 0
GONZALEZ GIL, CHRISTIAN 11 11 0 0 0 0 0 0
MAGEN LONGARON, DANIEL 11 11 0 0 0 0 0 0
MONTESA FONCILLAS, SAUL 11 10 1 0 0 0 0 0
MORENO FERNANDEZ, CRISTIAN 11 10 1 0 0 0 0 0
NEGOITA, IONUT ALIN 11 8 3 0 0 0 0 0
PALOMAR BECERRICA, OSCAR 11 4 7 0 0 0 0 0
PORROCHE BORRUEL, PABLO 11 6 5 0 0 0 0 0
RUIZ FALCON, DIEGO CONSTANTIN 11 11 0 0 0 0 0 0
VALLESPÍN CARRERAS, PABLO 11 8 3 0 0 0 0 0
VAZQUEZ BERNAD, DIEGO 11 10 1 0 0 0 0 0
ALBERO PELLEJERO, SERGIO 10 7 3 0 0 0 0 0
AZAGRA JIMENEZ, ETHAN 10 9 1 0 0 0 0 0
CASAS DEZA, ALBERTO 10 7 3 0 0 0 0 0
CASTRO VVAS, ALEXSER FERNANDO 10 4 6 0 0 0 0 0
FRANCO RUIZ, DAVID 10 10 0 0 0 0 0 0
GOMEZ RIPOL, IKER 10 7 3 0 0 0 0 0
NDIANE DIAW, CHEIK BIGUE 10 10 0 0 0 0 0 0
PINEDA GIMENEZ, NAZAN 10 9 1 0 0 0 0 0
BENEDI VILLANUEVA, JORGE 9 3 6 0 0 0 0 0
CONDE SOBRINO, FRANCISCO JAVIER 9 9 0 0 0 0 0 0
ESPINDOLA LLUMIQUINGA, BRYAN FRANCISCO 9 1 8 0 0 0 0 0
GAVACH GASCON, LUCAS 9 9 0 0 0 0 0 0
MORALES MURILLO, AXEL FABIAN 9 8 1 0 0 0 0 0
PUEYO JAMES, MARIO 9 5 4 0 0 0 0 0
RUBIO SALVATIERRA, DANIEL 9 4 5 0 0 0 0 0
CANAS BLAZQUEZ, JUAN MANUEL 8 7 1 0 0 0 0 0
CARRILLO AGUADERO, VICTOR MANUEL 8 3 5 0 0 0 0 0
GONZALEZ CASTIELLA, JAIME 8 8 0 0 0 0 0 0
SAWO JABI, IBRAHIMA 8 6 2 0 0 0 0 0
FUENTEMILLA MARTINEZ, ALVARO 7 4 3 0 0 0 0 0
MIROSLAVOV ANGELOV, IVAN 7 0 7 0 0 0 0 0
PUEYO JAMES, SERGIO 7 3 4 0 0 0 0 0
RIASCOS SANCHEZ, SAMUEL 7 5 2 0 0 0 0 0
SAINZ GIL, TEODORO 7 0 7 0 0 0 0 0
DIAGO GOMEZ, IVAN 6 5 1 0 0 0 0 0
PARDOS ONDIVIELA, JOSE ALBERTO 6 2 4 0 0 0 0 0
BARRY, MALICK 5 0 5 0 0 0 0 0
CAJAS MUÑOZ, STEVEN JOSUE 5 0 5 0 0 0 0 0
EZPELETA BORDONABA, KIRIAN 5 0 5 0 0 0 0 0
JORDAN ALDUAN, RAUL 5 0 5 0 0 0 0 0
LASTE GAUDO, MATEO 5 1 4 0 0 0 0 0
SANZ GARCES, ENRIQUE 5 4 1 0 0 0 0 0
SIGCHA QUINA, ANDERSON MATEO 5 1 4 0 0 0 0 0
CASAMAYOR SALINAS, RAUL 4 2 2 0 0 0 0 0
GARCIA SIERRA, IZAN 4 0 4 0 0 0 0 0
GONZALEZ GIL, IKER 4 3 1 0 0 0 0 0
GUZMAN URRIES, VICTOR 4 0 4 0 0 0 0 0
LOPEZ PASCUAL, DIEGO JESUS 4 4 0 0 0 0 0 0
SORIANO MANZANO, HUGO 3 0 3 0 0 0 0 0
ALFRANCA RUBER, VICTOR 2 0 2 0 0 0 0 0
AYINE, GEYBEM THURGOOD 2 0 2 0 0 0 0 0
GARIN DILOY, IZAN 2 0 2 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ VALENZUELA, YAGO ISMAEL 2 1 1 0 0 0 0 0
BOURAS KHELIL, MOHAMED 1 0 1 0 0 0 0 0
CEBRIAN ANDRES, DANIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
FONSECA SANTANA, DAVID SANTIAGO 1 0 1 0 0 0 0 0
LAZRAK NACHIT, MOHAMMED 1 0 1 0 0 0 0 0
MONGE BRUNA, ALVARO 1 0 1 0 0 0 0 0
POBLADOR MORENO, RUBÉN 1 1 0 0 0 0 0 0
POLO HERNANDEZ, MIGUEL ALEJANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0
RUIZ FERNANDEZ, RUBEN 1 0 1 0 0 0 0 0
SIERRA ESTEBE, LUIS 1 1 0 0 0 0 0 0
SIERRA VILLARREAL, MARCOS 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.