El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Gregorio Arrabal "A" - 3ª CADETE - GRUPO 1

C.D. San Gregorio Arrabal "A"

C.D. San Gregorio Arrabal "A"

Clasificación 3ª CADETE GRUPO 1 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 A.D. Stadium Venecia "A" A.D. Stadium Venecia "A" 12 11 0 1 58 10 48 33
2 C.D. San Gregorio Arrabal "A" C.D. San Gregorio Arrabal "A" 11 9 0 2 60 10 50 27
3 U.D. San Jose "B" U.D. San Jose "B" 12 9 0 3 51 16 35 27
4 C.F. Alfajarin C.F. Alfajarin 12 8 0 4 37 16 21 24
5 U.D. Casetas "Agroveco" U.D. Casetas "Agroveco" 12 6 0 6 40 28 12 18
6 C.D. Delicias "C" C.D. Delicias "C" 12 2 1 9 19 47 -28 7
7 O.D. Santo Domingo de Silos O.D. Santo Domingo de Silos 12 1 1 10 12 93 -81 4
8 A.D. Cristo Rey A.D. Cristo Rey 11 0 0 11 7 64 -57 0

Evolución de la clasificación · 3ª CADETE GRUPO 1

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
BA MANGUE, MALICK 11 9 2 9 0 0 0 0
HERNANDEZ VARGAS, MARCO 9 4 5 9 0 0 0 0
MARTIN SANCHEZ, ALONSO 12 10 2 8 0 0 0 0
GUEYE, SIDY MOUHAMED 10 9 1 8 1 0 0 0
MARZO ESPONERA, DANIEL 9 7 2 8 0 0 0 0
PLETEA, MARIO GABRIEL 11 9 2 7 0 0 0 0
ARTIGAS MARTY, GAEL 7 1 6 7 0 0 0 0
BLASCO ANDRES, CARLOS 10 10 0 6 0 0 0 0
GIRON PEÑUELA, DAVID 10 6 4 5 0 0 0 0
MATEO BERNAL, ADRIAN 10 7 3 5 0 0 0 0
IBAÑEZ ROVIRA, MAURO 11 6 5 4 0 0 0 0
YUS AGUILAR, HUGO 10 9 1 4 0 0 0 0
GARCES EGIDO, RUBEN 9 4 5 4 0 0 0 0
FRANCO NIÑO, JUAN PABLO 8 8 0 4 0 0 0 0
IDIOPE RUBIO, ALEJANDRO 8 4 4 4 0 0 0 0
ALEXA, DAVID GABRIEL 12 9 3 3 0 0 0 0
VENTURA VERA, MIGUEL 12 8 4 2 0 0 0 0
PERALTA DIEZ, HECTOR 11 6 5 2 0 0 0 0
ALTABA GOMEZ, CARLOS 10 4 6 2 0 0 0 0
IBAÑEZ ROVIRA, MARTIN 10 9 1 2 0 0 0 0
FERNANDEZ LOPEZ, ELOY 9 8 1 2 0 0 0 0
ALVAREZ RUIZ, DARIO 12 9 3 1 0 0 0 0
COULIBALY DIARRA, MODIBO 12 7 5 1 0 0 0 0
SARSA CAMPO, ACHER 11 10 1 1 0 0 0 0
ALFAYE ESTEBAN, GABRIEL 10 4 6 1 0 0 0 0
BELASRI IFKHAREM, ADAM 10 7 3 1 0 0 0 0
LEGASA SANCHEZ, ADRIAN 9 4 5 1 0 0 0 0
MOLA ESTEBAN, JAVIER 9 8 1 1 0 0 0 0
PINA PEDROS, JAIME 8 8 0 1 0 0 0 0
ALVAREZ GASTON, SAUL 12 9 3 0 0 0 0 0
ANDRÉS HERNÁNDEZ, AARÓN 12 10 2 0 0 0 0 0
SANDOVAL MARVAL, SANTIAGO ALEXANDER 12 12 0 0 0 0 0 0
ABUBAKARI MOHAMMED, ALFRED 11 10 1 0 0 0 0 0
ABUBAKARI MOHAMMED, JOSEPH 11 4 7 0 0 0 0 0
AREVALO PILLAJO, DEREK JAVIER 11 9 2 0 0 0 0 0
COLLAGUAZO SANGUÑA, DYLAN LEONEL 11 2 9 0 0 0 0 0
GOMEZ AMADOR, JORDAN NOE 11 9 2 0 0 0 0 0
LINDES CHACÓN, JUAN SANTIAGO 11 11 0 0 0 0 0 0
RUBIO SANCHEZ, UGO 11 3 8 0 0 0 0 0
SERRANO GIMENO, NICOLAS 11 10 1 0 0 1 0 0
VAMANU, RUBEN DANIEL 11 3 8 0 0 0 0 0
CARDENAS PICADO, CRISTHOPER MATTEO 10 10 0 0 0 0 0 0
CASTRO RAMIREZ, CARLOS MANUEL 10 7 3 0 0 0 0 0
CHARAAOUI SAYAH, MOUBARAK ADAM 10 1 9 0 0 0 0 0
HERNANDEZ CUBERO, ALFONSO 10 4 6 0 0 0 0 0
HERNANDO CRESPO, DIEGO 10 9 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ GRANGED, ALBERTO 10 9 1 0 0 0 0 0
NASRI DRIEF, SUHAIB 10 4 6 0 0 0 0 0
LOPEZ FRANCES, VICTOR 9 7 2 0 0 0 0 0
MURIEL PLUAS, JHONIER ESTEBAN 9 5 4 0 0 0 0 0
SILES FRONTIÑAN, LUCAS 9 5 4 0 0 0 0 0
VICENTE BLASCO, CESAR 9 4 5 0 0 0 0 0
BARRERA SANCHEZ, DIEGO 8 3 5 0 0 0 0 0
EL KHATTABI BOUAZA, AMIN 8 1 7 0 0 0 0 0
CARROQUINO ROMEO, VICTOR 7 5 2 0 0 0 0 0
ETTOURABI BOUHFAD, RAYANE 7 7 0 0 0 0 0 0
PENA OCHS, ISAAC DANIEL 7 1 6 0 0 0 0 0
BOLAÑOS SONZ, NICOLAS 6 4 2 0 0 0 0 0
MARCU, RAUL GABRIEL 4 2 2 0 0 0 0 0
ANDREO HERNANDEZ, IZAN 1 1 0 0 0 0 0 0
CHACON SOCORRO, ADRIAN JOSÉ 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.