El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Juvenil Tamarite - TERCERA FEDERACIÓN - ÚNICO

C.D. Juvenil Tamarite

C.D. Juvenil Tamarite

Clasificación TERCERA FEDERACIÓN ÚNICO · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Cuarte C.D. Cuarte 20 13 7 0 24 4 20 46
2 C.F. Calamocha C.F. Calamocha 20 14 2 4 33 19 14 44
3 Atlético Monzón "Alumbra" Atlético Monzón "Alumbra" 19 12 2 5 35 19 16 38
4 C.F. Epila C.F. Epila 20 10 6 4 20 12 8 36
5 S.D. Huesca S.D. Huesca 20 9 6 5 34 17 17 33
6 C.D. Caspe C.D. Caspe 20 8 9 3 21 11 10 33
7 C.D. La Almunia C.D. La Almunia 20 7 8 5 26 25 1 29
8 C.D. Robres C.D. Robres 20 8 3 9 21 21 0 27
9 C.D. Juvenil Tamarite C.D. Juvenil Tamarite 20 7 5 8 26 26 0 26
10 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 20 7 4 9 18 20 -2 25
11 C.F. Andorra C.F. Andorra 20 5 9 6 19 23 -4 24
12 Binefar Binefar 20 7 2 11 26 29 -3 23
13 C.D. Cariñena C.D. Cariñena 19 4 8 7 17 23 -6 20
14 C.D. Belchite 97 C.D. Belchite 97 20 3 8 9 13 23 -10 17
15 C.D. Utrillas C.D. Utrillas 20 2 11 7 16 27 -11 17
16 C.F. Illueca C.F. Illueca 20 3 8 9 18 32 -14 17
17 U.D. Casetas "Agroveco" U.D. Casetas "Agroveco" 20 2 8 10 15 28 -13 14
18 C.D. Zuera C.D. Zuera 20 1 8 11 12 35 -23 11

Evolución de la clasificación · TERCERA FEDERACIÓN ÚNICO

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
BALUE PACH, GERARD 17 15 2 5 0 0 0 0
FLO MESA, ALBERT 20 19 1 4 1 0 0 0
DE LAS HERAS IZQUIERDO, ERIC 13 11 2 3 0 0 0 0
DIARRISSO, IBRAHIM YAYA 19 16 3 2 0 0 0 0
GONZALEZ MUÑOZ, RAUL 18 18 0 2 0 0 0 0
ESPINOSA CAÑO, ALEXIS 15 14 1 2 0 0 0 0
IZQUIERDO GARCIA, POL 19 10 9 1 0 0 0 0
MONCASI GUIU, MARC 18 4 14 1 0 0 0 0
SIMO BRIEGA, ALBERT FRANCESC 17 11 6 1 1 0 0 0
SOLANA HIDALGO, JUAN CARLOS 17 9 8 1 0 0 0 0
BRET CAPDEVILA, CARLOS 20 5 15 0 0 0 0 0
RICART NADAL, XAVIER 20 15 5 0 0 0 0 0
COULIBALY TRAORE, MAMADOU 18 18 0 0 0 0 0 0
ASENSIO PICO, CARMELO 17 5 12 0 0 0 0 0
BARÓ FONTANÉ, PERE 17 10 7 0 0 0 0 0
PEREZ SIGNES, FELIP 17 5 12 0 0 0 0 0
MOUSSAOUI, YOUSSEF 16 4 12 0 0 0 0 0
FAURIA BENDICHO, ANTONIO 14 5 9 0 0 0 0 0
VARILLA BERNAL, DAVID 14 7 7 0 0 0 0 0
MARTINEZ ALCOLEA, PABLO 13 7 6 0 0 0 0 0
MORALES RYSIK, DANIEL 13 8 5 0 0 0 0 0
RALUY MASICH, POL 9 4 5 0 0 0 0 0
RIVERA CASASNOVAS, PAU 3 0 3 0 0 0 0 0
ROMANÍ MUR, POL 2 0 2 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.