El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Teruel "E" - 1ª CADETE - Grupo 4 - Teruel

Clasificación 1ª CADETE Grupo 4 - Teruel · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Atlético Teruel C.F. "A" Atlético Teruel C.F. "A" 17 15 2 0 136 6 130 47
2 C.D. Teruel "A" C.D. Teruel "A" 17 15 1 1 154 3 151 46
3 C.F. Alcañiz "A" C.F. Alcañiz "A" 17 15 1 1 122 6 116 46
4 C.D. Calanda C.D. Calanda 17 14 1 2 104 15 89 43
5 C.F. Calamocha C.F. Calamocha 17 10 3 4 59 30 29 33
6 F.C. Televox "A" F.C. Televox "A" 17 11 0 6 57 28 29 33
7 C.D. Teruel "C" C.D. Teruel "C" 17 9 3 5 44 41 3 30
8 Atlético Teruel C.F. "B" Atlético Teruel C.F. "B" 17 8 2 7 63 35 28 26
9 C.D. Teruel "B" C.D. Teruel "B" 17 8 1 8 42 42 0 25
10 C.F. Andorra C.F. Andorra 17 6 2 9 34 65 -31 20
11 C.D. Monreal C.D. Monreal 16 5 3 8 36 60 -24 18
12 C.D. Utrillas C.D. Utrillas 16 6 0 10 20 51 -31 18
13 C.F. Alcañiz "B" C.F. Alcañiz "B" 16 3 3 10 24 65 -41 12
14 C.D. Cella C.D. Cella 17 3 1 13 21 105 -84 10
15 C.D. Teruel "E" C.D. Teruel "E" 17 1 2 14 7 117 -110 5
16 F.C. Televox "B" F.C. Televox "B" 17 1 1 15 10 103 -93 4
17 C.D. Teruel "D" C.D. Teruel "D" 17 0 0 17 2 163 -161 0

Evolución de la clasificación · 1ª CADETE Grupo 4 - Teruel

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
PAMPLONA LUCIA, DANIEL 16 15 1 31 1 0 0 0
LÓPEZ CUTILLAS, ALONSO 17 9 8 18 0 0 0 0
VILLAMÓN ALVARO, ADRIAN 15 15 0 18 1 0 0 0
ASENSIO LAHUERTA, MATHEO 12 6 6 18 0 0 0 0
ALCON JULVE, AITOR 14 14 0 17 0 0 0 0
MARTIN ROMERO, GUILLERMO 12 10 2 13 0 0 0 0
ACHIM ACHIM, ALEX 17 14 3 12 1 0 0 0
MARCO ALPUENTE, HÉCTOR 17 16 1 12 0 0 0 0
DIAZ MARTIN, MARCOS 14 3 11 11 0 0 0 0
MARTIN ENGUITA, OSCAR 16 16 0 10 0 0 0 0
MERCADO BALCAZAR, MATIAS 16 5 11 10 0 0 0 0
MOCHALES FRANCO, SAMUEL 16 15 1 10 2 0 0 0
SIMÓ TENA, ESTEBAN 15 11 4 9 0 0 0 0
BORRERO GARGALLO, SAMUEL 17 14 3 8 0 0 0 0
POLO NAJARA, JORGE 17 16 1 8 0 0 0 0
BADDA , YOUNESS 16 3 13 8 0 0 0 0
CRETU, ALEXIS RAUL 12 9 3 8 0 0 0 0
BAREA SORIANO, MARCOS 17 15 2 7 1 0 0 0
PASCUAL ALCAIRE, JUAN 14 11 3 7 0 0 0 0
GUZMAN ALPUENTE, HUGO 12 7 5 7 0 0 0 0
FORCEN FERRER, ADRIAN 16 13 3 6 0 0 0 0
LUZ FERNANDES, SAMUEL JOSE 14 13 1 6 0 0 0 0
APARICIO SANZ, PABLO 13 5 8 6 0 0 0 0
ALONSO ALEGRE, GONZALO 17 14 3 5 0 0 0 0
GUILLEN CARAZO, JAVIER 17 15 2 5 0 0 0 0
CRESPO IZQUIERDO, JORGE 16 5 11 5 0 0 0 0
MARTIN MARTIN, ALEJANDRO 15 13 2 5 0 0 0 0
AÑON CRESPO, ALEJANDRO 14 5 9 5 0 0 0 0
GARCIA PLUMED, YERAY 17 14 3 4 0 0 0 0
IZQUIERDO SORIANO, RUBEN 17 16 1 4 0 0 0 0
JADANI, YOUNES 17 8 9 4 0 0 0 0
ROMERO SALVADOR, JORGE SEGUNDO 16 16 0 4 1 0 0 0
SORIANO MUÑOZ, NICOLAS 16 12 4 4 0 0 0 0
TORRES SANJUAN, RAUL 16 11 5 4 0 0 0 0
SANZ DOBON, CARLOS 15 15 0 4 0 0 0 0
LAFUENTE HERNANDEZ, ALONSO 13 7 6 4 0 0 0 0
BENEDICTO NUÑEZ, TOMAS 17 14 3 3 0 0 0 0
CASTRO SORIANO, MARCOS 17 14 3 3 0 0 0 0
GIMENEZ MESADO, VICTOR 17 17 0 3 0 0 0 0
MARTINEZ CRESPO, ALFONSO 17 10 7 3 0 0 0 0
ALONSO MARTINEZ, PABLO 16 16 0 3 2 0 0 0
LOPEZ GONZALEZ, ALEX 16 13 3 3 1 0 0 0
TORREJÓN AYBAR, ALEJANDRO 16 14 2 3 0 0 0 0
GUALLAR FERNANDEZ, IVAN 15 9 6 3 1 0 0 0
VILLAMON GOMEZ, MARCOS 15 9 6 3 0 0 0 0
TRUJILLO CASAS, DIEGO 14 7 7 3 0 0 0 0
TARQUINO LINARES, ANDRES SANTIAGO 9 7 2 3 0 0 0 0
DIAZ AGUSTI, DAVID 5 4 1 3 0 0 0 0
CANO PEREZ, BELTRAN 16 13 3 2 0 0 0 0
ESPILEZ CASTRO, CARLOS 16 13 3 2 0 0 0 0
GIL PRADAS, GUILLERMO 16 14 2 2 0 0 0 0
JARQUE ROMERO, DAVID 16 11 5 2 0 0 0 0
MARTÍN AGUILAR, ALBERTO 16 12 4 2 0 0 0 0
CATALAN JIMENEZ, ROBERTO 15 14 1 2 0 0 0 0
CIVERA JULIAN, MIGUEL 15 14 1 2 0 1 0 0
FANDOS MENDEZ, DANIEL 15 13 2 2 0 0 0 0
HERNÁNDEZ NÁJARA, RODRIGO 14 14 0 2 0 0 0 0
LOPEZ GUERRERO, ALEJANDRO 13 4 9 2 0 0 0 0
MARTINEZ GARCIA, IZAN 13 3 10 2 0 0 0 0
CEBOLLERO SORIANO, JAIME 17 15 2 1 0 0 0 0
GASCÓN ROSA, JORGE 17 11 6 1 0 0 0 0
CORREA GONZÁLEZ, CRISTOPHER DIOR 16 14 2 1 0 0 0 0
CURIEL ROS, JAVIER 16 11 5 1 0 0 0 0
FORCEN FERRER, JAVIER 16 15 1 1 0 0 0 0
MARTIN CAMPOS, IVAN 16 16 0 1 0 0 0 0
CATALAN BLASCO, ALEJANDRO 15 13 2 1 0 0 0 0
FERRER RUEDA, DAVID 15 14 1 1 0 0 0 0
JUSTE BLASCO, LUCAS 15 14 1 1 0 0 0 0
RODENAS SANCHO, JORGE 15 9 6 1 0 0 0 0
VALERO PELLICER, DIEGO 15 15 0 1 0 0 0 0
EL YAQOUTE NAMOUSSI, ISLAM 11 10 1 1 0 0 0 0
GONZÁLEZ MARTÍN, ÁLVARO 11 5 6 1 0 0 0 0
ALMAZAN SORIA, DIEGO 8 7 1 1 0 0 0 0
MUÑOZ CIERCOLES, VICTOR 3 1 2 1 0 0 0 0
GUILLEN GONZALEZ, MARIO 2 0 2 1 0 0 0 0
BELLIDO GARCIA, JORGE 17 10 7 0 0 0 0 0
CARBONERAS TORTAJADA, HUGO 17 12 5 0 0 0 0 0
DIONIS BORRUE, LUCAS 17 12 5 0 0 0 0 0
GOMEZ JAMBRINA, LUCAS 17 10 7 0 0 0 0 0
IBAÑEZ FERNANDEZ, RAFAEL 17 9 8 0 0 0 0 0
IGUAL BOULLOSA, SERGIO 17 12 5 0 0 0 0 0
JATIVA FOMBUENA, JAVIER 17 8 9 0 0 0 0 0
LOPEZ CASAS, ALEJANDRO 17 8 9 0 0 0 0 0
LOZANO ROMERO, MARCO 17 7 10 0 0 0 0 0
MUÑOZ CIERCOLES, JORGE 17 13 4 0 0 0 0 0
PUCHADES LUZ, SERGIO 17 17 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ LILAO, ALEJANDRO 17 17 0 0 0 0 0 0
AÑO RUBERTE, MARCOS 16 3 13 0 0 0 0 0
GRACIA TRUJILLO, MARCOS 16 12 4 0 0 0 0 0
LOZANO MANCILLA, GALILEO 16 14 2 0 0 0 0 0
MAÑAS ESPÉS, ANTONIO 16 4 12 0 0 0 0 0
MARCO RUBIO, CARLOS 16 9 7 0 0 0 0 0
MARTINEZ ESTEBAN, PABLO 16 16 0 0 0 0 0 0
NAVARRO BELLIDO, RUBEN 16 5 11 0 0 0 0 0
RIOS SANCHEZ, HUGO 16 9 7 0 0 0 0 0
SIERRA MARTÍ, MARIO 16 10 6 0 0 0 0 0
VIÑADO SALESA, OSCAR 16 6 10 0 0 0 0 0
BOLAÑOS ALARCON, ERIK 15 9 6 0 0 1 0 0
CHAHI GUEROUAZ, YAHIA 15 12 3 0 0 0 0 0
DE OÑATE BERMUDEZ, ALVARO 15 5 10 0 0 0 0 0
GONZALEZ VARGAS, FABIO 15 12 3 0 0 0 0 0
GUILLEN AULA, IKER 15 14 1 0 0 0 0 0
RUEDA MARTINEZ, SAUL 15 13 2 0 0 0 0 0
BALDO SORIANO, JOSÉ 14 13 1 0 0 0 0 0
GASCON FALLADO, MARCOS 14 5 9 0 0 0 0 0
GUAYLUPO SALAZAR, CRISTOPHER MICHAELL 14 2 12 0 0 0 0 0
HERNANDEZ ESTEBAN, ADRIAN 14 7 7 0 0 0 0 0
JIMENEZ GUILLEN, MARCOS 14 7 7 0 0 0 0 0
LAHUERTA GULLOSO, EMMANUEL JOSE 14 6 8 0 0 0 0 0
MARCO BARRERA, ENRIQUE 14 9 5 0 0 0 0 0
MESADO GUIRADO, PABLO 14 6 8 0 0 0 0 0
QUINAYAS DORADO, SAMUEL 14 9 5 0 0 0 0 0
VILLARROYA TORRES, JOAQUIN 14 7 7 0 0 0 0 0
MONTAÑES RUBIO, ALEX 13 7 6 0 0 0 0 0
NAVARRO LOPEZ, MARIO 13 2 11 0 0 0 0 0
AGUILAR BLASCO, LUIS 12 6 6 0 0 0 0 0
FABRE ESTEBAN, MARCOS 12 6 6 0 0 0 0 0
GIMENO NAVARRETE, PEDRO 12 5 7 0 0 0 0 0
IBAÑEZ SALVADOR, MARCOS 12 3 9 0 0 0 0 0
MARCO MALPICA, ANGEL 12 12 0 0 0 0 0 0
MONTOLIO ARNAU, SAUL 12 12 0 0 0 0 0 0
NACHER HERRERO, DANIEL 12 5 7 0 0 0 0 0
GONZALVO BORQUE, SERGIO 11 10 1 0 0 0 0 0
MAICAS SEGURA, PEDRO-JACINTO 11 6 5 0 0 0 0 0
MIGUEL DOMINGUEZ, HECTOR 11 9 2 0 0 0 0 0
PINA MOYA, YAGO 11 7 4 0 0 0 0 0
PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTIAN JORGE 10 5 5 0 0 0 0 0
ECH CHAIB EL KARBABI, RIDA 8 1 7 0 0 0 0 0
LUPSOREAN UNGUREANU, ANTONIO CLAUDIU 7 7 0 0 0 0 0 0
DEVORA ANDUJAR, JEAN CARLOS 6 0 6 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ VELA, RUBEN 6 0 6 0 0 0 0 0
TENA IZQUIERDO, RUBEN 6 3 3 0 0 0 0 0
ABRIL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 5 0 5 0 0 0 0 0
ANTON DELGADO, MIGUEL 4 1 3 0 0 0 0 0
BLASCO MORATA, DIEGO 4 4 0 0 0 0 0 0
PEREZ ONTOSO, DAVID 4 0 4 0 0 0 0 0
DEHAIMI, HANI 2 0 2 0 0 0 0 0
DOMINGO GIMENEZ, JAVIER 2 1 1 0 0 0 0 0
GIMENEZ GUILLEN, MARCOS 2 0 2 0 0 0 0 0
GOMEZ MARTINEZ, IGNACIO 2 0 2 0 0 0 0 0
LOZANO MAICAS, RAUL 2 0 2 0 0 0 0 0
SANCHEZ AGUILAR, RUBEN 2 2 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ GARCIA, NICOLAS 2 1 1 0 0 0 0 0
CRETU , ALEXIS RAUL 1 0 1 0 0 0 0 0
DE LA COBA ORTEGA, BERNARDO 1 0 1 0 0 0 0 0
EL GADIRI TOUSSI, ILIAS 1 0 1 0 0 0 0 0
EZ ZEMRANI EZ ZEMRANI, ILIAS 1 0 1 0 0 0 0 0
FERRER FERNANDEZ, SANTIAGO 1 0 1 0 0 0 0 0
PÉREZ ARDILA, ADRIÁN ALEXANDER 1 0 1 0 0 0 0 0
SANAHUJA MARTINEZ, DAVID 1 0 1 0 0 0 0 0
URBÉN BORRÁS, ADRIÁN 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.