El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Teruel "E" - 1ª CADETE - Grupo 4 - Teruel

Clasificación 1ª CADETE Grupo 4 - Teruel · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Alcañiz "A" C.F. Alcañiz "A" 14 12 1 1 94 6 88 37
2 Atlético Teruel C.F. "A" Atlético Teruel C.F. "A" 13 11 2 0 92 6 86 35
3 C.D. Teruel "A" C.D. Teruel "A" 13 11 1 1 111 3 108 34
4 C.D. Calanda C.D. Calanda 13 10 1 2 69 14 55 31
5 F.C. Televox "A" F.C. Televox "A" 13 9 0 4 44 14 30 27
6 C.F. Calamocha C.F. Calamocha 13 8 3 2 46 20 26 27
7 C.D. Teruel "B" C.D. Teruel "B" 13 7 1 5 39 25 14 22
8 Atlético Teruel C.F. "B" Atlético Teruel C.F. "B" 13 6 2 5 51 22 29 20
9 C.D. Monreal C.D. Monreal 13 5 3 5 34 39 -5 18
10 C.D. Teruel "C" C.D. Teruel "C" 13 5 3 5 32 39 -7 18
11 C.F. Andorra C.F. Andorra 13 4 2 7 21 57 -36 14
12 C.D. Utrillas C.D. Utrillas 13 4 0 9 12 44 -32 12
13 C.F. Alcañiz "B" C.F. Alcañiz "B" 13 3 2 8 22 46 -24 11
14 C.D. Cella C.D. Cella 13 3 1 9 17 64 -47 10
15 F.C. Televox "B" F.C. Televox "B" 13 1 1 11 8 75 -67 4
16 C.D. Teruel "E" C.D. Teruel "E" 14 1 1 12 5 102 -97 4
17 C.D. Teruel "D" C.D. Teruel "D" 14 0 0 14 2 123 -121 0

Evolución de la clasificación · 1ª CADETE Grupo 4 - Teruel

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
PAMPLONA LUCIA, DANIEL 12 11 1 18 1 0 0 0
VILLAMÓN ALVARO, ADRIAN 12 12 0 15 1 0 0 0
ALCON JULVE, AITOR 10 10 0 12 0 0 0 0
MARCO ALPUENTE, HÉCTOR 13 12 1 11 0 0 0 0
LÓPEZ CUTILLAS, ALONSO 13 7 6 10 0 0 0 0
ASENSIO LAHUERTA, MATHEO 8 4 4 10 0 0 0 0
MERCADO BALCAZAR, MATIAS 12 3 9 8 0 0 0 0
DIAZ MARTIN, MARCOS 11 3 8 8 0 0 0 0
ACHIM ACHIM, ALEX 13 10 3 7 1 0 0 0
BAREA SORIANO, MARCOS 13 12 1 7 1 0 0 0
GUZMAN ALPUENTE, HUGO 12 7 5 7 0 0 0 0
PASCUAL ALCAIRE, JUAN 11 9 2 7 0 0 0 0
SIMÓ TENA, ESTEBAN 11 8 3 7 0 0 0 0
MARTIN ROMERO, GUILLERMO 8 7 1 7 0 0 0 0
POLO NAJARA, JORGE 13 12 1 6 0 0 0 0
BADDA , YOUNESS 12 3 9 6 0 0 0 0
MARTIN ENGUITA, OSCAR 12 12 0 6 0 0 0 0
MOCHALES FRANCO, SAMUEL 12 11 1 6 2 0 0 0
BORRERO GARGALLO, SAMUEL 13 11 2 5 0 0 0 0
FORCEN FERRER, ADRIAN 13 10 3 5 0 0 0 0
AÑON CRESPO, ALEJANDRO 10 2 8 5 0 0 0 0
ALONSO ALEGRE, GONZALO 13 10 3 4 0 0 0 0
MARTIN MARTIN, ALEJANDRO 11 9 2 4 0 0 0 0
LAFUENTE HERNANDEZ, ALONSO 10 5 5 4 0 0 0 0
LUZ FERNANDES, SAMUEL JOSE 10 9 1 4 0 0 0 0
APARICIO SANZ, PABLO 9 4 5 4 0 0 0 0
CASTRO SORIANO, MARCOS 13 10 3 3 0 0 0 0
GIMENEZ MESADO, VICTOR 13 13 0 3 0 0 0 0
JADANI, YOUNES 13 6 7 3 0 0 0 0
GARCIA PLUMED, YERAY 12 10 2 3 0 0 0 0
LOPEZ GONZALEZ, ALEX 12 10 2 3 1 0 0 0
ROMERO SALVADOR, JORGE SEGUNDO 12 12 0 3 0 0 0 0
TORRES SANJUAN, RAUL 12 8 4 3 0 0 0 0
CRESPO IZQUIERDO, JORGE 11 4 7 3 0 0 0 0
VILLAMON GOMEZ, MARCOS 11 6 5 3 0 0 0 0
CRETU, ALEXIS RAUL 8 5 3 3 0 0 0 0
DIAZ AGUSTI, DAVID 5 4 1 3 0 0 0 0
BENEDICTO NUÑEZ, TOMAS 13 12 1 2 0 0 0 0
ESPILEZ CASTRO, CARLOS 13 11 2 2 0 0 0 0
GUILLEN CARAZO, JAVIER 13 12 1 2 0 0 0 0
HERNÁNDEZ NÁJARA, RODRIGO 13 13 0 2 0 0 0 0
MARTINEZ GARCIA, IZAN 13 3 10 2 0 0 0 0
IZQUIERDO SORIANO, RUBEN 12 11 1 2 0 0 0 0
JARQUE ROMERO, DAVID 12 9 3 2 0 0 0 0
TORREJÓN AYBAR, ALEJANDRO 12 11 1 2 0 0 0 0
CIVERA JULIAN, MIGUEL 11 10 1 2 0 1 0 0
GUALLAR FERNANDEZ, IVAN 11 7 4 2 1 0 0 0
LOPEZ GUERRERO, ALEJANDRO 9 4 5 2 0 0 0 0
TRUJILLO CASAS, DIEGO 9 4 5 2 0 0 0 0
CORREA GONZÁLEZ, CRISTOPHER DIOR 13 11 2 1 0 0 0 0
FANDOS MENDEZ, DANIEL 13 12 1 1 0 0 0 0
FORCEN FERRER, JAVIER 13 12 1 1 0 0 0 0
GASCÓN ROSA, JORGE 13 8 5 1 0 0 0 0
MARTINEZ CRESPO, ALFONSO 13 6 7 1 0 0 0 0
FERRER RUEDA, DAVID 12 11 1 1 0 0 0 0
GIL PRADAS, GUILLERMO 12 11 1 1 0 0 0 0
JUSTE BLASCO, LUCAS 12 12 0 1 0 0 0 0
MARTÍN AGUILAR, ALBERTO 12 10 2 1 0 0 0 0
SORIANO MUÑOZ, NICOLAS 12 8 4 1 0 0 0 0
VALERO PELLICER, DIEGO 12 12 0 1 0 0 0 0
ALONSO MARTINEZ, PABLO 11 11 0 1 2 0 0 0
CANO PEREZ, BELTRAN 11 10 1 1 0 0 0 0
CATALAN JIMENEZ, ROBERTO 11 11 0 1 0 0 0 0
EL YAQOUTE NAMOUSSI, ISLAM 11 10 1 1 0 0 0 0
RODENAS SANCHO, JORGE 11 7 4 1 0 0 0 0
SANZ DOBON, CARLOS 11 11 0 1 0 0 0 0
ALMAZAN SORIA, DIEGO 8 7 1 1 0 0 0 0
GONZÁLEZ MARTÍN, ÁLVARO 7 1 6 1 0 0 0 0
TARQUINO LINARES, ANDRES SANTIAGO 5 4 1 1 0 0 0 0
MUÑOZ CIERCOLES, VICTOR 3 1 2 1 0 0 0 0
GOMEZ JAMBRINA, LUCAS 14 9 5 0 0 0 0 0
LOZANO MANCILLA, GALILEO 14 12 2 0 0 0 0 0
LOZANO ROMERO, MARCO 14 7 7 0 0 0 0 0
BELLIDO GARCIA, JORGE 13 7 6 0 0 0 0 0
CARBONERAS TORTAJADA, HUGO 13 11 2 0 0 0 0 0
CEBOLLERO SORIANO, JAIME 13 11 2 0 0 0 0 0
CHAHI GUEROUAZ, YAHIA 13 10 3 0 0 0 0 0
DIONIS BORRUE, LUCAS 13 8 5 0 0 0 0 0
GRACIA TRUJILLO, MARCOS 13 9 4 0 0 0 0 0
IGUAL BOULLOSA, SERGIO 13 10 3 0 0 0 0 0
NAVARRO BELLIDO, RUBEN 13 5 8 0 0 0 0 0
PUCHADES LUZ, SERGIO 13 13 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ LILAO, ALEJANDRO 13 13 0 0 0 0 0 0
VIÑADO SALESA, OSCAR 13 6 7 0 0 0 0 0
AÑO RUBERTE, MARCOS 12 3 9 0 0 0 0 0
CATALAN BLASCO, ALEJANDRO 12 10 2 0 0 0 0 0
CURIEL ROS, JAVIER 12 7 5 0 0 0 0 0
DE OÑATE BERMUDEZ, ALVARO 12 2 10 0 0 0 0 0
GIMENO NAVARRETE, PEDRO 12 5 7 0 0 0 0 0
GONZALEZ VARGAS, FABIO 12 10 2 0 0 0 0 0
GUAYLUPO SALAZAR, CRISTOPHER MICHAELL 12 2 10 0 0 0 0 0
GUILLEN AULA, IKER 12 11 1 0 0 0 0 0
IBAÑEZ FERNANDEZ, RAFAEL 12 7 5 0 0 0 0 0
JATIVA FOMBUENA, JAVIER 12 6 6 0 0 0 0 0
LOPEZ CASAS, ALEJANDRO 12 5 7 0 0 0 0 0
MAÑAS ESPÉS, ANTONIO 12 4 8 0 0 0 0 0
MARCO RUBIO, CARLOS 12 6 6 0 0 0 0 0
MARTINEZ ESTEBAN, PABLO 12 12 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ CIERCOLES, JORGE 12 8 4 0 0 0 0 0
RIOS SANCHEZ, HUGO 12 7 5 0 0 0 0 0
SIERRA MARTÍ, MARIO 12 7 5 0 0 0 0 0
AGUILAR BLASCO, LUIS 11 5 6 0 0 0 0 0
BALDO SORIANO, JOSÉ 11 10 1 0 0 0 0 0
BOLAÑOS ALARCON, ERIK 11 5 6 0 0 0 0 0
GASCON FALLADO, MARCOS 11 4 7 0 0 0 0 0
MARTIN CAMPOS, IVAN 11 11 0 0 0 0 0 0
MESADO GUIRADO, PABLO 11 5 6 0 0 0 0 0
MONTAÑES RUBIO, ALEX 11 7 4 0 0 0 0 0
PINA MOYA, YAGO 11 7 4 0 0 0 0 0
RUEDA MARTINEZ, SAUL 11 9 2 0 0 0 0 0
FABRE ESTEBAN, MARCOS 10 4 6 0 0 0 0 0
HERNANDEZ ESTEBAN, ADRIAN 10 5 5 0 0 0 0 0
JIMENEZ GUILLEN, MARCOS 10 6 4 0 0 0 0 0
LAHUERTA GULLOSO, EMMANUEL JOSE 10 3 7 0 0 0 0 0
MONTOLIO ARNAU, SAUL 10 10 0 0 0 0 0 0
NAVARRO LOPEZ, MARIO 10 1 9 0 0 0 0 0
QUINAYAS DORADO, SAMUEL 10 6 4 0 0 0 0 0
VILLARROYA TORRES, JOAQUIN 10 5 5 0 0 0 0 0
GONZALVO BORQUE, SERGIO 9 8 1 0 0 0 0 0
IBAÑEZ SALVADOR, MARCOS 9 2 7 0 0 0 0 0
MAICAS SEGURA, PEDRO-JACINTO 9 4 5 0 0 0 0 0
MARCO BARRERA, ENRIQUE 9 4 5 0 0 0 0 0
MARCO MALPICA, ANGEL 9 9 0 0 0 0 0 0
MIGUEL DOMINGUEZ, HECTOR 9 8 1 0 0 0 0 0
NACHER HERRERO, DANIEL 8 4 4 0 0 0 0 0
LUPSOREAN UNGUREANU, ANTONIO CLAUDIU 7 7 0 0 0 0 0 0
PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTIAN JORGE 7 2 5 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ VELA, RUBEN 6 0 6 0 0 0 0 0
TENA IZQUIERDO, RUBEN 6 3 3 0 0 0 0 0
ECH CHAIB EL KARBABI, RIDA 5 1 4 0 0 0 0 0
BLASCO MORATA, DIEGO 4 4 0 0 0 0 0 0
ABRIL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 3 0 3 0 0 0 0 0
ANTON DELGADO, MIGUEL 3 1 2 0 0 0 0 0
DEVORA ANDUJAR, JEAN CARLOS 3 0 3 0 0 0 0 0
PEREZ ONTOSO, DAVID 3 0 3 0 0 0 0 0
DOMINGO GIMENEZ, JAVIER 2 1 1 0 0 0 0 0
GIMENEZ GUILLEN, MARCOS 2 0 2 0 0 0 0 0
GOMEZ MARTINEZ, IGNACIO 2 0 2 0 0 0 0 0
LOZANO MAICAS, RAUL 2 0 2 0 0 0 0 0
SANCHEZ AGUILAR, RUBEN 2 2 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ GARCIA, NICOLAS 2 1 1 0 0 0 0 0
CRETU , ALEXIS RAUL 1 0 1 0 0 0 0 0
EL GADIRI TOUSSI, ILIAS 1 0 1 0 0 0 0 0
EZ ZEMRANI EZ ZEMRANI, ILIAS 1 0 1 0 0 0 0 0
FERRER FERNANDEZ, SANTIAGO 1 0 1 0 0 0 0 0
GUILLEN GONZALEZ, MARIO 1 0 1 0 0 0 0 0
URBÉN BORRÁS, ADRIÁN 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.