El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Teruel "C" - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 4 - Teruel

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 4 - Teruel · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Alcañiz "A" C.F. Alcañiz "A" 10 8 1 1 39 5 34 25
2 C.D. Calanda C.D. Calanda 10 7 3 0 56 13 43 24
3 C.F. Calamocha C.F. Calamocha 10 7 3 0 42 16 26 24
4 Atlético Teruel C.F. Atlético Teruel C.F. 10 7 2 1 41 9 32 23
5 Alcorisa Alcorisa 10 7 0 3 25 13 12 21
6 C.D. Teruel "A" C.D. Teruel "A" 10 6 1 3 31 17 14 19
7 F.C. Televox "A" F.C. Televox "A" 10 5 1 4 18 24 -6 16
8 C.D. Utrillas C.D. Utrillas 10 3 2 5 15 22 -7 11
9 C.F. Alcañiz "B" C.F. Alcañiz "B" 9 3 0 6 15 30 -15 9
10 C.D. Teruel "B" C.D. Teruel "B" 11 2 1 8 13 68 -55 7
11 C.D. Teruel "C" C.D. Teruel "C" 10 2 0 8 14 36 -22 6
12 C.D. Monreal C.D. Monreal 9 1 0 8 8 53 -45 3
13 C.D. Cella C.D. Cella 11 0 0 11 0 11 -11 0

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 4 - Teruel

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MUÑOZ PERALTA, SERGIO 8 8 0 12 1 0 0 0
OLIVER FORTEA, JULIO 9 9 0 5 3 0 0 0
PASTOR ESCUDER, PABLO 10 10 0 4 1 0 0 0
MARTIN VIÑADO, SAMUEL 6 3 3 4 0 0 0 0
ASENSIO MOLINER, NICOLAS 10 9 1 3 0 0 0 0
CONCHA PEREZ, JORGE 10 7 3 3 0 0 0 0
GABARRE FERNÁNDEZ, JOHATHAN 10 7 3 3 0 0 0 0
ITURRIETA PUCHE, JORGE 9 6 3 3 0 0 0 0
HORTELANO MONTERO, HECTOR 10 10 0 2 0 0 0 0
IBAÑEZ GARCIA, CARLOS 10 10 0 2 0 0 0 0
BENEDICTO ORTIZ, MARCOS 9 8 1 2 0 0 0 0
FIERRO SANCHEZ, ISAAC 9 8 1 2 0 0 0 0
GARCIA PINA, RAUL 9 9 0 2 1 0 0 0
HERNANDEZ GONZALEZ, OSCAR 9 8 1 2 0 0 0 0
MILLAN BUIZA, GUILLERMO 9 5 4 2 0 0 0 0
CIVERA BARRERA, HUGO 7 5 2 2 0 0 0 0
CAMPOS BORQUE, MARIO 6 6 0 2 0 0 0 0
KATACHE CHOURAR, RAYAN 5 4 1 2 0 0 0 0
PAMPLONA LUCIA, DANIEL 1 0 1 2 0 0 0 0
CANO PEREZ, GUZMAN 10 6 4 1 0 0 0 0
VILLEGAS PÉREZ, JOSÉ 10 5 5 1 0 0 0 0
ECH CHAIB EL KARBABI, ADNAN 9 4 5 1 0 0 0 0
GARCIA RODRIGUEZ, MARIO 9 8 1 1 0 0 0 0
GONZALEZ DAGUA, DUVAN LEANDRO 9 7 2 1 0 0 0 0
MORENO ESTEBAN, JAVIER 9 1 8 1 0 0 0 0
SOBREVIELA RODRÍGUEZ, FERNANDO 9 9 0 1 0 0 0 0
VICENTE LOSILLA, SAUL 9 9 0 1 0 0 0 0
BELMONTE TORAN, JUAN ANDRES 8 8 0 1 0 0 0 0
GÓMEZ GÓMEZ, ALEJANDRO 8 4 4 1 0 0 0 0
MATEO FUERTES, JOSE ANTONIO 8 8 0 1 0 0 0 0
MONFORTE GORBE, CARLOS 8 8 0 1 0 0 0 0
PARIS CHULILLA, HUGO 8 5 3 1 0 0 0 0
BERTOLIN LILAO, OSCAR 6 6 0 1 0 0 0 0
DALDA SAEZ, JORGE 6 0 6 1 0 0 0 0
GARCIA PALACIN, ALBERTO 4 2 2 1 0 0 0 0
ABASCAL SOLER, ESTEBAN 10 3 7 0 0 0 0 0
BRETON FUERTES, DAVID 10 5 5 0 0 0 0 0
CEBOLLADA MARTINEZ, GUILLERMO 10 6 4 0 0 0 0 0
DÍAZ MARTÍN, DANIEL 10 10 0 0 0 0 0 0
GABARRE FERNÁNDEZ, DAVID 10 7 3 0 0 0 0 0
GUILLEN JATIVA, PABLO 10 9 1 0 1 0 0 0
LÓPEZ ALEGRE, RAÚL 10 10 0 0 0 0 0 0
NAVARRO HERRERO, BRUNO 10 6 4 0 0 0 0 0
PÉREZ FRANCO, EDUARDO 10 8 2 0 0 0 0 0
ALONSO ACERO, MARCOS 9 7 2 0 0 0 0 0
GIMENEZ MESADO, IKER 9 8 1 0 0 0 0 0
MARRÓN PÉREZ, SERGIO 9 4 5 0 0 0 0 0
PERALTA GOMEZ, DIEGO 9 6 3 0 0 0 0 0
PÉREZ DOMINGO, JORGE 9 3 6 0 0 0 0 0
PUERTO VICENTE, MARIO 9 7 2 0 0 0 0 0
TORRES SALES, LUCAS 9 6 3 0 0 0 0 0
TORTAJADA MARIN, MARCOS 9 2 7 0 0 0 0 0
COSTEA, PATRICK MARCEL 8 7 1 0 0 0 0 0
GONZALEZ LIZARBE, BOSCO 8 3 5 0 0 0 0 0
GRANEL AGUILAR, ÁLVARO 8 8 0 0 0 0 0 0
MARCO BORRÁS, JOSE ANTONIO 8 6 2 0 0 0 0 0
ORTIZ VICENTE, PEDRO 8 8 0 0 0 0 0 0
PEREZ MUÑOZ, JOAQUIN 8 1 7 0 0 0 0 0
RODERO ROS, PABLO 8 2 6 0 0 0 0 0
SALVADOR JORGE, MARCOS 8 5 3 0 0 0 0 0
SORIANO SALESA, HECTOR 8 6 2 0 0 0 0 0
CASTELLOTE ROMERO, ADRIAN 7 7 0 0 0 0 0 0
JARQUE ALVAREZ, IBAI 7 6 1 0 0 0 0 0
ORTIZ CARCELERO, MARCOS 7 1 6 0 1 0 0 0
YE, DEHONG 7 2 5 0 0 0 0 0
ABAD ALONSO, MATEO 6 4 2 0 0 0 0 0
ANTON PALOMO, RUBEN 6 2 4 0 0 0 0 0
LÓPEZ FERNANDEZ, DANIEL 6 2 4 0 0 0 0 0
VICENTE LOSILLA, JOEL 6 1 5 0 0 0 0 0
ALEGRE ADALID, RUBEN 5 1 4 0 0 0 0 0
GONZALVO BERTOLIN, DANIEL 5 4 1 0 0 0 0 0
LKOUBI SABRI, OUSSAMA 5 1 4 0 0 0 0 0
LOZANO JULIAN, RAUL 5 3 2 0 0 0 0 0
SANCHEZ DA SILVA, IKER 5 3 2 0 0 0 0 0
BLAS MUÑOZ, IVAN 4 4 0 0 0 0 0 0
LOZANO ROMERO, IKER 4 0 4 0 0 0 0 0
LIGROS LOPEZ, JUAN 3 0 3 0 0 0 0 0
MORTE GOMEZ, PABLO 2 2 0 0 0 0 0 0
TORRES SANJUAN, RAUL 2 0 2 0 0 0 0 0
AÑON CRESPO, ALEJANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0
BORRERO GARGALLO, SAMUEL 1 0 1 0 0 0 0 0
CARBONERAS TORTAJADA, HUGO 1 0 1 0 0 0 0 0
MARCO ALPUENTE, HÉCTOR 1 0 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ CRESPO, ALFONSO 1 0 1 0 0 0 0 0
MOCHALES FRANCO, SAMUEL 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.