El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Teruel "B" - REGIONAL PREFERENTE - GRUPO 2

Clasificación REGIONAL PREFERENTE GRUPO 2 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Brea C.D. Brea 17 11 4 2 54 24 30 37
2 C.F. Alcañiz C.F. Alcañiz 17 10 3 4 29 14 15 33
3 Atlético Calatayud Atlético Calatayud 17 9 6 2 26 12 14 33
4 C.D. Valdefierro C.D. Valdefierro 17 8 6 3 23 12 11 30
5 C.D. Cella C.D. Cella 17 9 2 6 25 22 3 29
6 Atlético Teruel C.F. Atlético Teruel C.F. 17 8 4 5 31 20 11 28
7 C.D. Fuentes C.D. Fuentes 17 7 6 4 28 20 8 27
8 C.D. Quinto C.D. Quinto 17 7 5 5 23 18 5 26
9 A.D. Alfinden A.D. Alfinden 17 7 3 7 26 22 4 24
10 U.D. Montecarlo U.D. Montecarlo 17 6 3 8 23 26 -3 21
11 Atlético Cariñena Atlético Cariñena 17 4 7 6 19 23 -4 19
12 U.D. San Jose U.D. San Jose 17 4 7 6 25 30 -5 19
13 C.D. Herrera C.D. Herrera 17 5 3 9 23 33 -10 18
14 C.D. Teruel "B" C.D. Teruel "B" 17 5 3 9 22 34 -12 18
15 Escuela Munucipal Fútbol La Muela Escuela Munucipal Fútbol La Muela 17 5 2 10 24 32 -8 17
16 C.D. Morata C.D. Morata 17 3 7 7 15 22 -7 16
17 C.D. Valderrobres C.D. Valderrobres 17 3 4 10 19 42 -23 13
18 C.F. Calamocha C.F. Calamocha 17 3 3 11 22 51 -29 12

Evolución de la clasificación · REGIONAL PREFERENTE GRUPO 2

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MARTINEZ REMON, JUAN 16 16 0 7 0 0 0 0
PEREZ MONTERO, VICTOR 13 11 2 4 3 0 0 0
LOPEZ LOZANO, NICOLAS 16 16 0 3 0 0 0 0
FERRER MONTON, ALEJANDRO 15 14 1 3 0 0 0 0
VIVAS BUESO, JOSE JOAQUIN 15 15 0 3 0 0 0 0
FERRER CORDON, RUBEN 15 8 7 2 0 0 0 0
OYA VIEJO, LORIEN 14 9 5 2 0 0 0 0
SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 14 6 8 2 0 0 0 0
FERRER MONTON, ENRIQUE 16 16 0 1 0 0 0 0
BENOMAR BENOMAR, SOFIAN 15 6 9 1 0 0 0 0
MIEDES PEREZ, VICTOR 15 4 11 1 0 0 0 0
BELLOSTA VILLARROLLA, RODRIGO 14 9 5 1 0 0 0 0
SANCHEZ ANQUELA, DAVID 14 11 3 1 0 0 0 0
DA SILVA MENDES, FLAVIO MIGUEL 13 1 12 1 0 0 0 0
DURAN JIMENEZ, JOSE 13 11 2 1 0 0 0 0
PARDILLOS PERAL, IÑIGO 12 7 5 1 0 1 0 0
SANCHEZ BENITO, MIGUEL ANGEL 11 10 1 1 0 0 0 0
ATTOUI, ADEM 9 3 6 1 0 0 0 0
BELTRAN VIRGOS, MARC 9 5 4 1 0 0 0 0
IGUAL QUERALT, CARLOS 2 2 0 1 0 0 0 0
BUZILA MAXIMIUC, ADRIAN 16 14 2 0 0 0 0 0
SMITH, SAMUEL JOEL 16 16 0 0 0 0 0 0
LOPEZ SANCHEZ, MARCOS 15 9 6 0 0 0 0 0
MARTINEZ ESPADA, EDUARDO 15 14 1 0 0 0 0 0
ORRIOLS VILLARROYA, DAVID 15 11 4 0 0 0 0 0
PERALES ARENERE, ANTONIO 15 8 7 0 0 0 0 0
ZULUAGA DURAN, FABRIZIO 15 5 10 0 0 0 0 0
CUBAS ESTEBAN, ADRIAN CARLOS 14 13 1 0 0 0 0 0
FERNANDEZ-PARIS CRUZ, SEBASTIAN 14 8 6 0 0 0 0 0
LOZANO MARCO, DIEGO 14 3 11 0 0 0 0 0
SALUDES CERESUELA, OROEL 14 4 10 0 0 0 0 0
CERCOS CLEMENTE, CARLOS 13 13 0 0 0 0 0 0
SOTARELLO, MARCOS ANTONIO 13 11 2 0 0 0 0 0
UBEDA ANADON, JOSE LUIS 13 9 4 0 0 0 0 0
GONZALVO BORQUE, EMILIO 12 4 8 0 0 0 0 0
RIVAS GROS, AITOR 12 2 10 0 0 0 0 0
CHOUATI , ADNAN 11 10 1 0 0 0 0 0
ANDRES GUANTE, CARLOS 10 10 0 0 0 0 0 0
ANTON PALOMO, RUBEN 7 0 7 0 0 0 0 0
MARCO CUENCA, ENRIQUE 7 2 5 0 0 0 0 0
MORTE GOMEZ, PABLO 7 0 7 0 0 0 0 0
ESCUDER LOSCOS, DIEGO 6 0 6 0 0 0 0 0
DA ROCHA, GABRIEL MONTEIRO 5 1 4 0 0 0 0 0
MARCO MAICAS, JORGE 4 0 4 0 0 0 0 0
SALVADOR JORGE, MARCOS 4 0 4 0 0 0 0 0
NAVARRO CARRASQUERO, ALEJANDRO 3 3 0 0 0 0 0 0
PESCADOR UTRILLAS, ALEJANDRO 2 2 0 0 0 0 0 0
ASPAS LOPEZ, GUILLERMO 1 0 1 0 0 0 0 0
GARCIA RODRIGUEZ, MARIO 1 0 1 0 0 0 0 0
GONZALVO BERTOLIN, DANIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
SANCHEZ PUCHADES, GUILLERMO 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.