El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

A.D. Almudevar - 2ª INFANTIL - Grupo 2 - Huesca Occidental

Clasificación 2ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Escuela Dep. Sobrarbe "A" Escuela Dep. Sobrarbe "A" 11 11 0 0 78 7 71 33
2 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 12 10 0 2 87 14 73 30
3 C.F. Jacetano "C" C.F. Jacetano "C" 12 10 0 2 72 20 52 30
4 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 12 8 0 4 33 18 15 24
5 C.D. Efo "A" C.D. Efo "A" 12 6 2 4 39 34 5 20
6 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 12 6 1 5 42 38 4 19
7 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo A.D. Fútbol Base Sabiñanigo 12 5 1 6 37 34 3 16
8 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 12 5 0 7 36 42 -6 15
9 Escuela Dep. Sobrarbe "B" Escuela Dep. Sobrarbe "B" 11 3 0 8 27 48 -21 9
10 C.F. Jacetano "B" C.F. Jacetano "B" 12 2 0 10 17 62 -45 6
11 C.D. Peñas Oscenses "Miguel Escuer" C.D. Peñas Oscenses "Miguel Escuer" 11 2 0 9 6 89 -83 6
12 Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma" Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma" 11 0 0 11 7 75 -68 0

Evolución de la clasificación · 2ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MAZO AGUAS, ARITZ 10 10 0 8 0 0 0 0
ABADIA MOISES, FRANCISO 11 2 9 6 0 0 0 0
MONZON LERANOZ, MARIO 11 11 0 6 0 0 0 0
LUNA GRACIA, RAFAEL 10 2 8 2 0 0 0 0
VADILLO CAZORLA, ERIK 10 10 0 2 1 0 0 0
BARCELO FERNANDEZ, OLIVER 10 9 1 1 0 0 0 0
MAZA ARILLA, JOSÉ 10 9 1 1 0 0 0 0
EL HAIMER SOUROUR, MOHAMED AMIR 9 6 3 1 0 0 0 0
BAGÚES FANLO, HUGO 11 4 7 0 0 0 0 0
CIOBANU, ANDREI NICOLAS 11 9 2 0 0 0 0 0
FAULO VIZCARRA, CRISTIAN 11 11 0 0 0 0 0 0
SADIKI EL MAATAOUI, YOUSSEF 11 11 0 0 0 0 0 0
EL BOUSSAIRI HMISSOU, MOHAMMED 10 1 9 0 0 0 0 0
LOPEZ HERRERO, ASIER 10 2 8 0 0 0 0 0
PALACIO MUR, LUCCA 10 7 3 0 0 0 0 0
BALLARIN USED, ERIC 9 5 4 0 0 0 0 0
ALLUE ARNAL, MARCOS 8 7 1 0 0 0 0 0
HUERTO LISARU, LEONARDO MIGUEL 7 3 4 0 0 0 0 0
SAMPERIZ CASANAVA, JESUS 5 0 5 0 0 0 0 0
PIRACES MARTINEZ, JOEL 2 1 1 0 0 0 0 0
BALLARIN SARASA, JAVIER 1 0 1 0 0 0 0 0
CARO ALONSO, ADRIAN 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.