El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma" - 2ª INFANTIL - Grupo 2 - Huesca Occidental

Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma"

Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma"

Clasificación 2ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Escuela Dep. Sobrarbe "A" Escuela Dep. Sobrarbe "A" 15 15 0 0 103 8 95 45
2 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 16 14 0 2 117 15 102 42
3 C.F. Jacetano "C" C.F. Jacetano "C" 14 11 1 2 79 23 56 34
4 C.D. Efo "A" C.D. Efo "A" 16 9 2 5 62 39 23 29
5 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 15 9 1 5 44 24 20 28
6 A.D. Almudevar A.D. Almudevar 15 7 2 6 49 41 8 23
7 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 15 7 0 8 42 47 -5 21
8 A.D. Fútbol Base Sabiñanigo A.D. Fútbol Base Sabiñanigo 15 6 2 7 42 42 0 20
9 Escuela Dep. Sobrarbe "B" Escuela Dep. Sobrarbe "B" 14 4 0 10 31 60 -29 12
10 C.F. Jacetano "B" C.F. Jacetano "B" 15 3 0 12 22 78 -56 9
11 C.D. Peñas Oscenses "Miguel Escuer" C.D. Peñas Oscenses "Miguel Escuer" 15 2 0 13 6 129 -123 6
12 Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma" Futbol Base Peñas Oscenses "La10ma" 17 0 0 17 10 101 -91 0

Evolución de la clasificación · 2ª INFANTIL Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ALONSO DEL CARMEN, YEICO 13 8 5 18 0 0 0 0
ROSA ARGUIS, PEDRO 12 10 2 16 1 0 0 0
MADOZ LATORRE, GABRIEL 13 11 2 11 1 0 0 0
FRANCIA JIMENEZ, HUGO 14 11 3 10 0 0 0 0
SOLER MARTIN, JULEN 12 12 0 9 0 0 0 0
MARCEN CAMPO, MARCOS 13 8 5 8 0 0 0 0
SUELVES JUAREZ, MARCOS 13 7 6 8 0 0 0 0
BORDAS AL YALULI, ISMAEL 14 14 0 7 0 0 0 0
CASTILLO GONZALEZ, YEURI 15 15 0 6 0 0 0 0
ALBONLAHON OBASUYI, ISAAC 14 9 5 6 0 0 0 0
BUENO MARTINEZ, IZAN 14 14 0 6 0 0 0 0
CAMPO MURO, IVÁN 12 4 8 6 0 0 0 0
LALIENA SANZ, ARRIEL DANIEL 11 3 8 6 0 0 0 0
KEITA, SILLY 15 10 5 5 0 0 0 0
KHRIBOUCH ISSAOUI, RAYAN 13 10 3 5 0 0 0 0
VIU FERRER, PABLO 12 3 9 5 0 0 0 0
OTMANE EL HYADERY, YOUSEF 15 14 1 4 0 0 0 0
BACHIRI BARTAL, KARAM 13 9 4 4 0 0 0 0
HOUKBAL BOUMNINI, YOSSEF 10 10 0 4 0 0 0 0
MARTINEZ EDO, RIU QUETZAL 15 12 3 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ FLORES, JONATHAN DAVID 14 14 0 3 1 0 0 0
SANCHEZ GONZALEZ, ERIC 13 12 1 3 0 0 0 0
ZHU, HAOYANG 13 10 3 3 0 0 0 0
PUT, DAVID RADUCU 12 10 2 3 0 0 0 0
EL HAJOUI EL KALAI, ISLAM 5 5 0 3 0 0 0 0
FAÑANAS MARTIN, DAVID 13 10 3 2 0 0 0 0
HURTADO RODRIGUEZ, IKER 13 12 1 2 0 0 0 0
RADULEANU, ERIK GABRIEL 13 9 4 2 0 0 0 0
GEIJO SANCHEZ, ADRIAN 12 10 2 2 0 0 0 0
TORNERO MURO, DANIEL 14 11 3 1 0 0 0 0
CHAIT, ZAKARIAS 13 4 9 1 0 0 0 0
MINGARRO CASADO, ERIK 13 10 3 1 0 0 0 0
MOLLEDA PANZANO, FRANCISCO 13 8 5 1 0 0 0 0
VINUE GABARRE, JORGE 13 9 4 1 0 0 0 0
ALASTRUE NOGUES, PABLO 12 5 7 1 0 0 0 0
BERGERA MONTERO, ELIAS 11 9 2 1 0 0 0 0
GIRALDO CANO, JUAN MARTIN 11 3 8 1 0 0 0 0
PULIDO BUENO, MATEO 11 8 3 1 0 0 0 0
RUBIO ALASTUEY, MIGUEL 8 6 2 1 0 0 0 0
ALONSO DIAZ, FRANK 15 11 4 0 0 0 0 0
BAUTISTA SIERRA, JESUS 15 15 0 0 0 0 0 0
CASTRO CEBRIAN, LEO 15 14 1 0 0 0 0 0
DIALLO SOUARE, YUSUFU 15 14 1 0 0 0 0 0
GIMENEZ LARROSA, MATEO 15 12 3 0 0 0 0 0
PARADIS SOBREVIA, JORGE 15 15 0 0 0 0 0 0
BIELSA CASEL, ELIAS 14 10 4 0 0 0 0 0
DIAN NDIAYE, ABDOUL AZIZ 14 8 6 0 0 0 0 0
MIRO PEREZ, GABRIEL 14 8 6 0 0 0 0 0
RAMIREZ HUARAZ, JOSUE THIAGO GAEL 14 10 4 0 0 0 0 0
CHIGUAR DKHOUAILA, RIYAD 13 7 6 0 0 0 0 0
DELGADO ESPI, RUBEN 13 7 6 0 0 0 0 0
GARCIA ALOS, DIEGO 13 7 6 0 0 0 0 0
IBORT REYES, SANTOS 13 8 5 0 0 0 0 0
LARIOS BECANA, MIA 13 9 4 0 0 0 0 0
LERA GONZALEZ, LAURA 13 12 1 0 0 0 0 0
RODRIGO OROS, ALVARO 13 5 8 0 0 0 0 0
VENTURA BLANCO, BRUNO 13 5 8 0 0 0 0 0
AMTIL, OMAR 12 3 9 0 0 0 0 0
BORDETAS PÉREZ, ADRIÁN 12 11 1 0 0 0 0 0
EZAOUI, ISMAIL 12 5 7 0 0 0 0 0
BONET MAGDALENA, IZAN 11 2 9 0 1 0 0 0
CARRERO MARTIN, SEBASTIAN ESTEBAN 11 0 11 0 0 0 0 0
GONZALEZ ZURITA, LUIS DANIEL 11 10 1 0 0 0 0 0
LAAROUSSI EL AOUUNI, MAJD 11 1 10 0 0 0 0 0
LAHLAL ERRAFAY, ADHAM 11 6 5 0 0 0 0 0
PAZ MARQUEZ, DIEGO ROBERTO 11 0 11 0 0 0 0 0
RUIZ PEREZ, ALVARO 11 8 3 0 0 0 0 0
BANDRES MUÑOZ, SERGIO 10 5 5 0 0 0 0 0
CASTILLO CABARA, AGUSTIN EZEQUIEL 10 2 8 0 0 0 0 0
JAMES STEDMAN, CHISTOPHER 10 5 5 0 0 0 0 0
ABALOS CORED, DANIEL 9 6 3 0 0 0 0 0
EL RHALI EL BARDIAI, ANAS 9 5 4 0 0 0 0 0
JORGE HERNANDEZ, TIAGO 9 1 8 0 0 0 0 0
ROSALES ARIAS, MATHIAS 9 4 5 0 0 0 0 0
VERGARA BURGOA, JOAQUIN LAURATO 9 6 3 0 0 0 0 0
RAIS SARGHINI, NIZAR 8 0 8 0 0 0 0 0
SUAREZ SANCHEZ, YERAI DARIO 8 0 8 0 0 0 0 0
ALSMEIT ALKRKAN, ABDULHADI 7 5 2 0 0 0 0 0
HADJ MOHAMMED, RIAD 7 2 5 0 0 0 0 0
JODAR FERRER, DIEGO 6 2 4 0 0 0 0 0
CORREDOR MERA, JUAN ESTEBAN 5 3 2 0 0 0 0 0
CARDENAS RODRIGUEZ, SANTIAGO 4 1 3 0 0 0 0 0
COCOR, DARÍO LUCAS 4 3 1 0 0 0 0 0
GRANADO LOPEZ, JAIDER MANUEL 4 3 1 0 0 0 0 0
ENCINAS JORDAN, JOSE ANTONIO 2 1 1 0 0 0 0 0
PEREZ MARTIN, DARIO 2 1 1 0 1 0 0 0
LOBARTE ARA, IVAN 1 1 0 0 0 0 0 0
SISSOKO, YAMADOU 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.