El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

U.D. Barbastro "B" - 2ª CADETE - Grupo 1 - Huesca Oriental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Escuela Dep. Sobrarbe Escuela Dep. Sobrarbe 11 10 1 0 35 12 23 31
2 U.D. Barbastro "A" U.D. Barbastro "A" 11 8 1 2 40 11 29 25
3 F.B. Fraga "B" F.B. Fraga "B" 11 8 1 2 39 17 22 25
4 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 11 7 2 2 24 12 12 23
5 C.D. Mequinenza C.D. Mequinenza 11 6 0 5 38 24 14 18
6 C.F. Graus C.F. Graus 11 4 1 6 31 38 -7 13
7 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 11 3 1 7 18 31 -13 10
8 U.D. Barbastro "B" U.D. Barbastro "B" 11 3 1 7 20 35 -15 10
9 C.F. Alcolea C.F. Alcolea 11 1 2 8 13 34 -21 5
10 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 11 0 0 11 11 55 -44 0

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ORTEGA LOPEZ, SAMUEL 8 4 4 5 0 0 0 0
REGNIER, ALEXANDRE 8 5 3 5 0 0 0 0
GATA GIRAL, IBON 9 9 0 4 1 0 0 0
LAGHCHIM ZAROUAL, YASSIN 9 8 1 4 0 0 0 0
OYAGA MURTRA, ASGARD 10 9 1 3 1 0 0 0
SALINAS PUERTAS, ADRIANO 8 6 2 3 0 0 0 0
SAMAKE, LAFIA 9 7 2 2 0 0 0 0
ZELLOUFI OULALITE, MOUHAMED AMIN 9 2 7 2 0 0 0 0
BARRANQUERO COCA, NICOLAS 8 7 1 2 0 0 0 0
BUIL ROMERO, NOEL 8 7 1 2 0 0 0 0
SANTIAGO FIERRO, MARCOS 8 6 2 2 0 0 0 0
GRACIA PARDINA, NICOLÁS 7 5 2 2 0 0 0 0
COSTA PALMARA, FELIPE JULIAN 9 7 2 1 0 0 0 0
MURILLO MANCHO, RAÚL 9 3 6 1 0 0 0 0
SALLAN GABARRE, PABLO 9 2 7 1 0 0 0 0
DA SILVA CHAYANA, JULIO CESAR 8 3 5 1 0 0 0 0
JIMÉNEZ TOA, JESÚS 8 5 3 1 0 0 0 0
RUFAS BERNUÉS, LUIS 8 4 4 1 0 0 0 0
MORA ABURTO, DIEGO CAMILO 6 3 3 1 0 0 0 0
ARNAL SAMPIETRO, MARIO 9 7 2 0 0 0 0 0
CUELLO CAMPO, DIEGO 9 6 3 0 0 0 0 0
ESPUÑA PASCUAL, ADRIÁN 9 7 2 0 0 0 0 0
LATRE FERRA, ADRIÁN 9 7 2 0 0 0 0 0
PARRA TORNIL, JOEL 9 7 2 0 0 0 0 0
SAMPIETRO LALUEZA, PABLO 9 5 4 0 0 0 0 0
SÁNCHEZ TRELL, RAMÓN 9 7 2 0 0 0 0 0
SICILIA SIN, MARIO 9 7 2 0 0 0 0 0
TORRES SANCHEZ, JUAN CARLOS 9 6 3 0 0 0 0 0
ANDREU PUENTE, ANGEL 8 4 4 0 0 0 0 0
BLAZQUEZ DOMINGUEZ, FELIX 8 7 1 0 0 0 0 0
CARILLA SOBRINO, AXEL 8 5 3 0 0 0 0 0
EL YESSEFY AIT LAHARA, ABDELILAH 8 2 6 0 0 0 0 0
LACAMBRA CLARIMÓN, IGNACIO 8 2 6 0 0 0 0 0
LACOMA ABADÍAS, ÓSCAR 8 5 3 0 0 0 0 0
LLORENS SAKAY, LUCAS 8 5 3 0 0 0 0 0
MAIRAL GONZÁLEZ, MARCO 8 3 5 0 0 0 0 0
MANDACHE GALETEANO, DAVID IONUT 8 4 4 0 0 0 0 0
SANCHEZ GIRAL, JORGE 8 3 5 0 0 0 0 0
SEMITIEL BARDAJI, MARCOS 8 3 5 0 0 0 0 0
BELLOC SÁNCHEZ, DIEGO 7 3 4 0 0 0 0 0
SALLAN GABARRE, PEDRO 7 2 5 0 0 0 0 0
SANZ GUALLAR, LUIS 7 7 0 0 0 0 0 0
ALIU FEJZULLAHI, OLTI 6 1 5 0 0 0 0 0
CORTS ARILLA, JORGE 5 3 2 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.