El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

U.D. Barbastro "B" - 2ª CADETE - Grupo 1 - Huesca Oriental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 U.D. Barbastro "A" U.D. Barbastro "A" 15 12 1 2 51 12 39 37
2 Escuela Dep. Sobrarbe Escuela Dep. Sobrarbe 14 12 1 1 48 13 35 37
3 F.B. Fraga "B" F.B. Fraga "B" 15 11 2 2 51 24 27 35
4 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 15 10 3 2 32 14 18 33
5 C.D. Mequinenza C.D. Mequinenza 14 7 0 7 40 31 9 21
6 C.F. Graus C.F. Graus 14 6 1 7 39 42 -3 19
7 U.D. Barbastro "B" U.D. Barbastro "B" 15 4 1 10 27 46 -19 13
8 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 14 3 1 10 19 39 -20 10
9 C.F. Alcolea C.F. Alcolea 13 1 2 10 17 41 -24 5
10 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 14 0 0 14 11 72 -61 0

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ORTEGA LOPEZ, SAMUEL 12 7 5 6 0 0 0 0
OYAGA MURTRA, ASGARD 15 12 3 5 1 0 0 0
LAGHCHIM ZAROUAL, YASSIN 14 13 1 5 0 0 0 0
COSTA PALMARA, FELIPE JULIAN 13 10 3 5 0 0 0 0
REGNIER, ALEXANDRE 12 8 4 5 0 0 0 0
GRACIA PARDINA, NICOLÁS 11 6 5 5 0 0 0 0
GATA GIRAL, IBON 14 13 1 4 1 0 0 0
SALINAS PUERTAS, ADRIANO 13 9 4 4 0 0 0 0
ZELLOUFI OULALITE, MOUHAMED AMIN 13 5 8 4 0 0 0 0
MORA ABURTO, DIEGO CAMILO 10 6 4 3 0 0 0 0
SAMAKE, LAFIA 13 10 3 2 0 0 0 0
BARRANQUERO COCA, NICOLAS 12 11 1 2 0 0 0 0
BUIL ROMERO, NOEL 12 10 2 2 0 0 0 0
JIMÉNEZ TOA, JESÚS 12 7 5 2 0 0 0 0
SANTIAGO FIERRO, MARCOS 12 8 4 2 0 0 0 0
MURILLO MANCHO, RAÚL 14 7 7 1 0 0 0 0
SALLAN GABARRE, PABLO 13 4 9 1 0 0 0 0
DA SILVA CHAYANA, JULIO CESAR 12 5 7 1 0 0 0 0
RUFAS BERNUÉS, LUIS 12 7 5 1 0 0 0 0
SEMITIEL BARDAJI, MARCOS 12 7 5 1 0 0 0 0
IORDACHE HERNANDEZ, EDUARD GABRIEL 1 1 0 1 0 0 0 0
SÁNCHEZ TRELL, RAMÓN 14 9 5 0 0 0 0 0
ARNAL SAMPIETRO, MARIO 13 10 3 0 0 0 0 0
CUELLO CAMPO, DIEGO 13 8 5 0 0 0 0 0
EL YESSEFY AIT LAHARA, ABDELILAH 13 5 8 0 0 0 0 0
ESPUÑA PASCUAL, ADRIÁN 13 9 4 0 0 0 0 0
LACOMA ABADÍAS, ÓSCAR 13 8 5 0 0 0 0 0
LATRE FERRA, ADRIÁN 13 9 4 0 0 0 0 0
PARRA TORNIL, JOEL 13 10 3 0 0 0 0 0
SAMPIETRO LALUEZA, PABLO 13 5 8 0 0 0 0 0
SICILIA SIN, MARIO 13 11 2 0 0 0 0 0
BELLOC SÁNCHEZ, DIEGO 12 5 7 0 0 0 0 0
BLAZQUEZ DOMINGUEZ, FELIX 12 9 3 0 0 0 0 0
LACAMBRA CLARIMÓN, IGNACIO 12 5 7 0 0 0 0 0
LLORENS SAKAY, LUCAS 12 7 5 0 0 0 0 0
MAIRAL GONZÁLEZ, MARCO 12 5 7 0 0 0 0 0
SALLAN GABARRE, PEDRO 12 3 9 0 0 0 0 0
SANCHEZ GIRAL, JORGE 12 5 7 0 0 0 0 0
CARILLA SOBRINO, AXEL 11 7 4 0 0 0 0 0
SANZ GUALLAR, LUIS 11 10 1 0 0 0 0 0
TORRES SANCHEZ, JUAN CARLOS 11 7 4 0 0 0 0 0
ALIU FEJZULLAHI, OLTI 10 4 6 0 0 0 0 0
CORTS ARILLA, JORGE 10 4 6 0 0 0 0 0
MANDACHE GALETEANO, DAVID IONUT 10 5 5 0 0 0 0 0
ANDREU PUENTE, ANGEL 8 4 4 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.