El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Escuela Dep. Sobrarbe "A" - 2ª CADETE - Grupo 1 - Huesca Oriental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Escuela Dep. Sobrarbe Escuela Dep. Sobrarbe 11 10 1 0 35 12 23 31
2 U.D. Barbastro "A" U.D. Barbastro "A" 11 8 1 2 40 11 29 25
3 F.B. Fraga "B" F.B. Fraga "B" 11 8 1 2 39 17 22 25
4 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 11 7 2 2 24 12 12 23
5 C.D. Mequinenza C.D. Mequinenza 11 6 0 5 38 24 14 18
6 C.F. Graus C.F. Graus 11 4 1 6 31 38 -7 13
7 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 11 3 1 7 18 31 -13 10
8 U.D. Barbastro "B" U.D. Barbastro "B" 11 3 1 7 20 35 -15 10
9 C.F. Alcolea C.F. Alcolea 11 1 2 8 13 34 -21 5
10 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 11 0 0 11 11 55 -44 0

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SUSANA ALONSO, LIAM LENNON 9 8 1 6 1 0 0 0
SANCHEZ ANDREU, ADRIAN 9 9 0 4 0 0 0 0
BIELSA FERRER, DANIEL 10 10 0 3 1 0 0 0
REDONDO CASTAN, MARIO 7 7 0 3 0 0 0 0
NOVOA BURILLO, MARIO 5 5 0 2 0 0 0 0
MARDOMINGO RODRIGUEZ, DIEGO 10 9 1 1 0 0 0 0
MAYNARD LARROSA, MARCOS 10 7 3 1 0 0 0 0
ARCAS CAMPO, IKER 9 9 0 1 1 0 0 0
GOÑI CADENA, ISAAC 9 9 0 1 0 0 0 0
ASO SIERRA, RAMON 7 6 1 1 0 0 0 0
NICOLAU NUÑEZ, DANIEL 3 2 1 1 0 0 0 0
BUETAS SALUDAS, DANIEL 9 7 2 0 0 0 0 0
PAÑART CASTÁN, NICOLAS 9 6 3 0 0 0 0 0
BELTRAN MAINAR, JORGE 8 2 6 0 0 0 0 0
EL MOUDEN BOUTITI, ELIAS 8 4 4 0 0 0 0 0
PARDINA MONCLUS, RUBEN 8 1 7 0 0 0 0 0
RUBIO ISIDRO, HECTOR 8 4 4 0 0 0 0 0
AZNAR LOPEZ, ANGEL 7 5 2 0 0 0 0 0
LANAU LAMBERT, PAUL 7 0 7 0 0 0 0 0
SOLANILLA LARRAMONA, ANGEL 7 0 7 0 0 0 0 0
SHEVCHUK, ANDRII 4 0 4 0 0 0 0 0
FANTOVA GRACIA, ERIK 3 0 3 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.