El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Escuela Dep. Sobrarbe - 2ª CADETE - Grupo 1 - Huesca Oriental

Clasificación 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 U.D. Barbastro "A" U.D. Barbastro "A" 15 12 1 2 51 12 39 37
2 Escuela Dep. Sobrarbe Escuela Dep. Sobrarbe 14 12 1 1 48 13 35 37
3 F.B. Fraga "B" F.B. Fraga "B" 15 11 2 2 51 24 27 35
4 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 15 10 3 2 32 14 18 33
5 C.D. Mequinenza C.D. Mequinenza 14 7 0 7 40 31 9 21
6 C.F. Graus C.F. Graus 14 6 1 7 39 42 -3 19
7 U.D. Barbastro "B" U.D. Barbastro "B" 15 4 1 10 27 46 -19 13
8 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 14 3 1 10 19 39 -20 10
9 C.F. Alcolea C.F. Alcolea 13 1 2 10 17 41 -24 5
10 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Escuela Deporte La Litera Escuela Deporte La Litera 14 0 0 14 11 72 -61 0

Evolución de la clasificación · 2ª CADETE Grupo 1 - Huesca Oriental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SUSANA ALONSO, LIAM LENNON 13 9 4 9 1 0 0 0
REDONDO CASTAN, MARIO 10 10 0 7 0 0 0 0
BIELSA FERRER, DANIEL 12 12 0 5 1 0 0 0
SANCHEZ ANDREU, ADRIAN 12 11 1 4 0 0 0 0
NOVOA BURILLO, MARIO 9 7 2 3 0 0 0 0
ARCAS CAMPO, IKER 13 13 0 2 1 0 0 0
MARDOMINGO RODRIGUEZ, DIEGO 13 12 1 2 0 0 0 0
AZNAR LOPEZ, ANGEL 10 8 2 2 0 0 0 0
GOÑI CADENA, ISAAC 13 13 0 1 0 0 0 0
MAYNARD LARROSA, MARCOS 13 10 3 1 0 0 0 0
ASO SIERRA, RAMON 10 9 1 1 0 0 0 0
SHEVCHUK, ANDRII 5 0 5 1 0 0 0 0
NICOLAU NUÑEZ, DANIEL 4 3 1 1 0 0 0 0
BUETAS SALUDAS, DANIEL 13 11 2 0 0 0 0 0
PAÑART CASTÁN, NICOLAS 12 8 4 0 0 0 0 0
BELTRAN MAINAR, JORGE 11 5 6 0 0 0 0 0
EL MOUDEN BOUTITI, ELIAS 11 4 7 0 0 0 0 0
PARDINA MONCLUS, RUBEN 11 1 10 0 0 0 0 0
RUBIO ISIDRO, HECTOR 11 5 6 0 0 0 0 0
SOLANILLA LARRAMONA, ANGEL 11 0 11 0 0 0 0 0
LANAU LAMBERT, PAUL 8 0 8 0 0 0 0 0
FANTOVA GRACIA, ERIK 7 3 4 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.