El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

F.B. Fraga - DIVISIÓN HONOR CADETE - Grupo Único

Clasificación DIVISIÓN HONOR CADETE Grupo Único · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Real Zaragoza Real Zaragoza 16 13 1 2 65 9 56 40
2 S.D. Huesca S.D. Huesca 16 13 1 2 66 19 47 40
3 C.F. Santo Domingo Juventud C.F. Santo Domingo Juventud 16 11 4 1 45 15 30 37
4 Racing Club Zaragoza Racing Club Zaragoza 16 11 4 1 43 16 27 37
5 C.D. Oliver C.D. Oliver 16 9 3 4 37 16 21 30
6 U.D. Montecarlo U.D. Montecarlo 16 9 2 5 32 18 14 29
7 C.D. Stadium Casablanca C.D. Stadium Casablanca 16 8 4 4 28 16 12 28
8 U.D. Balsas Picarral U.D. Balsas Picarral 16 7 4 5 28 21 7 25
9 Escuela de fúfbol S.D. Huesca Escuela de fúfbol S.D. Huesca 16 6 4 6 33 26 7 22
10 C.F. Hernán Cortes Junquera C.F. Hernán Cortes Junquera 16 6 4 6 33 30 3 22
11 C.D. San Agustín C.D. San Agustín 16 7 0 9 24 32 -8 21
12 U.D. Amistad U.D. Amistad 16 5 4 7 28 29 -1 19
13 Fútbol Base Binefar Fútbol Base Binefar 16 5 2 9 28 38 -10 17
14 Estadio Miralbueno El Olivar Estadio Miralbueno El Olivar 16 4 4 8 17 35 -18 16
15 F.B. Fraga F.B. Fraga 16 3 1 12 17 59 -42 10
16 C.D. Cuarte C.D. Cuarte 16 3 0 13 14 68 -54 9
17 E.F.B. Calatayud E.F.B. Calatayud 16 2 0 14 8 52 -44 6
18 Atlético Monzón Futbol Base Atlético Monzón Futbol Base 16 1 0 15 9 56 -47 3

Evolución de la clasificación · DIVISIÓN HONOR CADETE Grupo Único

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
GUIRAL JIMENEZ, GUILLE 16 15 1 4 0 0 0 0
SEY, MUSA 15 15 0 4 1 0 0 0
ROYES ROYO, QUIM 16 16 0 2 0 0 0 0
RAHIBI VIDALLET, ISMAEL 12 12 0 2 0 0 0 0
JELTI BELABADA, AYMAN 15 14 1 1 2 0 0 0
SERÉS VICENTE, ANTÓN 15 12 3 1 0 0 0 0
CAMPILLO AGUSTIN, MARCOS 16 7 9 0 0 0 0 0
ESPURZ REDON, ADRIAN 16 10 6 0 0 0 0 0
SANCHEZ LIZANA, IKER 16 11 5 0 0 0 0 0
MONTEL RODES, ALBERT 15 11 4 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ BENITO, DIEGO 15 11 4 0 0 0 0 0
URREA PRATS, ALEX 15 6 9 0 0 0 0 0
AMADO LECHADO, ERIK 14 7 7 0 0 0 0 0
MORA FERNANDEZ, DAVID 14 2 12 0 0 0 0 0
TODOROV, ALTAY DILYANOV 14 11 3 0 0 0 0 0
TORRES ALMUNIA, IAN 13 3 10 0 0 0 0 0
CEREZUELA BUISAN, JAVIER 12 6 6 0 0 0 0 0
MORE CARDEÑOSA, GERARD 12 1 11 0 0 0 0 0
FRANCIS, ROLAND KODOM 6 5 1 0 0 0 0 0
CHIKI BENDRIHAM, OSAMA 4 0 4 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ MASAGUE, NIL 2 0 2 0 0 0 0 0
TEIXIDO VINYALS, ASIER 2 1 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.