El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

S.D. Huesca - COPA - 1ª INFANTIL - Grupo 3 - Huesca

Clasificación COPA - 1ª INFANTIL Grupo 3 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 S.D. Huesca S.D. Huesca 4 3 1 0 11 4 7 10
2 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 4 2 1 1 12 9 3 7
3 Ipc La Escuela Ipc La Escuela 4 0 0 4 4 14 -10 0

Evolución de la clasificación · COPA - 1ª INFANTIL Grupo 3 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
URREA MASIP, LEO 4 4 0 5 0 0 0 0
ESCARTIN GRACIA, ALEXIS 4 4 0 1 0 0 0 0
KA DIOP, DIAKHFAR 4 4 0 1 0 0 0 0
KEITA COULIBALI, MUSTAFA 3 3 0 1 1 0 0 0
PEIRO OLIVA, CARLOS 3 2 1 1 0 0 0 0
DOMEC CUELLO, NICO 4 1 3 0 0 0 0 0
HERNANDEZ BALINT, HECTOR 4 3 1 0 0 0 0 0
MIRANDA PALACIN, LUCA 4 4 0 0 0 0 0 0
OROS AGUADO, HUGO 4 4 0 0 0 0 0 0
TORRA GARCIA, JAN 4 3 1 0 0 0 0 0
BERCERO LOPEZ, MARIANO 3 3 0 0 0 0 0 0
GALINDO ESTEBAN, FERNANDO 3 1 2 0 0 0 0 0
GARCIA LOPEZ, ERIC 3 2 1 0 0 0 0 0
GARCIA SANTAFE, ENZO 3 1 2 0 0 0 0 0
GERMAN BIBIAN, DAVID 3 1 2 0 0 0 0 0
LAMPLE SANAGUSTIN, ENZO 3 2 1 0 0 0 0 0
LARDIES CAMPO, MARCO 3 1 2 0 0 0 0 0
MELIÁN VÁZQUEZ, AITOR 3 0 3 0 0 0 0 0
REULA LOPEZ, HUGO 3 0 3 0 0 0 0 0
SARASA GONZALEZ, ALVARO 3 1 2 0 0 0 0 0
ALVAREZ PONSA, ENRIQUE 2 0 2 0 0 0 0 0
MONESMA YEBRA, ADRIAN 2 0 2 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.