El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Ipc La Escuela - COPA - 1ª INFANTIL - Grupo 3 - Huesca

Clasificación COPA - 1ª INFANTIL Grupo 3 - Huesca · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 S.D. Huesca S.D. Huesca 4 3 1 0 11 4 7 10
2 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 4 2 1 1 12 9 3 7
3 Ipc La Escuela Ipc La Escuela 4 0 0 4 4 14 -10 0

Evolución de la clasificación · COPA - 1ª INFANTIL Grupo 3 - Huesca

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
REMIKI, NASR EDDINE 4 0 4 2 0 0 0 0
PLASIN DEL CAMPO, ARITZ 4 4 0 1 0 0 0 0
PRECIADO LUNA, RONALD 4 4 0 1 0 0 0 0
BARBA SANTOLARIA, JAVIER 4 1 3 0 0 0 0 0
CAVERO BLANCO, IVAN 4 4 0 0 0 0 0 0
DIALLO DIALLO, NASIROU 4 4 0 0 0 0 0 0
FELIZ MELO, AUSTIN YEMIL 4 0 4 0 0 0 0 0
MARINO, MARCO SALVATORE 4 1 3 0 0 0 0 0
PINEDA PALACIOS, DAVID ALESSANDRO 4 4 0 0 0 0 0 0
RAMIREZ, ELIAN 4 4 0 0 0 0 0 0
TOUIL MALIKI, OMAR 4 3 1 0 0 0 0 0
GARRIDO MOLINA, ADRIAN 3 3 0 0 0 0 0 0
SALAZAR MAHECHA, PABLO 3 3 0 0 0 0 0 0
SANTOLARIA SANTOLARIA, ELOY 3 1 2 0 0 0 0 0
SUS LOPEZ, MARIO 3 1 2 0 0 0 0 0
ZIANI EL KANAR, ISLAM 3 2 1 0 0 0 0 0
BAH BAH, IBRAHIMA 2 0 2 0 0 0 0 0
CASTRO LOPEZ, HUGO 2 2 0 0 0 0 0 0
EL HAJOUI EL KALAI, ISLAM 2 0 2 0 0 0 0 0
MERA, EUGEN ANDY 2 1 1 0 0 0 0 0
VITALES TIL, MATEO 2 2 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ ZAMORA, HUGO 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.