El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Sala 10 A.D. - 1ª AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA - 1

Clasificación 1ª AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 1 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Zaragoza Union Futbol Sala "Araenergía" Zaragoza Union Futbol Sala "Araenergía" 9 9 0 0 77 30 47 27
2 Monegros Sur F. S. Monegros Sur F. S. 9 8 1 0 50 18 32 25
3 Colo Colo Colo Colo 9 6 2 1 47 23 24 20
4 A.D. Utebo F.S. "Pavimentos Utebo" A.D. Utebo F.S. "Pavimentos Utebo" 9 5 0 4 32 21 11 15
5 Sala 10 A.D. Sala 10 A.D. 9 5 0 4 38 38 0 15
6 Compañia De Maria Compañia De Maria 9 5 0 4 32 39 -7 15
7 F.S. Alcorisa F.S. Alcorisa 9 4 2 3 48 36 12 14
8 C.D. Romareda "B" C.D. Romareda "B" 9 4 1 4 48 48 0 13
9 C.D. La Joyosa C.D. La Joyosa 9 3 2 4 54 52 2 11
10 C.D. San Lazaro C.D. San Lazaro 9 3 1 5 31 35 -4 10
11 E.M.D. Cadrete E.M.D. Cadrete 9 3 0 6 45 71 -26 9
12 Sección deportiva Andorra Sección deportiva Andorra 9 2 1 6 30 47 -17 7
13 A.D. Sala 2012 "Patatas Gómez" A.D. Sala 2012 "Patatas Gómez" 9 1 0 8 26 59 -33 3
14 A.D. Juega A.D. Juega 9 0 0 9 25 66 -41 0

Evolución de la clasificación · 1ª AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 1

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
KEREKES OTOIU, NORBERT 9 6 3 20 2 0 0 0
MARTINEZ OLIVAN, DANIEL 9 7 2 13 0 0 0 0
PLAZA AZNAR, HUGO 9 8 1 11 0 0 0 0
ARCOS MILLAN, ADRIAN 9 8 1 10 0 0 0 0
CASAS SANCHEZ, JUAN LUIS 9 5 4 7 0 0 0 0
PEREZ DOMINGUEZ, GUILLERMO 9 2 7 6 0 0 0 0
ARANZABAL SAINZ, ALEX 8 4 4 5 0 0 0 0
MORA BERGES, MATEO 7 7 0 5 0 0 0 0
ECHEVARRIA RUIZ, ALEJANDRO 2 1 1 5 0 0 0 0
CARAZO TARAZONA, HUGO 9 5 4 3 0 0 0 0
FIGUERAS ROS, DANIEL 9 1 8 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ ROJO, HECTOR 9 7 2 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ LATORRE, RAUL 8 2 6 3 0 0 0 0
HERNANDO LALAGUNA, JORGE 6 1 5 3 0 0 0 0
BARRIL LACLAUSTRA, JORGE 9 1 8 2 0 0 0 0
ESTORNEL KUTSON, SIMON 9 5 4 2 0 0 0 0
GIMENEZ CASANOVA, GUILLERMO 9 4 5 2 0 0 0 0
SANCHEZ SOLANAS, MATIAS 9 2 7 2 0 0 0 0
GONZALEZ RODRIGUEZ, ERIK 8 3 5 2 0 0 0 0
SANJUAN UTRILLA, MARCOS 7 4 3 2 0 0 0 0
ZAPLANA RODRIGUEZ, ERIK 7 2 5 2 1 0 0 0
FUERTES FLETA, LUCAS 4 2 2 2 0 0 0 0
ALGUACIL LAHUERTA, PABLO 9 8 1 1 0 0 0 0
ASENSIO DOMINGUEZ DIEZ, HUGO 4 0 4 1 0 0 0 0
JUAN CUARTERO, JORGE 4 2 2 1 0 0 0 0
FRISACH ALBESA, ALEX 2 0 2 1 0 0 0 0
LARRIBA MARTIN, ANGEL 2 0 2 1 0 0 0 0
ESPINOSA OLIVAN, JORGE 9 1 8 0 0 0 0 0
VALBUENA MARIN, ADRIAN 9 4 5 0 0 0 0 0
DOMINGUEZ ROMEO, MARIO 8 5 3 0 0 0 0 0
FLORENTIN DOMINGO, PABLO 8 4 4 0 0 0 0 0
GUILLEN PALACIN, GONZALO 8 2 6 0 0 0 0 0
MARCUELLO HERRANZ, MARIO 8 6 2 0 0 0 0 0
RONDA ROMERO, JORGE 8 3 5 0 0 0 0 0
ARCAS BARCELONA, SAMUEL 7 5 2 0 0 0 0 0
SANZ ALEJANDRE, ANGEL 7 2 5 0 0 0 0 0
MORENO ESTEBAN, ALONSO 6 1 5 0 0 0 0 0
PONS ILUNDAIN, JORGE 5 0 5 0 0 0 0 0
REBOLLO ENFEDAQUE, DIEGO 5 2 3 0 0 0 0 0
TERESA NUÑO, JORGE 4 1 3 0 0 0 0 0
VAL PEREZ, JAVIER 4 1 3 0 0 0 0 0
CASTILLO RODRIGUEZ, EDUARDO 3 1 2 0 0 0 0 0
COMENGE BASTERRA, OLIVER 3 0 3 0 0 0 0 0
Castillo , Eduardo 1 0 1 0 0 0 0 0
Juan , Jorge 1 0 1 0 0 0 0 0
MARCOS MARTÍNEZ, ÁLVARO 1 0 1 0 0 0 0 0
Sanz , Angel 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.