El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Agustín "A" - 2ª ALEVÍN - Grupo 10

C.D. San Agustín "A"

C.D. San Agustín "A"

Clasificación 2ª ALEVÍN Grupo 10 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 R.S.D Santa Isabel "B" R.S.D Santa Isabel "B" 8 7 1 0 40 7 33 22
2 U.D. San Jose "A" U.D. San Jose "A" 8 6 0 2 21 7 14 18
3 C.D. San Agustín "A" C.D. San Agustín "A" 8 5 1 2 39 10 29 16
4 Atlético Quarte Atlético Quarte 8 4 2 2 34 10 24 14
5 E.F.B Ejea "B" E.F.B Ejea "B" 8 3 2 3 17 15 2 11
6 A.D. Montañana A.D. Montañana 8 3 0 5 13 20 -7 9
7 Ctro. Deportico Miralbueno Ctro. Deportico Miralbueno 8 1 0 7 6 40 -34 3
8 C.D. Giner Torrero "B" C.D. Giner Torrero "B" 8 0 0 8 2 63 -61 0

Evolución de la clasificación · 2ª ALEVÍN Grupo 10

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
ROMERO COMPES, MANUEL 8 7 1 8 0 0 0 0
SANCHEZ SANCHEZ, ALEX 8 8 0 8 1 0 0 0
INSA IGLESIAS, ADRIAN 8 5 3 6 0 0 0 0
ADELL GINER, IZAN 5 1 4 6 0 0 0 0
FERNANDEZ-HERAS HERNANDEZ, DIEGO 7 7 0 5 0 0 0 0
GOMEZ BELTRAN, MARCOS 7 3 4 5 0 0 0 0
SOGUERO SANCHEZ, GAEL 7 3 4 5 0 0 0 0
PASCUAL GAZOL, MANUEL 7 6 1 4 0 0 0 0
AZNAR ANTOÑANZAS, EDER 8 4 4 3 0 0 0 0
VELAZQUEZ LERIN, VICTOR 8 5 3 3 0 0 0 0
BRAI PÉREZ, ISAAC 7 6 1 3 0 0 0 0
ALIERTA OSTARIZ, SAMUEL 8 5 3 2 0 0 0 0
ESTEBAN BURGOS, ERIC 8 4 4 2 1 0 0 0
SANZ RODRIGUEZ, JOSE 8 8 0 2 1 0 0 0
CALVANO USON, ERIC 6 2 4 2 0 0 0 0
ROVIRA DURAN, PABLO 6 0 6 2 0 0 0 0
BAGUES ABADIA, JORGE 8 8 0 1 0 0 0 0
MORARIU, DIEGO ILIE 8 0 8 1 0 0 0 0
PEREZ AGAPITO, JORGE 8 8 0 1 0 0 0 0
ROMERO CAMPES, JONAY 8 5 3 1 0 0 0 0
SAMPEDRANO ALEGRE, IVAN 8 8 0 1 0 0 0 0
VIZCAINO BENEDICO, SAMUEL 8 4 4 1 0 0 0 0
FRANCO USON, MIGUEL 7 4 3 1 0 0 0 0
MIHAI, DAVID ANDREI 7 7 0 1 0 0 0 0
PEREZ PAZ, VICTOR GABRIEL 7 4 3 1 0 0 0 0
ROIBAS GUTIERREZ, DAVID 7 6 1 1 0 0 0 0
ROMASANTA BUENO, JOSE LUIS 7 6 1 1 0 0 0 0
ROYO BUENO, ADRIAN 7 5 2 1 0 0 0 0
BOCHIS, DARIO NICOLAS 6 4 2 1 0 0 0 0
FRANCO VALENCIA, JEAN CARLO 3 1 2 1 0 0 0 0
GUERRERO FERNANDEZ, ANDRES 1 0 1 1 0 0 0 0
ANTIN CORONAS, EWAN 8 6 2 0 0 0 0 0
CRUZ IZQUIERDO, MARIO 8 6 2 0 0 0 0 0
GARCIA GARCIA, MARTIN 8 6 2 0 0 0 0 0
GIMENO MARTÍNEZ, DARIO 8 7 1 0 0 0 0 0
GONZALEZ ZAPATA, ALEX 8 7 1 0 0 0 0 0
LERIN LERA, HECTOR 8 4 4 0 0 0 0 0
LOPEZ ALBA, MARCOS 8 7 1 0 0 0 0 0
MORENO BARCELONA, MARTIN 8 8 0 0 0 0 0 0
OLMOS LLANAS, LEO 8 6 2 0 0 0 0 0
OVEDE SEGOVIA, LEO 8 1 7 0 0 0 0 0
PARICIO IBÁÑEZ, GUILLERMO 8 8 0 0 0 0 0 0
RENGIFO SALAZAR, JAYDEN JUSEPH 8 0 8 0 0 0 0 0
VALIMAÑAS MENDOZA, HUGO 8 4 4 0 0 0 0 0
VELEZ VEGA, PABLO LEANDRO 8 1 7 0 0 0 0 0
YAGO CATALAN, MATEO 8 5 3 0 0 0 0 0
ARELLANO ACUÑA, JEAN PIERRE 7 7 0 0 0 0 0 0
ARNAL ARENAS, SAMUEL 7 2 5 0 0 0 0 0
ARNAL PÉREZ, MARCOS 7 5 2 0 0 0 0 0
BUTIA JIMENEZ, JAVIER 7 6 1 0 0 0 0 0
CEBRIAN LANUZA, JORGE 7 0 7 0 0 0 0 0
VILELA LONDERO, LUCAS 7 7 0 0 0 0 0 0
FRUTOS ADIEGO, MARIO 6 3 3 0 0 0 0 0
GARRIDO VALENZUELA, HUGO 6 1 5 0 0 0 0 0
MONTON MESA, GONZALO 6 6 0 0 0 0 0 0
VERA ALVAREZ, DARIO 6 6 0 0 0 0 0 0
ROSMUNDO TAANG, MARTIN 5 0 5 0 0 0 0 0
PEREZ LEI, ALEJANDRO 3 0 3 0 0 0 0 0
VILARIÑO MORENO, GUILLERMO 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.