El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

U.D. San Jose "A" - 2ª ALEVÍN - Grupo 10

U.D. San Jose "A"

U.D. San Jose "A"

Clasificación 2ª ALEVÍN Grupo 10 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 U.D. San Jose "A" U.D. San Jose "A" 12 9 1 2 37 10 27 28
2 R.S.D Santa Isabel "B" R.S.D Santa Isabel "B" 12 8 3 1 45 10 35 27
3 Atlético Quarte Atlético Quarte 12 8 2 2 53 10 43 26
4 C.D. San Agustín "A" C.D. San Agustín "A" 12 6 2 4 50 22 28 20
5 E.F.B Ejea "B" E.F.B Ejea "B" 12 6 2 4 35 23 12 20
6 A.D. Montañana A.D. Montañana 12 4 1 7 22 32 -10 13
7 Ctro. Deportico Miralbueno Ctro. Deportico Miralbueno 12 1 1 10 7 51 -44 4
8 C.D. Giner Torrero "B" C.D. Giner Torrero "B" 12 0 0 12 4 95 -91 0

Evolución de la clasificación · 2ª ALEVÍN Grupo 10

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SANCHEZ SANCHEZ, ALEX 12 12 0 14 1 0 0 0
ROMERO COMPES, MANUEL 12 9 3 8 0 0 0 0
BRAI PÉREZ, ISAAC 11 10 1 8 0 0 0 0
FERNANDEZ-HERAS HERNANDEZ, DIEGO 10 10 0 8 0 0 0 0
GOMEZ BELTRAN, MARCOS 11 7 4 7 0 0 0 0
ADELL GINER, IZAN 6 1 5 7 0 0 0 0
INSA IGLESIAS, ADRIAN 12 7 5 6 0 0 0 0
SANZ RODRIGUEZ, JOSE 12 12 0 5 2 0 0 0
SOGUERO SANCHEZ, GAEL 11 6 5 5 0 0 0 0
PASCUAL GAZOL, MANUEL 10 7 3 4 0 0 0 0
CALVANO USON, ERIC 9 5 4 4 0 0 0 0
AZNAR ANTOÑANZAS, EDER 12 5 7 3 0 0 0 0
BAGUES ABADIA, JORGE 12 12 0 3 0 0 0 0
VELAZQUEZ LERIN, VICTOR 12 9 3 3 0 0 0 0
ALIERTA OSTARIZ, SAMUEL 12 8 4 2 0 0 0 0
ESTEBAN BURGOS, ERIC 12 6 6 2 1 0 0 0
VIZCAINO BENEDICO, SAMUEL 12 5 7 2 0 0 0 0
ROYO BUENO, ADRIAN 11 8 3 2 0 0 0 0
BOCHIS, DARIO NICOLAS 10 6 4 2 0 0 0 0
MIHAI, DAVID ANDREI 10 8 2 2 0 0 0 0
ROVIRA DURAN, PABLO 10 0 10 2 0 0 0 0
LERIN LERA, HECTOR 12 7 5 1 0 0 0 0
MORARIU, DIEGO ILIE 12 1 11 1 0 0 0 0
ROMERO CAMPES, JONAY 12 9 3 1 0 0 0 0
SAMPEDRANO ALEGRE, IVAN 12 12 0 1 0 0 0 0
YAGO CATALAN, MATEO 12 7 5 1 0 0 0 0
FRANCO USON, MIGUEL 11 7 4 1 0 0 0 0
PEREZ AGAPITO, JORGE 11 8 3 1 0 0 0 0
ROIBAS GUTIERREZ, DAVID 11 8 3 1 0 0 0 0
ROMASANTA BUENO, JOSE LUIS 11 10 1 1 0 0 0 0
VILELA LONDERO, LUCAS 11 11 0 1 0 0 0 0
PEREZ PAZ, VICTOR GABRIEL 9 6 3 1 0 0 0 0
FRANCO VALENCIA, JEAN CARLO 6 2 4 1 0 0 0 0
GUERRERO FERNANDEZ, ANDRES 4 0 4 1 0 0 0 0
ANTIN CORONAS, EWAN 12 7 5 0 0 0 0 0
CRUZ IZQUIERDO, MARIO 12 8 4 0 0 0 0 0
GARCIA GARCIA, MARTIN 12 9 3 0 0 0 0 0
GONZALEZ ZAPATA, ALEX 12 11 1 0 0 0 0 0
LOPEZ ALBA, MARCOS 12 11 1 0 0 0 0 0
MORENO BARCELONA, MARTIN 12 12 0 0 0 0 0 0
OLMOS LLANAS, LEO 12 8 4 0 0 0 0 0
OVEDE SEGOVIA, LEO 12 2 10 0 0 0 0 0
PARICIO IBÁÑEZ, GUILLERMO 12 12 0 0 0 0 0 0
RENGIFO SALAZAR, JAYDEN JUSEPH 12 1 11 0 0 0 0 0
VALIMAÑAS MENDOZA, HUGO 12 5 7 0 0 0 0 0
VELEZ VEGA, PABLO LEANDRO 12 3 9 0 0 0 0 0
ARNAL ARENAS, SAMUEL 11 6 5 0 0 0 0 0
BUTIA JIMENEZ, JAVIER 11 10 1 0 0 0 0 0
GIMENO MARTÍNEZ, DARIO 11 10 1 0 0 0 0 0
ARELLANO ACUÑA, JEAN PIERRE 10 9 1 0 0 0 0 0
ARNAL PÉREZ, MARCOS 10 6 4 0 0 0 0 0
CEBRIAN LANUZA, JORGE 10 0 10 0 0 0 0 0
FRUTOS ADIEGO, MARIO 10 7 3 0 0 0 0 0
MONTON MESA, GONZALO 10 10 0 0 0 0 0 0
ROSMUNDO TAANG, MARTIN 8 0 8 0 0 0 0 0
GARRIDO VALENZUELA, HUGO 6 1 5 0 0 0 0 0
VERA ALVAREZ, DARIO 6 6 0 0 0 0 0 0
PEREZ LEI, ALEJANDRO 4 0 4 0 0 0 0 0
VILARIÑO MORENO, GUILLERMO 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.