El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Agustín - 2ª JUVENIL - Grupo 9

C.D. San Agustín

C.D. San Agustín

Clasificación 2ª JUVENIL Grupo 9 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Stadium Casablanca "A" C.D. Stadium Casablanca "A" 11 9 2 0 29 8 21 29
2 C.F. Santo Domingo Juventud "A" C.F. Santo Domingo Juventud "A" 11 7 2 2 38 8 30 23
3 C.F. Alfajarin C.F. Alfajarin 12 6 2 4 28 18 10 20
4 O.D. Santo Domingo de Silos O.D. Santo Domingo de Silos 11 4 2 5 14 22 -8 14
5 C.D. Cuarte "A" C.D. Cuarte "A" 11 3 3 5 18 19 -1 12
6 C.D. San Agustín C.D. San Agustín 11 3 1 7 18 34 -16 10
7 Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" 11 0 2 9 4 40 -36 2

Evolución de la clasificación · 2ª JUVENIL Grupo 9

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
STANCU, ANDREI VALENTIN 10 5 5 9 0 0 0 0
ASENSIO LATORRE, IZAN 9 7 2 7 0 0 0 0
AHIZOUNE EL GAIDI, ABD ERRAHMAN 11 11 0 5 0 0 0 0
ALIERTA VASQUEZ, MATIAS 8 6 2 5 0 0 0 0
PUYO GASCON, RICARDO 10 6 4 4 1 0 0 0
OROZ CESTER, JUAN 11 10 1 3 0 0 0 0
GOMEZ BARTOLOMÉ, IZAN 10 9 1 3 0 0 0 0
PALOMINO LALLANA, JAVIER 8 5 3 3 0 0 0 0
VAL ROYO, KEVIN 6 3 3 3 0 0 0 0
ROY RAMO, ALVARO 11 11 0 2 0 0 0 0
RAMI OUIGHIL, AYOUB 10 10 0 2 0 0 0 0
ONDIVIELA MORA, CRISTIAN 8 7 1 2 0 0 0 0
ABAD GORMAZ, NICOLÁS 11 9 2 1 0 0 0 0
ALMAU VALLES, MIGUEL 11 11 0 1 0 0 0 0
LAZARO CEBOLLA, DAVID 11 10 1 1 0 0 0 0
SALEM LOPEZ, OMAR 11 1 10 1 0 0 0 0
TATTONI PEREZ, JESUS 11 6 5 1 0 0 0 0
ABAD ROIG, RAUL 10 4 6 1 0 0 0 0
AZCONA GOMEZ, JORGE 10 8 2 1 0 0 0 0
OROZ CESTER, CHESUS 10 4 6 1 0 0 0 0
ORTIZ MAGALHAES, IZAN 10 10 0 1 0 0 0 0
ROYO FRAILE, JAVIER 10 10 0 1 0 0 0 0
CABALLERO PANTOJA, SERGIO MARTIN 9 2 7 1 0 0 0 0
CIRO IBARRA, NELSON EMANUEL 8 1 7 1 0 0 0 0
MEDINA MORENO, KEVIN 8 7 1 1 0 0 0 0
AMOROS HENAO, PEDRO JOSE 7 2 5 1 0 0 0 0
MEJIA CASTILLO, DERWIN ANDRES 7 3 4 1 0 0 0 0
PREIRA, JEAN MARC 6 5 1 1 0 0 0 0
CIMPOERU, ANDREI STEFAN 11 6 5 0 0 0 0 0
FLOREZ LOBAN, ALEJANDRO 11 11 0 0 0 0 0 0
JAVIER ROJAS, EDWARD LEANDRO 11 10 1 0 0 0 0 0
MONTERDE PERIBAÑEZ, MARTIN 11 10 1 0 0 0 0 0
ORTIZ ROSARIO, MANUEL ANDRES 11 5 6 0 0 0 0 0
QUILEZ AMOSOV, DARIO 11 7 4 0 0 0 0 0
ROMERO DEL HOMBRE BUENO AYUSO, IKER 11 8 3 0 0 0 0 0
SARRALDE FERRANDO, LUCAS 11 11 0 0 0 0 0 0
YURQUINA JOFRE, LAUTARO 11 9 2 0 0 0 0 0
BLASCO NARANJO, GERMAN 10 9 1 0 0 0 0 0
BORREGUERO CASADO, ADRIAN 10 6 4 0 0 0 0 0
DUATO JUBERA, JOSE LUIS 10 8 2 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ CRESPO, ADRIAN 10 9 1 0 0 0 0 0
UDREA RAMIREZ, MARIO EDUARDO 10 8 2 0 0 1 0 0
URQUIZU DE LA CRUZ, ALVARO 10 4 6 0 0 0 0 0
VALLADOLID GONZALEZ, JUAN 10 5 5 0 0 0 0 0
ALDEA MARTÍN, HUGO 9 4 5 0 0 0 0 0
ARTIGAS GARCIA, ALEX 9 9 0 0 0 0 0 0
GARCIA ALONSO, LUCAS 9 0 9 0 0 0 0 0
MORALES TIPAN, VICTOR FERNANDO 9 8 1 0 0 0 0 0
VICENTE ROYANO, IZAN 9 7 2 0 1 0 0 0
CAMBON GOMEZ, ANGEL 8 4 4 0 0 0 0 0
CASTILLO BERRIO, JAVIER 8 5 3 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ RAMOS, SAMUEL 7 3 4 0 0 0 0 0
SAGAU, SEBÁSTIAN FLORIN 7 4 3 0 0 0 0 0
GUILBEE RODRIGUEZ, DANIEL J 6 1 5 0 0 0 0 0
MARTINEZ MONTESDEOCA, DYLAN JOAN 6 2 4 0 0 0 0 0
DE FREITAS LUZARDO, FRANCISCO JAVIER 5 0 5 0 0 0 0 0
ALBACETE LOMBARDO, DIEGO 4 4 0 0 0 0 0 0
SALEM LOPEZ, ISMAIL 4 0 4 0 0 0 0 0
ALBALA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 3 1 2 0 0 0 0 0
CABELLO CATON, LUIS 3 0 3 0 0 0 0 0
HARIR BELABED, ABDEL MALEK 3 1 2 0 0 0 0 0
HERNÁNDEZ MURO, MARCOS 2 0 2 0 0 0 0 0
JUSTE MUÑOZ, MIGUEL 2 1 1 0 0 0 0 0
AMBROJ PASTOR, ENRIQUE 1 0 1 0 0 0 0 0
BENEDI NAVARRO, IVAN 1 0 1 0 0 0 0 0
Canton , Luis 1 0 1 0 0 0 0 0
CHANQUE DIOTE, IZAN 1 0 1 0 0 0 0 0
LAHUERTA MATEO, GABRIEL 1 0 1 0 0 0 0 0
MANERO CIUDAD, DIEGO 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.