El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Stadium Casablanca "A" - 2ª JUVENIL - Grupo 9

C.D. Stadium Casablanca "A"

C.D. Stadium Casablanca "A"

Clasificación 2ª JUVENIL Grupo 9 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.D. Stadium Casablanca "A" C.D. Stadium Casablanca "A" 11 9 2 0 29 8 21 29
2 C.F. Santo Domingo Juventud "A" C.F. Santo Domingo Juventud "A" 11 7 2 2 38 8 30 23
3 C.F. Alfajarin C.F. Alfajarin 12 6 2 4 28 18 10 20
4 O.D. Santo Domingo de Silos O.D. Santo Domingo de Silos 11 4 2 5 14 22 -8 14
5 C.D. Cuarte "A" C.D. Cuarte "A" 11 3 3 5 18 19 -1 12
6 C.D. San Agustín C.D. San Agustín 11 3 1 7 18 34 -16 10
7 Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" Atlético Escalerillas Distrito 8 "B" 11 0 2 9 4 40 -36 2

Evolución de la clasificación · 2ª JUVENIL Grupo 9

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
DE ALFONSO GONZALEZ, PABLO 10 7 3 7 1 0 0 0
GONZALEZ ARROYO, ALEJANDRO 10 7 3 3 0 0 0 0
LAFUENTE ALADREN, SACHA 10 5 5 3 0 0 0 0
GIMENO OFICIALDEGUI, JOSE MARIA 11 7 4 2 0 0 0 0
MICCICHE RUIZ, LEO 11 7 4 2 0 0 0 0
LATORRE MANJON, ADRIAN 10 7 3 2 0 0 0 0
DE VICENTE SANAGUSTIN, PABLO 9 4 5 2 0 0 0 0
FATAS LALIENA, PABLO 5 3 2 2 0 0 0 0
CENJOR MAYOR, VIDAL 9 6 3 1 0 0 0 0
JAIME CUESTA, MANUEL 9 4 5 1 0 0 0 0
LARROSA ARCAS, ALEJANDRO 9 5 4 1 0 0 0 0
ANTON DREXLER, GONZALO 8 4 4 1 0 0 0 0
MONTEAGUDO GOMEZ, GUILLERMO 11 7 4 0 0 0 0 0
MAYOR GILABERT, ALFONSO 10 7 3 0 0 0 0 0
NAVARRA SANMARTIN, IVAN 10 10 0 0 0 0 0 0
QUINTANO TELLO, HUGO 10 6 4 0 0 0 0 0
PEREZ RUIZ, DANIEL 9 4 5 0 0 0 0 0
MARQUINO PEREZ, ALVARO 8 5 3 0 0 0 0 0
PEREZ CRESPO, ALEJANDRO 8 4 4 0 0 0 0 0
PRIETO GRACIA, PABLO 7 7 0 0 0 0 0 0
REY PEREZ, JUAN BOSCO 5 4 1 0 0 0 0 0
BARMASSE , PAUL ALAIN 1 0 1 0 0 0 0 0
BARMASSE, PAUL ALAIN 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.