El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. San Gregorio Arrabal - 2ª ALEVÍN - Grupo 10

C.D. San Gregorio Arrabal

C.D. San Gregorio Arrabal

2ª ALEVÍN - Grupo 10

Clasificación 2ª ALEVÍN Grupo 10 · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Atlético Quarte Atlético Quarte 14 10 2 2 63 12 51 32
2 R.S.D Santa Isabel "B" R.S.D Santa Isabel "B" 14 9 4 1 55 11 44 31
3 U.D. San Jose "A" U.D. San Jose "A" 14 10 1 3 41 13 28 31
4 C.D. San Agustín "A" C.D. San Agustín "A" 14 8 2 4 61 24 37 26
5 E.F.B Ejea "B" E.F.B Ejea "B" 14 6 3 5 38 27 11 21
6 A.D. Montañana A.D. Montañana 14 4 1 9 22 47 -25 13
7 Ctro. Deportico Miralbueno Ctro. Deportico Miralbueno 14 2 1 11 9 54 -45 7
8 C.D. Giner Torrero "B" C.D. Giner Torrero "B" 14 0 0 14 5 106 -101 0

Evolución de la clasificación · 2ª ALEVÍN Grupo 10

Aún no hay suficientes jornadas disputadas para mostrar la evolución.

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
SANCHEZ SANCHEZ, ALEX 14 14 0 15 2 0 0 0
FERNANDEZ-HERAS HERNANDEZ, DIEGO 12 12 0 9 0 0 0 0
ADELL GINER, IZAN 8 1 7 9 0 0 0 0
SANZ RODRIGUEZ, JOSE 14 14 0 8 2 0 0 0
BRAI PÉREZ, ISAAC 13 12 1 8 0 0 0 0
ROMERO COMPES, MANUEL 13 9 4 8 0 0 0 0
SOGUERO SANCHEZ, GAEL 13 8 5 8 0 0 0 0
INSA IGLESIAS, ADRIAN 14 9 5 7 0 0 0 0
GOMEZ BELTRAN, MARCOS 12 8 4 7 0 0 0 0
CALVANO USON, ERIC 10 5 5 7 0 0 0 0
AZNAR ANTOÑANZAS, EDER 14 5 9 4 0 0 0 0
VELAZQUEZ LERIN, VICTOR 14 11 3 4 0 0 0 0
PASCUAL GAZOL, MANUEL 12 9 3 4 0 0 0 0
BAGUES ABADIA, JORGE 14 14 0 3 0 0 0 0
VIZCAINO BENEDICO, SAMUEL 14 6 8 3 0 0 0 0
BOCHIS, DARIO NICOLAS 11 6 5 3 0 0 0 0
ALIERTA OSTARIZ, SAMUEL 14 9 5 2 0 0 0 0
ESTEBAN BURGOS, ERIC 14 8 6 2 1 0 0 0
YAGO CATALAN, MATEO 14 7 7 2 0 0 0 0
PEREZ AGAPITO, JORGE 13 10 3 2 0 0 0 0
MIHAI, DAVID ANDREI 12 8 4 2 0 0 0 0
ROVIRA DURAN, PABLO 12 0 12 2 0 0 0 0
ROYO BUENO, ADRIAN 12 8 4 2 0 0 0 0
LERIN LERA, HECTOR 14 9 5 1 0 0 0 0
MORARIU, DIEGO ILIE 14 2 12 1 0 0 0 0
PARICIO IBÁÑEZ, GUILLERMO 14 14 0 1 0 0 0 0
SAMPEDRANO ALEGRE, IVAN 14 14 0 1 0 0 0 0
VELEZ VEGA, PABLO LEANDRO 14 4 10 1 0 0 0 0
BUTIA JIMENEZ, JAVIER 13 12 1 1 0 0 0 0
FRANCO USON, MIGUEL 13 8 5 1 0 0 0 0
ROIBAS GUTIERREZ, DAVID 13 9 4 1 0 0 0 0
ROMERO CAMPES, JONAY 13 9 4 1 0 0 0 0
ROMASANTA BUENO, JOSE LUIS 12 11 1 1 0 0 0 0
VILELA LONDERO, LUCAS 12 12 0 1 0 0 0 0
ARNAL PÉREZ, MARCOS 11 7 4 1 0 0 0 0
PEREZ PAZ, VICTOR GABRIEL 9 6 3 1 0 0 0 0
FRANCO VALENCIA, JEAN CARLO 8 3 5 1 0 0 0 0
GUERRERO FERNANDEZ, ANDRES 6 0 6 1 0 0 0 0
ANTIN CORONAS, EWAN 14 8 6 0 0 0 0 0
CRUZ IZQUIERDO, MARIO 14 9 5 0 0 0 0 0
GARCIA GARCIA, MARTIN 14 11 3 0 0 0 0 0
LOPEZ ALBA, MARCOS 14 13 1 0 0 0 0 0
MORENO BARCELONA, MARTIN 14 14 0 0 0 0 0 0
OLMOS LLANAS, LEO 14 10 4 0 0 0 0 0
OVEDE SEGOVIA, LEO 14 3 11 0 0 0 0 0
RENGIFO SALAZAR, JAYDEN JUSEPH 14 2 12 0 0 0 0 0
VALIMAÑAS MENDOZA, HUGO 14 7 7 0 0 0 0 0
ARNAL ARENAS, SAMUEL 13 8 5 0 0 0 0 0
GIMENO MARTÍNEZ, DARIO 13 12 1 0 0 0 0 0
GONZALEZ ZAPATA, ALEX 13 12 1 0 0 0 0 0
ARELLANO ACUÑA, JEAN PIERRE 12 11 1 0 0 0 0 0
MONTON MESA, GONZALO 12 12 0 0 0 0 0 0
CEBRIAN LANUZA, JORGE 11 0 11 0 0 0 0 0
FRUTOS ADIEGO, MARIO 11 7 4 0 0 0 0 0
ROSMUNDO TAANG, MARTIN 9 1 8 0 0 0 0 0
GARRIDO VALENZUELA, HUGO 6 1 5 0 0 0 0 0
VERA ALVAREZ, DARIO 6 6 0 0 0 0 0 0
PEREZ LEI, ALEJANDRO 5 0 5 0 0 0 0 0
BOCHIS RACARU, DARIO NICOLAS 1 1 0 0 0 0 0 0
VILARIÑO MORENO, GUILLERMO 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.