El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Valdefierro - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 1 - Zaragoza

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 1 - Zaragoza · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Hernán Cortes Junquera C.F. Hernán Cortes Junquera 16 12 3 1 54 17 37 39
2 U.D. San Jose U.D. San Jose 16 12 1 3 42 30 12 37
3 U.D. Montecarlo U.D. Montecarlo 16 10 3 3 36 18 18 33
4 C.F. Utebo C.F. Utebo 16 8 4 4 30 28 2 28
5 C.D. Delicias C.D. Delicias 16 8 3 5 37 22 15 27
6 C.D. Valdefierro C.D. Valdefierro 16 8 3 5 35 25 10 27
7 C.D. Oliver C.D. Oliver 17 7 5 5 33 27 6 26
8 C.D. Ebro C.D. Ebro 16 7 4 5 40 29 11 25
9 C.D. Cuarte C.D. Cuarte 16 7 4 5 23 22 1 25
10 S.D. El Salvador S.D. El Salvador 16 6 6 4 36 29 7 24
11 A.D. Stadium Venecia A.D. Stadium Venecia 16 6 4 6 24 28 -4 22
12 Villanueva Club de fútbol Villanueva Club de fútbol 16 6 3 7 30 33 -3 21
13 U.D. Balsas Picarral U.D. Balsas Picarral 16 5 3 8 24 32 -8 18
14 U.D. Amistad U.D. Amistad 16 5 2 9 20 29 -9 17
15 R.S.D Santa Isabel R.S.D Santa Isabel 16 4 1 11 25 41 -16 13
16 U.D. Casetas "Agroveco" U.D. Casetas "Agroveco" 17 3 1 13 22 47 -25 10
17 C.D. Stadium Casablanca C.D. Stadium Casablanca 16 2 3 11 24 49 -25 9
18 Actur Pablo Iglesias Actur Pablo Iglesias 16 2 1 13 18 47 -29 7

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 1 - Zaragoza

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
BLASCO ESTEBAN, MIGUEL 16 16 0 15 0 0 0 0
GONZALEZ MARTINEZ, ALVARO 14 13 1 4 0 0 0 0
LISSO AMUGU, MANUEL ANGEL 10 2 8 3 0 0 0 0
CEREZO VALLEJO, ROMAN DANIEL 3 3 0 2 0 0 0 0
PEREZ ENE, DAVID 16 10 6 1 0 0 0 0
VERA GRANDE, VÍCTOR 16 16 0 1 0 0 0 0
IRITIA BERNAD, SAMUEL JORGE 14 9 5 1 1 0 0 0
CRISTOBAL GALLEGO, SERGIO 13 4 9 1 0 0 0 0
IBAÑEZ BORQUE, ALBERTO 16 13 3 0 0 0 0 0
MANZANO JACA, ADRIAN 16 4 12 0 0 0 0 0
SERRANO LEZCANO, ERIC 16 13 3 0 0 0 0 0
PUERTA SANCHEZ, JAIRO 15 12 3 0 0 0 0 0
TORRES BLASCO, LORIEN 15 7 8 0 0 0 0 0
SALETE SANCHEZ, ADRIAN 14 7 7 0 0 0 0 0
HERAS CABRERA, ADRIAN 13 12 1 0 0 0 0 0
ABEBONG ABEBONG, SIMON PIERRE 12 4 8 0 0 0 0 0
GASCON MUÑIO, DIEGO 12 8 4 0 0 0 0 0
ROMANOS LACARTA, JOSE MIGUEL 12 8 4 0 0 0 0 0
MAÑAS BACIU, SERGIO 9 6 3 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ ARTIEDA, SAMUEL 7 3 4 0 0 0 0 0
LACOR SANCHEZ, HUGO 6 0 6 0 0 0 0 0
CRESPO INÉS, CÉSAR 4 3 1 0 0 0 0 0
OLALLA CASAS, RICARDO 3 3 0 0 0 0 0 0
PEREZ ALVAREZ, ANGEL FRANCISCO 3 0 3 0 0 0 0 0
LOPEZ CALVO, DANIEL 2 0 2 0 0 0 0 0
CEESAY GALLEGO, OMAR 1 0 1 0 0 0 0 0
GREGORIO VALDEHITA, HUGO 1 0 1 0 0 0 0 0
HUESO BERNAL, HUGO 1 0 1 0 0 0 0 0
LAGUNAS JUAN, ACHER 1 0 1 0 0 0 0 0
PARDOS MESA, JOSE JAVIER 1 0 1 0 0 0 0 0
PEDROCHE BALLESTIN, RUBEN 1 0 1 0 0 0 0 0
SANCHEZ FUENTES, ALBERTO 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.