El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Villanueva Club de fútbol - JUVENIL PREFERENTE - Grupo 1 - Zaragoza

Clasificación JUVENIL PREFERENTE Grupo 1 - Zaragoza · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.F. Hernán Cortes Junquera C.F. Hernán Cortes Junquera 16 12 3 1 54 17 37 39
2 U.D. San Jose U.D. San Jose 16 12 1 3 42 30 12 37
3 U.D. Montecarlo U.D. Montecarlo 16 10 3 3 36 18 18 33
4 C.F. Utebo C.F. Utebo 16 8 4 4 30 28 2 28
5 C.D. Delicias C.D. Delicias 16 8 3 5 37 22 15 27
6 C.D. Valdefierro C.D. Valdefierro 16 8 3 5 35 25 10 27
7 C.D. Oliver C.D. Oliver 17 7 5 5 33 27 6 26
8 C.D. Ebro C.D. Ebro 16 7 4 5 40 29 11 25
9 C.D. Cuarte C.D. Cuarte 16 7 4 5 23 22 1 25
10 S.D. El Salvador S.D. El Salvador 16 6 6 4 36 29 7 24
11 A.D. Stadium Venecia A.D. Stadium Venecia 16 6 4 6 24 28 -4 22
12 Villanueva Club de fútbol Villanueva Club de fútbol 16 6 3 7 30 33 -3 21
13 U.D. Balsas Picarral U.D. Balsas Picarral 16 5 3 8 24 32 -8 18
14 U.D. Amistad U.D. Amistad 16 5 2 9 20 29 -9 17
15 R.S.D Santa Isabel R.S.D Santa Isabel 16 4 1 11 25 41 -16 13
16 U.D. Casetas "Agroveco" U.D. Casetas "Agroveco" 17 3 1 13 22 47 -25 10
17 C.D. Stadium Casablanca C.D. Stadium Casablanca 16 2 3 11 24 49 -25 9
18 Actur Pablo Iglesias Actur Pablo Iglesias 16 2 1 13 18 47 -29 7

Evolución de la clasificación · JUVENIL PREFERENTE Grupo 1 - Zaragoza

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
JIMENEZ FRANCO, ALBERTO 10 8 2 5 0 0 0 0
LOPEZ RIVA, BRIAN 10 8 2 4 0 0 0 0
FLORDELIS LEDESMA, JAIME 15 15 0 3 2 0 0 0
GRACIA VILLA, RUBEN 14 5 9 2 0 0 0 0
OLIVAN DUQUE, PABLO 14 13 1 2 0 0 0 0
REIS, FABIO 7 5 2 2 0 0 0 0
CALIZ CALONGE, AITOR 16 13 3 1 0 0 0 0
GONZALVO PEINADO, ADRIAN 16 16 0 1 0 0 0 0
MORENO CARDIEL, HUGO 16 16 0 1 0 0 0 0
ARIZA FERNANDEZ, ADRIAN 13 12 1 1 0 0 0 0
GERMAN, MATTHEW MARIO 8 2 6 1 0 0 0 0
SANCHEZ FRAJ, SAUL 16 16 0 0 0 0 0 0
BERRIO GARCIA, MARIO 15 11 4 0 0 0 0 0
CEZON PECIÑA, PABLO 15 12 3 0 0 0 0 0
EL IDRISSI AZAOUM, ADAM 15 3 12 0 0 0 0 0
AGULLO URIBE, LUIS MARIO 14 6 8 0 0 0 0 0
ASBERRY, JAKADA KOBIE 11 3 8 0 0 0 0 0
BRUALLA CASANOVA, MARCOS 11 2 9 0 0 0 0 0
GRACIA ARNAL, JORGE 10 0 10 0 0 0 0 0
ROMEO MENENDEZ, ANGEL 9 7 2 0 0 0 0 0
MENDIETA PRADERA, JORGE 7 1 6 0 0 0 0 0
ALEMAN , GIANMARCO 5 0 5 0 0 0 0 0
BERNAL SANZ, DAVID 3 1 2 0 0 0 0 0
RUIZ AURED, DIEGO 3 0 3 0 0 0 0 0
TORRES MANOGUE, RUBEN 3 0 3 0 0 0 0 0
ALEMAN, GIANMARCO 2 0 2 0 0 0 0 0
ANDRES VILLAFRANCA, GABRIEL 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.