El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Escuela Futbol Oscense "B" - 1ª JUVENIL - Grupo 2 - Huesca Occidental

C.D. Escuela Futbol Oscense "B"

C.D. Escuela Futbol Oscense "B"

Clasificación 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" 16 15 1 0 69 16 53 46
2 C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" 16 11 1 4 45 23 22 34
3 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 16 9 3 4 48 26 22 30
4 Huesca International Football Academy Huesca International Football Academy 16 8 5 3 42 17 25 29
5 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 16 9 2 5 49 31 18 29
6 C.D. Peñas Oscenses "A" C.D. Peñas Oscenses "A" 15 7 3 5 49 40 9 24
7 C.D. Santiago Grañen C.D. Santiago Grañen 15 7 1 7 40 34 6 22
8 C.D. Peñas Oscenses "B" C.D. Peñas Oscenses "B" 16 5 2 9 23 33 -10 17
9 F.C. Villa De Biescas F.C. Villa De Biescas 15 4 4 7 44 40 4 16
10 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 16 4 2 10 30 63 -33 14
11 A.D. Frula A.D. Frula 15 2 2 11 22 60 -38 8
12 Futbol Base Peñas Oscenses "B" Futbol Base Peñas Oscenses "B" 16 0 0 16 11 89 -78 0

Evolución de la clasificación · 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MONFORTE LLACH, DIEGO 13 12 1 9 0 0 0 0
GARCIA FERNANDEZ, MATEO 15 11 4 8 0 0 0 0
BUIL UBEREGUI, RODRIGO 13 10 3 8 0 0 0 0
TURIEGANO PINTADO, EDGAR 15 11 4 6 0 0 0 0
MUÑOZ HERNANDEZ, JORGE 14 5 9 4 0 0 0 0
LLORO LESMES, AITOR 12 8 4 4 0 0 0 0
JAVIERRE PIQUERO, PABLO 15 15 0 3 0 0 0 0
ABADIAS ABIZANDA, MARIO 14 13 1 3 0 0 0 0
VISCAY, ANGEL JOSUE 16 14 2 2 0 0 0 0
NAVASA TRALLERO, MARCOS 14 11 3 2 0 0 0 0
SOLER MARTIN, LORIEN 14 8 6 2 0 0 0 0
MARTINEZ IGLESIAS, DIEGO 12 8 4 2 0 0 0 0
GARCES LOZANO, ALEJANDRO 16 4 12 1 0 0 0 0
MARTRET TRUJILLO, XAVI 15 11 4 1 1 0 0 0
BORBON SANAGUSTIN, DIEGO 14 10 4 1 0 0 0 0
CREVILLEN SANTOLARIA, DIEGO 14 10 4 1 0 0 0 0
BUIL LABATA, DANIEL 13 6 7 1 0 0 0 0
BUIL UBEREGUI, AITOR 13 10 3 1 0 0 0 0
ELEAH AZIEGBEMHIM, ELIVIS 13 9 4 1 0 0 0 0
ALAGON SANCHEZ, JORGE 12 10 2 1 0 0 0 0
LAVIÑA VIVAS, SERGIO 11 8 3 1 0 0 0 0
ESCARTIN SANTOLARIA, GUILLERMO 10 9 1 1 0 0 0 0
FERNANDEZ IBOR, ADRIAN 3 3 0 1 1 0 0 0
JUBERO LAGUNA, RUBEN 2 0 2 1 0 0 0 0
SANTOS ABADIA, ANGEL YOEL 2 2 0 1 0 0 0 0
OLIVA PELEATO, MARTIN 16 13 3 0 0 0 0 0
SANTOLARIA LOPEZ, AITOR 16 11 5 0 0 0 0 0
DE LA TORRE GIRAL, LUIS 15 12 3 0 0 0 0 0
GARCIA ROSALES, JUAN FERNANDO 15 4 11 0 0 0 0 0
MIRANDA MENAL, LORENZO 15 10 5 0 0 0 0 0
SAHRAOUI ROUANI, MAROUAN 15 7 8 0 0 0 0 0
ZAULET, NICOLAE 15 9 6 0 0 0 0 0
CALVO PASTOR, RAUL 14 12 2 0 0 0 0 0
GRACIA PUEYO, SAUL 14 12 2 0 0 0 0 0
MUÑOZ GASCON, JOSE MARIA 14 10 4 0 0 0 0 0
MURILLO LACASA, GABRIEL 14 6 8 0 0 0 0 0
PEREZ OMISTE, ALVARO 14 3 11 0 0 0 0 0
LÓPEZ CASTÁN, ALEJANDRO 13 3 10 0 0 0 0 0
DRISSA, DIARRA 10 3 7 0 0 0 0 0
SARASA GONZALEZ, MARCOS 10 7 3 0 0 0 0 0
BA NDIAYE, CHEIKH IBRAHIMA 9 2 7 0 0 0 0 0
CASAJUS CASTRO, JAIME 9 4 5 0 0 0 0 0
ZAVARCE CONDE, GERMAIN DAVID 9 4 5 0 0 0 0 0
LOPEZ CORONEL, GONZALO ASIER 3 1 2 0 0 0 0 0
MIRAL DURBAN, VICTOR 3 0 3 0 0 0 0 0
VALE MOLINA, JUAN ESTEBAN 3 0 3 0 0 0 0 0
BELLOSTA ALLUE, LORIEN 1 1 0 0 1 0 0 0
MAINER ARAGÜES, ALEJANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0
POMAR MALO, LUIS 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.