El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

Futbol Base Peñas Oscenses "B" - 1ª JUVENIL - Grupo 2 - Huesca Occidental

Futbol Base Peñas Oscenses "B"

Futbol Base Peñas Oscenses "B"

Clasificación 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" 11 11 0 0 47 7 40 33
2 C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" 11 9 0 2 37 12 25 27
3 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 11 6 2 3 31 22 9 20
4 C.D. Santiago Grañen C.D. Santiago Grañen 11 6 1 4 30 24 6 19
5 C.D. Peñas Oscenses "A" C.D. Peñas Oscenses "A" 11 5 3 3 37 27 10 18
6 Huesca International Football Academy Huesca International Football Academy 11 4 4 3 26 13 13 16
7 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 8 5 0 3 17 14 3 15
8 C.D. Peñas Oscenses "B" C.D. Peñas Oscenses "B" 11 4 1 6 18 25 -7 13
9 F.C. Villa De Biescas F.C. Villa De Biescas 11 3 3 5 35 29 6 12
10 A.D. Frula A.D. Frula 10 1 2 7 16 38 -22 5
11 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 11 1 2 8 14 47 -33 5
12 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 2 1 0 1 5 4 1 3
13 Futbol Base Peñas Oscenses "B" Futbol Base Peñas Oscenses "B" 11 0 0 11 8 59 -51 0

Evolución de la clasificación · 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MARTI AUSABERRI, DAVID 11 8 3 7 0 0 0 0
MONFORTE LLACH, DIEGO 8 8 0 6 0 0 0 0
GARCIA FERNANDEZ, MATEO 11 9 2 5 0 0 0 0
ZURITA HERNANDEZ, THOMAS 11 4 7 4 0 0 0 0
BUIL UBEREGUI, RODRIGO 9 7 2 4 0 0 0 0
MASSA OTMANE, MOHAMED 9 6 3 4 0 0 0 0
TRAWALLY TRAWALLI, MUSA 10 6 4 3 0 0 0 0
MUÑOZ HERNANDEZ, JORGE 9 3 6 3 0 0 0 0
CEBALLOS GARCIA, DIEGO FERNANDO 7 4 3 3 0 0 0 0
JEBROUN, MOUAD 4 4 0 3 0 0 0 0
MARIOTTO FRAGA, TEO 11 9 2 2 0 0 0 0
PALACIO MOLINA, ALEJANDRO 10 7 3 2 0 0 0 0
PASCUAL LOPEZ, VICTOR 10 9 1 2 0 0 0 0
TURIEGANO PINTADO, EDGAR 10 6 4 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ HIDALGO, SANTIAGO DAVID 9 3 6 2 0 0 0 0
MARTINEZ IGLESIAS, DIEGO 7 5 2 2 0 0 0 0
CREVILLEN SANTOLARIA, DIEGO 11 9 2 1 0 0 0 0
GARCES LOZANO, ALEJANDRO 11 3 8 1 0 0 0 0
JAVIERRE PIQUERO, PABLO 11 11 0 1 0 0 0 0
VILLACAMPA CAMPO, HUGO 11 9 2 1 2 0 0 0
VISCAY, ANGEL JOSUE 11 9 2 1 0 0 0 0
BRAVO RASO, DIEGO 10 7 3 1 0 0 0 0
BUIL LABATA, DANIEL 10 5 5 1 0 0 0 0
CALLE OTIN, IZAN 10 7 3 1 0 0 0 0
LOPEZ CORONEL, GONZALO ASIER 10 7 3 1 0 0 0 0
MARTRET TRUJILLO, XAVI 10 7 3 1 0 0 0 0
VISUS VAZQUEZ, OSCAR 10 6 4 1 0 0 0 0
BUIL UBEREGUI, AITOR 9 6 3 1 0 0 0 0
ELEAH AZIEGBEMHIM, ELIVIS 9 6 3 1 0 0 0 0
LAVIÑA VIVAS, SERGIO 9 7 2 1 0 0 0 0
ROJAS GOMEZ, MIGUEL ALEJANDRO 9 4 5 1 1 0 0 0
CAVERO MUÑOZ, ENZO 8 3 5 1 0 0 0 0
LLORO LESMES, AITOR 8 4 4 1 0 0 0 0
CUELLO LOPEZ, ALBERTO 7 3 4 1 0 0 0 0
OLIVERA VIDAL, AITOR 5 2 3 1 0 0 0 0
FERNANDEZ IBOR, ADRIAN 3 3 0 1 1 0 0 0
JUBERO LAGUNA, RUBEN 1 0 1 1 0 0 0 0
AZON GARCES, MARIO 11 11 0 0 0 0 0 0
BORBON SANAGUSTIN, DIEGO 11 9 2 0 0 0 0 0
DAHAOUI, ADAM 11 11 0 0 0 0 0 0
DE LA TORRE GIRAL, LUIS 11 9 2 0 0 0 0 0
EL ALAMI ETTAHIRI, ZAKARIA 11 4 7 0 0 0 0 0
GETE GRACIA, IVAN 11 10 1 0 0 0 0 0
MUÑOZ GASCON, JOSE MARIA 11 8 3 0 0 0 0 0
OLIVA PELEATO, MARTIN 11 9 2 0 0 0 0 0
ROCHA RODRIGUEZ, DIEGO JHOSUE 11 2 9 0 0 0 0 0
SAHRAOUI ROUANI, MAROUAN 11 7 4 0 0 0 0 0
SANTOLARIA LOPEZ, AITOR 11 7 4 0 0 0 0 0
ABADIAS ABIZANDA, MARIO 10 9 1 0 0 0 0 0
BERGUA AYALA, HUGO 10 8 2 0 0 0 0 0
CALVO PASTOR, RAUL 10 8 2 0 0 0 0 0
GARCIA ROSALES, JUAN FERNANDO 10 1 9 0 0 0 0 0
GRACIA PUEYO, SAUL 10 8 2 0 0 0 0 0
MENDO BARRACA, DANIEL 10 8 2 0 0 0 0 0
MIRANDA MENAL, LORENZO 10 6 4 0 0 0 0 0
MURILLO LACASA, GABRIEL 10 5 5 0 0 0 0 0
PRADO DEL OLMO, DIEGO 10 10 0 0 0 0 0 0
ZAULET, NICOLAE 10 5 5 0 0 0 0 0
ZAZO ABAD, ALFREDO 10 9 1 0 0 0 0 0
ARTERO GENERELO, ANTONIO 9 3 6 0 0 0 0 0
CREMADES AYUDA, IKER 9 4 5 0 0 0 0 0
DIALLO DIALLO, MAMADOU DIAN 9 7 2 0 0 0 0 0
LÓPEZ CASTÁN, ALEJANDRO 9 2 7 0 0 0 0 0
MIR GARDETA, IGNACIO 9 6 3 0 0 0 0 0
NAVASA TRALLERO, MARCOS 9 6 3 0 0 0 0 0
PEREZ OMISTE, ALVARO 9 2 7 0 0 0 0 0
SOLER MARTIN, LORIEN 9 6 3 0 0 0 0 0
TRAORE, MOHAMED LAMANA 9 8 1 0 0 0 0 0
ALAGON SANCHEZ, JORGE 8 7 1 0 0 0 0 0
ARMAS CHERKI, NABIL 8 5 3 0 0 0 0 0
ZAVARCE CONDE, GERMAIN DAVID 8 3 5 0 0 0 0 0
CARDENAS GARCIA, ANDRES SANTIAGO 7 1 6 0 0 0 0 0
DRISSA, DIARRA 7 2 5 0 0 0 0 0
ESCARTIN SANTOLARIA, GUILLERMO 7 6 1 0 0 0 0 0
ZAOUI MIFTAR EL KHAIR, YASSIR 7 1 6 0 0 0 0 0
BA NDIAYE, CHEIKH IBRAHIMA 6 2 4 0 0 0 0 0
CASAJUS CASTRO, JAIME 6 2 4 0 0 0 0 0
LAIGLESIA SERAL, ANTONIO 6 3 3 0 0 0 0 0
SARASA GONZALEZ, MARCOS 6 4 2 0 0 0 0 0
TOIMIL FANLO, LEO 6 2 4 0 0 0 0 0
DIALLO BAH, MAMADOU ALIOU 5 5 0 0 0 0 0 0
AIT BEN SAID BOUCHRA, ADAM 4 2 2 0 0 0 0 0
AOULAD YECHOU, ISMAIL 4 3 1 0 0 0 0 0
HERRERO CERDAN, VICTOR 4 4 0 0 0 0 0 0
PARAISO JORDAN, PABLO 4 3 1 0 0 0 0 0
BABAZADE, SULEYMAN 3 3 0 0 0 0 0 0
JACKSON JACKSON, BENJAMIN OSEREMEN 3 0 3 0 0 0 0 0
VALE MOLINA, JUAN ESTEBAN 3 0 3 0 0 0 0 0
ABIDI ENNAJY, YASSIN 2 2 0 0 0 0 0 0
MAINER ARAGÜES, ALEJANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0
POMAR MALO, LUIS 1 0 1 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.