El fútbol Aragonés EN DIRECTO

futbuteo

C.D. Peñas Oscenses "A" - 1ª JUVENIL - Grupo 2 - Huesca Occidental

Clasificación 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental · 25-26

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" Futbol Base Peñas Oscenses "Agriballamir" 16 15 1 0 69 16 53 46
2 C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" C.F. Jacetano "Turismo Villanúa" 16 11 1 4 45 23 22 34
3 Agrupación Peñas Agrupación Peñas 16 9 3 4 48 26 22 30
4 Huesca International Football Academy Huesca International Football Academy 16 8 5 3 42 17 25 29
5 C.D. Escuela Futbol Oscense "A" C.D. Escuela Futbol Oscense "A" 16 9 2 5 49 31 18 29
6 C.D. Peñas Oscenses "A" C.D. Peñas Oscenses "A" 15 7 3 5 49 40 9 24
7 C.D. Santiago Grañen C.D. Santiago Grañen 15 7 1 7 40 34 6 22
8 C.D. Peñas Oscenses "B" C.D. Peñas Oscenses "B" 16 5 2 9 23 33 -10 17
9 F.C. Villa De Biescas F.C. Villa De Biescas 15 4 4 7 44 40 4 16
10 C.D. Escuela Futbol Oscense "B" C.D. Escuela Futbol Oscense "B" 16 4 2 10 30 63 -33 14
11 A.D. Frula A.D. Frula 15 2 2 11 22 60 -38 8
12 Futbol Base Peñas Oscenses "B" Futbol Base Peñas Oscenses "B" 16 0 0 16 11 89 -78 0

Evolución de la clasificación · 1ª JUVENIL Grupo 2 - Huesca Occidental

Jugadores · Estadísticas temporada 25-26

Jugador PJ Titular Supl. Goles Pen. PP TA TR
MARTI AUSABERRI, DAVID 16 12 4 14 0 0 0 0
EL BACHIRI JAAITE, ABDERRAZZAQ 16 16 0 13 0 0 0 0
TRAWALLY TRAWALLI, MUSA 15 10 5 8 0 0 0 0
PLO SOLANS, JORGE 11 11 0 7 2 0 0 0
ROCHA BERNARDO ALVES, MARCELO MIGUEL 9 6 3 7 0 0 0 0
PASCUAL FERNANDES, LORIEN 14 12 2 6 0 0 0 0
ANADON LASAOSA, IVAN 14 7 7 5 0 0 0 0
GARCIA VIU, EHEDEY 12 11 1 5 0 0 0 0
PUEYO SERRATE, LUCAS 12 12 0 5 0 0 0 0
PUYAL GARCIA, ACHER 16 14 2 4 0 0 0 0
TUNKARA TUNKARA, ESA 16 15 1 4 0 0 0 0
KONE TRAORE, ABOUBACAR SIDIKI 15 15 0 4 0 0 0 0
PORLAN BARDAJI, AITOR 14 9 5 4 0 0 0 0
ZURITA HERNANDEZ, THOMAS 14 5 9 4 0 0 0 0
RODRIGUEZ HIDALGO, SANTIAGO DAVID 12 5 7 4 0 0 0 0
SOLER RIGABERT, DIEGO 12 0 12 4 0 0 0 0
MASSA OTMANE, MOHAMED 11 8 3 4 0 0 0 0
GARMENDIA LALUEZA, DANIEL 16 10 6 3 0 0 0 0
MARIOTTO FRAGA, TEO 16 12 4 3 0 0 0 0
BERGUA AYALA, HUGO 15 11 4 3 0 0 0 0
JUWARA, OUMARA 15 4 11 3 0 0 0 0
PALACIO MOLINA, ALEJANDRO 15 10 5 3 0 0 0 0
ESCARCENA GARCIA, DIEGO 13 4 9 3 0 0 0 0
CEBALLOS GARCIA, DIEGO FERNANDO 11 5 6 3 0 0 0 0
JEBROUN, MOUAD 7 6 1 3 0 0 0 0
FERRANDO GUIRADO, LUIS 15 9 6 2 0 0 0 0
HADHOUD AIT ISHA, SAMI 15 10 5 2 1 0 0 0
SAADOUNI KHALOUA, WALID 15 15 0 2 1 0 0 0
VILLACAMPA CAMPO, HUGO 15 12 3 2 2 0 0 0
PASCUAL LOPEZ, VICTOR 14 13 1 2 0 0 0 0
CAVERO MUÑOZ, ENZO 11 3 8 2 0 0 0 0
CUELLO LOPEZ, ALBERTO 11 6 5 2 0 0 0 0
MERODO ARTEAGA, IAN 11 9 2 2 0 0 0 0
GUALLAR CABRERO, EDGAR 10 9 1 2 0 0 0 0
GETE GRACIA, IVAN 16 15 1 1 0 0 0 0
MATA ANORO, LEO 16 7 9 1 0 0 0 0
DIALLO DIALLO, MAMADOU SALIOU 15 15 0 1 0 0 0 0
MESA ORTIZ, SANTIAGO 15 6 9 1 0 0 0 0
MONTE ZAPATER, DAVID 15 15 0 1 0 0 0 0
VISUS VAZQUEZ, OSCAR 15 9 6 1 0 0 0 0
ALCUBIERRE OTAL, MANUEL 14 9 5 1 0 0 0 0
BRAVO RASO, DIEGO 14 10 4 1 0 0 0 0
CAPDEVILA FERNANDEZ, DAVID 14 9 5 1 0 0 0 0
FE TELLA, MARIO 13 3 10 1 0 0 0 0
ROJAS GOMEZ, MIGUEL ALEJANDRO 13 6 7 1 1 0 0 0
TRAORE, MOHAMED LAMANA 13 11 2 1 0 0 0 0
CALLE OTIN, IZAN 12 9 3 1 0 0 0 0
MILLERA CADENAS, CARLOS 12 9 3 1 0 0 0 0
ALMERGE CARRERA, LUIS 11 10 1 1 0 0 0 0
HARNANE LAKRAD, MAROUAN 11 4 7 1 0 0 0 0
LOPEZ CORONEL, GONZALO ASIER 10 8 2 1 0 0 0 0
DIALLO BAH, MAMADOU ALIOU 9 9 0 1 0 0 0 0
FERNANDEZ IBOR, ADRIAN 9 8 1 1 0 0 0 0
LAFARGA LAFRAGUETA, NICOLAS 9 7 2 1 0 0 0 0
MARQUINA VILA, RODRIGO 8 7 1 1 0 0 0 0
OLIVERA VIDAL, AITOR 8 5 3 1 0 0 0 0
LOPEZ HUERTA GUSTAU, JAVIER 3 1 2 1 0 0 0 0
MUR GUTIERREZ, LIZER 1 1 0 1 0 0 0 0
ARANA LARRAZ, ALEJANDRO 16 10 6 0 0 0 0 0
AZON GARCES, MARIO 16 16 0 0 0 0 0 0
GUILLEN ROMERO, MIGUEL 16 9 7 0 0 0 0 0
LAZAAR, YOUNES 16 15 1 0 0 0 0 0
SOPENA MARTIN, ALEJANDRO 16 7 9 0 0 0 0 0
DAHAOUI, ADAM 15 14 1 0 0 0 0 0
ESEVERRI TIL, GUILLERMO 15 10 5 0 0 0 0 0
GRACIA APARICIO, LORIEN 15 15 0 0 0 0 0 0
MENDO BARRACA, DANIEL 15 13 2 0 0 0 0 0
PIEDRAFITA ESCARTIN, GONZALO 15 13 2 0 0 0 0 0
SERRANO RIOS, IKER 15 6 9 0 0 0 0 0
CANUT TSALERA, ANTONIO 14 9 5 0 0 0 0 0
DIALLO DIALLO, MAMADOU DIAN 14 12 2 0 0 0 0 0
EL ALAMI ETTAHIRI, ZAKARIA 14 5 9 0 0 0 0 0
LANAU RIVARES, VITORIAN 14 10 4 0 2 0 0 0
PRADO DEL OLMO, DIEGO 14 14 0 0 0 0 0 0
ROCHA RODRIGUEZ, DIEGO JHOSUE 14 5 9 0 0 0 0 0
SOLIS BASECA, ADRIAN 14 12 2 0 0 0 0 0
ZAZO ABAD, ALFREDO 14 13 1 0 0 0 0 0
ARTERO GENERELO, ANTONIO 13 6 7 0 0 0 0 0
BARREU ABADIA, IZAN 13 10 3 0 0 0 0 0
CREMADES AYUDA, IKER 13 7 6 0 0 0 0 0
ESTER ARRIETA, CRISTIAN 13 5 8 0 0 0 0 0
MATEO GIMENEZ, JORGE LORENZO 13 7 6 0 0 0 0 0
MIR GARDETA, IGNACIO 13 9 4 0 0 0 0 0
SAMITIER LALIENA, OSCAR 13 12 1 0 0 0 0 0
CLAVER BOLEA, LEONARDO 12 6 6 0 0 0 0 0
GAVIN PERALTA, DIEGO 12 7 5 0 0 0 0 0
VIGUERAS USERO, PAU 12 12 0 0 0 0 0 0
VILLACHICA OLIVAS, JEREMY 12 9 3 0 0 0 0 0
ZAOUI MIFTAR EL KHAIR, YASSIR 12 2 10 0 0 0 0 0
HERRERO CERDAN, VICTOR 11 7 4 0 0 0 0 0
LAIGLESIA SERAL, ANTONIO 11 4 7 0 0 0 0 0
ARMAS CHERKI, NABIL 10 5 5 0 0 0 0 0
BABAZADE, SULEYMAN 10 10 0 0 0 0 0 0
CARDENAS GARCIA, ANDRES SANTIAGO 10 3 7 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN FELIPE 10 1 9 0 0 0 0 0
TOIMIL FANLO, LEO 10 4 6 0 0 0 0 0
OLIVAN BALLARIN, ANTONIO 9 3 6 0 0 0 0 0
PLA GIMENEZ, UNAI 9 5 4 0 0 0 0 0
CALLIZO BIBIAN, ENZO 8 3 5 0 0 0 0 0
SILLAH SAHO, SALIMU 8 4 4 0 0 0 0 0
AIT BEN SAID BOUCHRA, ADAM 7 3 4 0 0 0 0 0
AOULAD YECHOU, ISMAIL 7 5 2 0 0 0 0 0
MSSAFI , NASSEREDDINE 7 1 6 0 0 0 0 0
RIOS PINEDA, SIMON 7 3 4 0 0 0 0 0
PARAISO JORDAN, PABLO 4 3 1 0 0 0 0 0
EL KHALQI ABDELMALEK, ADAM 3 2 1 0 0 0 0 0
JACKSON JACKSON, BENJAMIN OSEREMEN 3 0 3 0 0 0 0 0
VAL SIERRA, MARCOS 3 0 3 0 0 0 0 0
ABIDI ENNAJY, YASSIN 2 2 0 0 0 0 0 0
ARANA LARRAZ, CARLOS 1 1 0 0 0 0 0 0
ASLANOV, SAID 1 1 0 0 0 0 0 0
BOIRIA SALVADOR, SERGIO 1 0 1 0 0 0 0 0
GASCON ANZANO, LEO 1 0 1 0 0 0 0 0
MAÑES VIU, HUGO 1 0 1 0 0 0 0 0
TRIF, DAVID EUSEBIU 1 1 0 0 0 0 0 0
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Puedes aceptar, rechazar o configurar por categoría. Lee nuestra Política de cookies.